Ranking masculino
Leo Augsburger
Argentina
N.º 6 · 7701 puntos

Sobre Leo Augsburger
Leandro «Leo» Augsburger es un jugador profesional argentino nacido en Posadas, Misiones. Es un jugador potente y ofensivo, conocido por su remate, que pasó por las categorías de menores argentinas antes de consolidarse en el circuito profesional.
Datos principales
- Posición actual
- N.º 6
- Puntos del ranking
- 7,701
- Nacionalidad
- 🇦🇷 Argentina
- Estado
- En activo · con ranking
- Lado de juego
- Lado de revés
- Mano dominante
- Diestro
- Altura
- 190 cm
- Nacimiento
- 11 ago 2004
- Lugar de nacimiento
- Posadas Misiones
- Pala
- Siux Fenix Pro
- Puntuación Elo
- 1861
Momentos destacados
- 2022Volvió a liderar el ranking argentino de menores
- 2021Lideró el ranking argentino de pádel de menores
Premios
Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
- Temporada 2026
- 150.613 €
- Puesto 5 por premios en el cuadro masculino
- Todas las temporadas registradas
- 242.910 €
- Registro desde 23 mar 2025
- Eventos · títulos · media
- 35 · 2 · 6940,29 €
Por temporada: 2026 150.613 € (21 eventos) · 2025 92.297 € (14 eventos)
Premier Padel 242.910 €
- Leo Augsburger: 150.613 €
| Evento | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Kuwait Major 202631 oct 2026 · Premier Padel Major · con Juan Lebron | Juan Lebron | Octavos de final | 5409 € |
| Milano P1 202618 oct 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Finalista | 13.917 € |
| Germany P2 202611 oct 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 4515 € |
| Rotterdam P2 20264 oct 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Cuartos de final | 2875 € |
| Paris Major 202613 sep 2026 · Premier Padel Major · con Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 13.525 € |
| Madrid P1 20266 sep 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Octavos de final | 2705 € |
| London P1 20269 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 7340 € |
| Pretoria P1 20262 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Cuartos de final | 4630 € |
| Málaga P1 202619 jul 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Finalista | 13.917 € |
| Bordeaux P2 20265 jul 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Cuartos de final | 2875 € |
| Valladolid P2 202628 jun 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 4515 € |
| Valencia P1 202614 jun 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 7340 € |
| Italy Major 20267 jun 2026 · Premier Padel Major · con Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 13.525 € |
| Buenos Aires P1 202617 may 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 7340 € |
| Asunción P2 202610 may 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 4515 € |
| Brussels P2 202626 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Campeón | 13.960 € |
| Newgiza P2 202618 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Octavos de final | 1950 € |
| Miami P1 202629 mar 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 7340 € |
| Cancún P2 202622 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Finalista | 8205 € |
| Gijón P2 20268 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Cuartos de final | 2875 € |
| Riyadh Season P1 202614 feb 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 7340 € |
| Mexico Major30 nov 2025 · Premier Padel Major · con Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 13.325 € |
| Dubai P116 nov 2025 · Premier Padel P1 · con Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Cuartos de final | 4553 € |
| Newgiza P21 nov 2025 · Premier Padel P2 · con Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Cuartos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Milano P112 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Semifinal | 7250 € |
| Rotterdam P15 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Octavos de final | 3120 € |
| Cupra Germany Premier Padel P228 sep 2025 · Premier Padel P2 · con Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Cuartos de final | Fuentes contradictorias |
| Alpine Paris Major14 sep 2025 · Premier Padel Major · con Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Dieciseisavos de final | 3410 € |
| Madrid P17 sep 2025 · Premier Padel P1 · con Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Campeón | 26.000 € |
| Cupra Costa Daurada Tarragona P13 ago 2025 · Premier Padel P1 · con Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Cuartos de final | 4553 € |
| Malaga P120 jul 2025 · Premier Padel P1 · con Pablo Cardona | Pablo Cardona | Cuartos de final | 4553 € |
| Bordeaux P26 jul 2025 · Premier Padel P2 · con Pablo Cardona | Pablo Cardona | Cuartos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Valladolid Premier Padel P229 jun 2025 · Premier Padel P2 · con Pablo Cardona | Pablo Cardona | Cuartos de final | Fuentes contradictorias |
| Bnl Italy Major15 jun 2025 · Premier Padel Major · con Pablo Cardona | Pablo Cardona | Dieciseisavos de final | 3410 € |
| Buenos Aires P11 jun 2025 · Premier Padel P1 · con Pablo Cardona | Pablo Cardona | Octavos de final | 3120 € |
| Asuncion P225 may 2025 · Premier Padel P2 · con Pablo Cardona | Pablo Cardona | Finalista | Fuentes contradictorias |
| Brussels P227 abr 2025 · Premier Padel P2 · con Pablo Cardona | Pablo Cardona | Cuartos de final | 2670 € |
| Qatar Major Premier Padel19 abr 2025 · Premier Padel Major · con Pablo Cardona | Pablo Cardona | Cuartos de final | 8660 € |
| Premier Padel Santiago P131 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Pablo Cardona | Pablo Cardona | Cuartos de final | 4553 € |
| Motorola Razr Miami Premier Padel P123 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Pablo Cardona | Pablo Cardona | Octavos de final | 3120 € |
| Riyadh Season P117 feb 2025 · Premier Padel P1 · con Pablo Cardona | Pablo Cardona | Semifinal | Premios sin verificar |
Cada premio enlaza a la página del evento con su tabla oficial. Cómo lo calculamos
Fuentes
Los datos de esta página se comprobaron con estas referencias publicadas.
Última actualización:
Volver al ranking masculino o al directorio de jugadores.