Premier Padel P1 · 2026
Premios de Pretoria P1 2026
Del 27 jul 2026 al 2 ago 2026, Pretoria (Sudáfrica). Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
Bolsa anunciada del evento, ambos cuadros
479.068 €
Tabla masculina, incluida la previa
309.094 €
Tabla del cuadro principal
295.174 €
Suma de los premios calculados por jugador
295.174 €
Estado: Calculado La bolsa anunciada coincide con las tablas oficiales dentro del redondeo publicado.
Final
- Campeón
- Alejandro Galan y Federico Chingotto
- Finalista
- Javier Leal y Francisco Guerrero
Premios por resultado
| Resultado | Por jugador | Parejas que cobran |
|---|---|---|
| Campeón | 26.270 € | 1 |
| Finalista | 13.917 € | 1 |
| Semifinal | 7340 € | 2 |
| Cuartos de final | 4630 € | 4 |
| Octavos de final | 2705 € | 8 |
| Dieciseisavos de final | 1980 € | 16 |
| Treintaidosavos de final | 1305 € | 16 |
| Última ronda de previa | 870 € | 8 |
Fuente: Premier Padel Official Rulebook, Men's Tournaments, Version 2026/2, sección 8.2 Breakdown of prizes, publicada por jugador. Comprobada el 5 oct 2026.
Resultados y premios
| Jugador | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Alejandro Galancon Federico Chingotto | Federico Chingotto | Campeón | 26.270 € |
| Federico Chingottocon Alejandro Galan | Alejandro Galan | Campeón | 26.270 € |
| Francisco Guerrerocon Javier Leal | Javier Leal | Finalista | 13.917 € |
| Javier Lealcon Francisco Guerrero | Francisco Guerrero | Finalista | 13.917 € |
| Agustin Tapiacon Arturo Coello | Arturo Coello | Semifinal | 7340 € |
| Arturo Coellocon Agustin Tapia | Agustin Tapia | Semifinal | 7340 € |
| Juanlu Esbricon Sanyo Gutierrez | Sanyo Gutierrez | Semifinal | 7340 € |
| Sanyo Gutierrezcon Juanlu Esbri | Juanlu Esbri | Semifinal | 7340 € |
| Alejandro Arroyocon Jose Jimenez | Jose Jimenez | Cuartos de final | 4630 € |
| Alex Ruizcon Javier Garcia | Javier Garcia | Cuartos de final | 4630 € |
| Javier Garciacon Alex Ruiz | Alex Ruiz | Cuartos de final | 4630 € |
| Jose Jimenezcon Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Cuartos de final | 4630 € |
| Juan Lebroncon Leo Augsburger | Leo Augsburger | Cuartos de final | 4630 € |
| Juan Tellocon Maximiliano Arce | Maximiliano Arce | Cuartos de final | 4630 € |
| Leo Augsburgercon Juan Lebron | Juan Lebron | Cuartos de final | 4630 € |
| Maximiliano Arcecon Juan Tello | Juan Tello | Cuartos de final | 4630 € |
| Aimar Goñicon Edu Alonso | Edu Alonso | Octavos de final | 2705 € |
| Alvaro Montiel Carusocon Flavio Abbate | Flavio Abbate | Octavos de final | 2705 € |
| Edu Alonsocon Aimar Goñi | Aimar Goñi | Octavos de final | 2705 € |
| Enrique Goenagacon Manuel Castaño | Manuel Castaño | Octavos de final | 2705 € |
| Flavio Abbatecon Alvaro Montiel Caruso | Alvaro Montiel Caruso | Octavos de final | 2705 € |
| Francisco Navarrocon Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Octavos de final | 2705 € |
| Inigo Jofrecon Jairo Bautista | Jairo Bautista | Octavos de final | 2705 € |
| Jairo Bautistacon Inigo Jofre | Inigo Jofre | Octavos de final | 2705 € |
| Javier Garridocon Lucas Bergamini | Lucas Bergamini | Octavos de final | 2705 € |
| Lucas Bergaminicon Javier Garrido | Javier Garrido | Octavos de final | 2705 € |
| Lucas Campagnolocon Momo Gonzalez | Momo Gonzalez | Octavos de final | 2705 € |
| Manuel Castañocon Enrique Goenaga | Enrique Goenaga | Octavos de final | 2705 € |
| Martin Di Nennocon Francisco Navarro | Francisco Navarro | Octavos de final | 2705 € |
| Momo Gonzalezcon Lucas Campagnolo | Lucas Campagnolo | Octavos de final | 2705 € |
| Pablo Garciacon Tolito Aguirre | Tolito Aguirre | Octavos de final | 2705 € |
| Tolito Aguirrecon Pablo Garcia Rodrigo | Pablo Garcia Rodrigo | Octavos de final | 2705 € |
| Alex Chozascon Javier Barahona | Javier Barahona | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Antonio Fernandezcon Nacho Vilariño | Nacho Vilariño | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Daniel Santigosacon Maxi Sanchez Blasco | Maxi Sanchez Blasco | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| David Galacon Enzo Jensen | Enzo Jensen | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Denis Tomas Perinocon Facundo Dominguez | Facundo Dominguez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Enzo Jensencon David Gala | David Gala | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Facundo Dominguezcon Denis Tomas Perino | Denis Tomas Perino | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Federico Mouriñocon Marc Quilez | Marc Quilez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Francisco Gilcon Pablo Lijo | Pablo Lijo | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Gonzalo Alfonsocon Tino Libaak | Tino Libaak | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Guillermo Colladocon Pol Hernandez | Pol Hernandez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Ignacio Piottocon Juan Cruz Belluati | Juan Cruz Belluati | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Barahonacon Alex Chozas | Alex Chozas | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Ruizcon Santiago Jose Pineda Cabello | Santiago Jose Pineda Cabello | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Jon Sanzcon Jorge Nieto | Jorge Nieto | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Jorge Nietocon Jon Sanz | Jon Sanz | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Jose Antonio Diestrocon Marc Sintes Villalonga | Marc Sintes Villalonga | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Juan Cruz Belluaticon Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Juan Ignacio Rubinicon Maxi Sanchez | Maxi Sanchez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Marc Quilezcon Federico Mouriño | Federico Mouriño | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Marc Sintes Villalongacon Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Marcel Fontcon Pablo Reina Ambel | Pablo Reina Ambel | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Mario Ortegacon Victor Ruiz | Victor Ruiz | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Maxi Sanchezcon Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Maxi Sanchez Blascocon Daniel Santigosa | Daniel Santigosa | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Nacho Vilariñocon Antonio Fernandez | Antonio Fernandez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Pablo Lijocon Francisco Gil | Francisco Gil | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Pablo Reina Ambelcon Marcel Font | Marcel Font | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Pol Hernandezcon Guillermo Collado | Guillermo Collado | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Santiago Jose Pineda Cabellocon Javier Ruiz | Javier Ruiz | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Tino Libaakcon Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Victor Ruizcon Mario Ortega | Mario Ortega | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Adam Van Hartecon Warren Kuhn | Warren Kuhn | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Alonso Rodriguez Martinezcon Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Alvaro Ceperocon Teodoro Zapata | Teodoro Zapata | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Andres Fdz Lanchacon Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Anton Sanscon Gustavo Nunes | Gustavo Nunes | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Arnau Ayatscon Emilio Sanchez | Emilio Sanchez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Egmond Van Heerdencon Jason Blakey Milner | Jason Blakey Milner | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Emilio Sanchezcon Arnau Ayats | Arnau Ayats | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Francisco Cabeza Terescon Mariano Gonzalez | Mariano Gonzalez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Gonzalo Rubiocon Andres Fdz Lancha | Andres Fdz Lancha | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Gustavo Nunescon Anton Sans | Anton Sans | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Jason Blakey Milnercon Egmond Van Heerden | Egmond Van Heerden | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Javier Martinezcon Ramiro Valenzuela | Ramiro Valenzuela | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Jordi Casanova Batallercon Sergio Icardo | Sergio Icardo | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Juan Ignacio De Pascualcon Alonso Rodriguez Martinez | Alonso Rodriguez Martinez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Luan Krigecon Richard Ashforth | Richard Ashforth | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Luciano Capracon Luis Hernandez | Luis Hernandez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Luis Hernandezcon Luciano Capra | Luciano Capra | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Marcos Gonzalez Blancocon Martin Abud | Martin Abud | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Mariano Gonzalezcon Francisco Cabeza Teres | Francisco Cabeza Teres | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Martin Abudcon Marcos Gonzalez Blanco | Marcos Gonzalez Blanco | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Miguel Deuscon Nuno Deus | Nuno Deus | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Nuno Deuscon Miguel Deus | Miguel Deus | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Pablo Sanchez Vicentecon Thomas Leygue | Thomas Leygue | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Ramiro Valenzuelacon Javier Martinez | Javier Martinez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Richard Ashforthcon Luan Krige | Luan Krige | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Sergio Icardocon Jordi Casanova Bataller | Jordi Casanova Bataller | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Teodoro Zapatacon Alvaro Cepero | Alvaro Cepero | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Thomas Leyguecon Pablo Sanchez Vicente | Pablo Sanchez Vicente | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Timeo Fontenycon Yoan Boronad | Yoan Boronad | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Warren Kuhncon Adam Van Harte | Adam Van Harte | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Yoan Boronadcon Timeo Fonteny | Timeo Fonteny | Treintaidosavos de final | 1305 € |
96 de 96 jugadores del cuadro principal tienen un premio calculado. Nuestra fuente de datos no incluye resultados de previa, así que sus premios no se incluyen. Resultados de partidos de Padel API.
Última actualización de datos: .