Rankings
Ranking mundial masculino de pádel
Ranking mundial actual de pádel profesional masculino: posiciones, puntos y variaciones del top 100.
| # | Jugador | Puntos | Variación |
|---|---|---|---|
| 1 | Arturo CoelloEspaña | 21.906 | Sin cambios desde la última actualización |
| 1 | Agustin TapiaArgentina | 21.906 | Sin cambios desde la última actualización |
| 3 | Federico ChingottoArgentina | 16.491 | Sin cambios desde la última actualización |
| 3 | Alejandro GalanEspaña | 16.491 | Sin cambios desde la última actualización |
| 5 | Juan LebronEspaña | 8190 | Sin cambios desde la última actualización |
| 6 | Leo AugsburgerArgentina | 7701 | Sin cambios desde la última actualización |
| 7 | Franco StupaczukArgentina | 6630 | Sin cambios desde la última actualización |
| 8 | Francisco NavarroEspaña | 5993 | Sin cambios desde la última actualización |
| 9 | Jon SanzEspaña | 5821 | Sin cambios desde la última actualización |
| 10 | Miguel YanguasEspaña | 5503 | Sin cambios desde la última actualización |
| 11 | Francisco GuerreroEspaña | 5026 | Sin cambios desde la última actualización |
| 12 | Martin Di NennoArgentina | 4941 | Sin cambios desde la última actualización |
| 13 | Jorge NietoEspaña | 4438 | Sin cambios desde la última actualización |
| 14 | Momo GonzalezEspaña | 4371 | Sin cambios desde la última actualización |
| 15 | Juan TelloArgentina | 4110 | Sube 2 puestos |
| 16 | Lucas CampagnoloBrasil | 3716 | Baja 1 puesto |
| 17 | Javier LealEspaña | 3593 | Baja 1 puesto |
| 18 | Edu AlonsoEspaña | 3591 | Sin cambios desde la última actualización |
| 19 | Maximiliano ArceArgentina | 3505 | Sube 6 puestos |
| 20 | Gonzalo AlfonsoArgentina | 3183 | Sube 2 puestos |
| 21 | Lucas BergaminiBrasil | 2973 | Baja 1 puesto |
| 22 | Tino LibaakArgentina | 2903 | Sube 8 puestos |
| 23 | Javier GarridoEspaña | 2901 | Baja 4 puestos |
| 24 | Jairo BautistaEspaña | 2866 | Baja 3 puestos |
| 25 | Aimar GoñiEspaña | 2845 | Sube 7 puestos |
| 26 | Juanlu EsbriEspaña | 2520 | Baja 2 puestos |
| 27 | Javier GarciaEspaña | 2503 | Baja 4 puestos |
| 28 | Inigo JofreEmiratos Árabes Unidos | 2423 | Baja 1 puesto |
| 29 | Jose JimenezEspaña | 2333 | Baja 2 puestos |
| 30 | Alex RuizEspaña | 2316 | Sube 1 puesto |
| 31 | Sanyo GutierrezArgentina | 2308 | Baja 5 puestos |
| 32 | Alejandro ArroyoEspaña | 2276 | Baja 3 puestos |
| 33 | Alex ChozasArgentina | 2101 | Sin cambios desde la última actualización |
| 34 | Javier BarahonaEspaña | 2098 | Sube 1 puesto |
| 35 | Tolito AguirreArgentina | 2023 | Baja 1 puesto |
| 36 | David GalaEspaña | 1933 | Sin cambios desde la última actualización |
| 37 | Pol HernandezEspaña | 1848 | Sube 1 puesto |
| 38 | Maxi Sanchez BlascoArgentina | 1825 | Baja 1 puesto |
| 39 | Guillermo ColladoEspaña | 1805 | Sin cambios desde la última actualización |
| 40 | Marc Sintes VillalongaEspaña | 1589 | Sube 6 puestos |
| 41 | Pablo GarciaEspaña | 1497 | Baja 1 puesto |
| 42 | Juan Ignacio De PascualArgentina | 1476 | Baja 1 puesto |
| 43 | Enzo JensenItalia | 1429 | Baja 1 puesto |
| 44 | Jose Antonio DiestroEspaña | 1423 | Baja 1 puesto |
| 45 | Luis HernandezEspaña | 1357 | Baja 1 puesto |
| 46 | Ignacio PiottoArgentina | 1335 | Sube 1 puesto |
| 47 | Alonso Rodriguez MartinezEspaña | 1303 | Baja 2 puestos |
| 48 | Manuel CastañoEspaña | 1266 | Sube 8 puestos |
| 49 | Enrique GoenagaEspaña | 1237 | Sube 8 puestos |
| 50 | Francisco Cabeza TeresEspaña | 1236 | Baja 1 puesto |
| 51 | Flavio AbbateItalia | 1234 | Baja 1 puesto |
| 52 | Alvaro Montiel CarusoItalia | 1219 | Sube 2 puestos |
| 53 | Daniel SantigosaEspaña | 1207 | Sube 2 puestos |
| 54 | Victor RuizEspaña | 1191 | Baja 1 puesto |
| 55 | Juan Zamora PerezEspaña | 1177 | Sube 28 puestos |
| 56 | Mariano GonzalezParaguay | 1170 | Baja 5 puestos |
| 57 | Pablo LijoEspaña | 1168 | Baja 9 puestos |
| 58 | Javier MartinezEspaña | 1166 | Baja 6 puestos |
| 59 | Francisco GilEspaña | 1088 | Baja 1 puesto |
| 60 | Juan Ignacio RubiniArgentina | 1079 | Sin cambios desde la última actualización |
| 61 | Ramiro PereyraArgentina | 1068 | Sube 1 puesto |
| 62 | Marc QuilezEspaña | 1050 | Baja 1 puesto |
| 63 | Facundo Rodrigo Luis LopezArgentina | 1048 | Sube 1 puesto |
| 64 | Denis Tomas PerinoItalia | 1024 | Sube 9 puestos |
| 65 | Gonzalo RubioEspaña | 1013 | Baja 6 puestos |
| 66 | Federico MouriñoArgentina | 1003 | Sube 1 puesto |
| 67 | Nacho VilariñoEspaña | 993 | Baja 4 puestos |
| 68 | Alvaro CeperoEspaña | 973 | Baja 3 puestos |
| 69 | Antonio FernandezEspaña | 959 | Baja 3 puestos |
| 70 | Jose Luis GonzalezEspaña | 949 | Baja 2 puestos |
| 71 | Luciano CapraArgentina | 937 | Sube 1 puesto |
| 72 | Dylan GuichardFrancia | 931 | Baja 1 puesto |
| 73 | Ramiro ValenzuelaArgentina | 916 | Sube 5 puestos |
| 74 | Andres Fdz LanchaEspaña | 914 | Sube 1 puesto |
| 75 | Maxi SanchezArgentina | 906 | Sube 1 puesto |
| 76 | Clement GeensBélgica | 902 | Baja 7 puestos |
| 77 | Javier RuizEspaña | 901 | Baja 7 puestos |
| 77 | Jose Solano MarmolejoEspaña | 901 | Sube 3 puestos |
| 79 | Facundo DominguezItalia | 900 | Sube 8 puestos |
| 80 | Mario Del CastilloEspaña | 890 | Baja 6 puestos |
| 81 | Marcos Gonzalez BlancoEspaña | 831 | Baja 4 puestos |
| 82 | Emilio SanchezEspaña | 827 | Baja 1 puesto |
| 83 | Juan Cruz BelluatiArgentina | 826 | Sube 3 puestos |
| 84 | Franco Dal BiancoArgentina | 824 | Sube 4 puestos |
| 85 | Álvaro Melendez AmayaEspaña | 817 | Baja 3 puestos |
| 86 | Diego Garcia GarciaEspaña | 808 | Baja 7 puestos |
| 87 | Mario OrtegaEspaña | 805 | Sube 3 puestos |
| 88 | Santiago Jose Pineda CabelloEspaña | 788 | Baja 3 puestos |
| 89 | Albert Roglan PonsEspaña | 767 | Baja 5 puestos |
| 90 | Arnau AyatsEmiratos Árabes Unidos | 743 | Sube 2 puestos |
| 91 | Martin AbudParaguay | 737 | Sube 12 puestos |
| 91 | Nacho Moragues MoltòEspaña | 737 | Sube 8 puestos |
| 93 | Aris PatiniotisItalia | 726 | Baja 2 puestos |
| 94 | Agustin TorreArgentina | 714 | Baja 5 puestos |
| 95 | Manuel Aragon HerreraEspaña | 712 | Sube 2 puestos |
| 96 | Marco CassettaItalia | 697 | Baja 3 puestos |
| 97 | Felipe CallejaArgentina | 691 | Baja 2 puestos |
| 98 | Jaume Romera BarceloEspaña | 676 | Baja 4 puestos |
| 99 | Thomas LeygueFrancia | 669 | Sube 2 puestos |
| 100 | Adrian Naranjo MartinezEspaña | 668 | Baja 2 puestos |
Última actualización:
Consulta también el ranking femenino o explora el directorio de jugadores.