Premier Padel P1 · 2025
Premios de Motorola Razr Miami Premier Padel P1
Del 17 mar 2025 al 23 mar 2025, Miami (Estados Unidos). Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
Bolsa anunciada del evento, ambos cuadros
474.500 €
Tabla masculina, incluida la previa
304.504 €
Tabla del cuadro principal
294.104 €
Suma de los premios calculados por jugador
294.104 €
Estado: Calculado La bolsa anunciada coincide con las tablas oficiales dentro del redondeo publicado.
Final
- Campeón
- Alejandro Galan y Federico Chingotto
- Finalista
- Franco Stupaczuk y Juan Lebron
Premios por resultado
| Resultado | Por jugador | Parejas que cobran |
|---|---|---|
| Campeón | 26.000 € | 1 |
| Finalista | 13.700 € | 1 |
| Semifinal | 7250 € | 2 |
| Cuartos de final | 4553 € | 4 |
| Octavos de final | 3120 € | 8 |
| Dieciseisavos de final | 2400 € | 12 |
| Treintaidosavos de final | 1740 € | 12 |
| Última ronda de previa | 1300 € | 4 |
Fuente: Premier Padel Official Rulebook, Men's Tournaments (15/03/25), sección 8.2 Breakdown of prizes, publicada por jugador. Comprobada el 5 oct 2026.
Resultados y premios
| Jugador | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Alejandro Galancon Federico Chingotto | Federico Chingotto | Campeón | 26.000 € |
| Federico Chingottocon Alejandro Galan | Alejandro Galan | Campeón | 26.000 € |
| Franco Stupaczukcon Juan Lebron | Juan Lebron | Finalista | 13.700 € |
| Juan Lebroncon Franco Stupaczuk | Franco Stupaczuk | Finalista | 13.700 € |
| Agustin Tapiacon Arturo Coello | Arturo Coello | Semifinal | 7250 € |
| Arturo Coellocon Agustin Tapia | Agustin Tapia | Semifinal | 7250 € |
| Jorge Nietocon Miguel Yanguas | Miguel Yanguas | Semifinal | 7250 € |
| Miguel Yanguascon Jorge Nieto | Jorge Nieto | Semifinal | 7250 € |
| Francisco Navarrocon Lucas Bergamini | Lucas Bergamini | Cuartos de final | 4553 € |
| Javier Garridocon Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Cuartos de final | 4553 € |
| Javier Lealcon Sanyo Gutierrez | Sanyo Gutierrez | Cuartos de final | 4553 € |
| Jon Sanzcon Momo Gonzalez | Momo Gonzalez | Cuartos de final | 4553 € |
| Lucas Bergaminicon Francisco Navarro | Francisco Navarro | Cuartos de final | 4553 € |
| Martin Di Nennocon Javier Garrido | Javier Garrido | Cuartos de final | 4553 € |
| Momo Gonzalezcon Jon Sanz | Jon Sanz | Cuartos de final | 4553 € |
| Sanyo Gutierrezcon Javier Leal | Javier Leal | Cuartos de final | 4553 € |
| Alejandro Arroyocon Edu Alonso | Edu Alonso | Octavos de final | 3120 € |
| Alex Chozascon Alex Ruiz | Alex Ruiz | Octavos de final | 3120 € |
| Alex Ruizcon Alex Chozas | Alex Chozas | Octavos de final | 3120 € |
| Edu Alonsocon Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Octavos de final | 3120 € |
| Francisco Guerrerocon Jairo Bautista | Jairo Bautista | Octavos de final | 3120 € |
| Jairo Bautistacon Francisco Guerrero | Francisco Guerrero | Octavos de final | 3120 € |
| Javier Barahonacon Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 3120 € |
| Javier Garciacon Javier Barahona | Javier Barahona | Octavos de final | 3120 € |
| Javier Ruizcon Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Octavos de final | 3120 € |
| Jose Antonio Diestrocon Javier Ruiz | Javier Ruiz | Octavos de final | 3120 € |
| Juan Tellocon Tino Libaak | Tino Libaak | Octavos de final | 3120 € |
| Leo Augsburgercon Pablo Cardona | Pablo Cardona | Octavos de final | 3120 € |
| Lucas Campagnolocon Maxi Sanchez | Maxi Sanchez | Octavos de final | 3120 € |
| Maxi Sanchezcon Lucas Campagnolo | Lucas Campagnolo | Octavos de final | 3120 € |
| Pablo Cardonacon Leo Augsburger | Leo Augsburger | Octavos de final | 3120 € |
| Tino Libaakcon Juan Tello | Juan Tello | Octavos de final | 3120 € |
| Agustin Gutierrezcon Jose Rico | Jose Rico | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Agustin Torrecon Alvaro Cepero | Alvaro Cepero | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Alvaro Ceperocon Agustin Torre | Agustin Torre | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Antonio Fernandezcon Federico Mouriño | Federico Mouriño | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Denis Tomas Perinocon Mario Huete | Mario Huete | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Federico Mouriñocon Antonio Fernandez | Antonio Fernandez | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Francisco Gilcon Victor Ruiz | Victor Ruiz | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Gonzalo Alfonsocon Tolito Aguirre | Tolito Aguirre | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Gonzalo Rubiocon Pablo Lijo | Pablo Lijo | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Ignacio Piottocon Mario Del Castillo | Mario Del Castillo | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Jaime Munozcon Nacho Vilariño | Nacho Vilariño | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Javier Martinezcon Miguel Benitez | Miguel Benitez | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Javier Ricocon Jesus Moya | Jesus Moya | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Jesus Moyacon Javier Rico | Javier Rico | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Jose Ricocon Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Mario Del Castillocon Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Mario Huetecon Denis Tomas Perino | Denis Tomas Perino | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Miguel Benitezcon Javier Martinez | Javier Martinez | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Nacho Vilariñocon Jaime Munoz | Jaime Munoz | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Nicholas Agritelleycon Vinny Nahuel Di Francesco | Vinny Nahuel Di Francesco | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Pablo Lijocon Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Tolito Aguirrecon Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Victor Ruizcon Francisco Gil | Francisco Gil | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Vinny Nahuel Di Francescocon Nicholas Agritelley | Nicholas Agritelley | Dieciseisavos de final | 2400 € |
| Aaron Seguracon Matias Segura | Matias Segura | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Anton Sanscon Marc Quilez | Marc Quilez | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Aris Patiniotiscon David Gala | David Gala | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Arnau Ayatscon Pablo Garcia Rodrigo | Pablo Garcia Rodrigo | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| David Galacon Aris Patiniotis | Aris Patiniotis | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Emilio Sanchezcon Javier Valdes | Javier Valdes | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Enrique Goenagacon Teodoro Zapata | Teodoro Zapata | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Ignacio Sagercon Juan Cruz Belluati | Juan Cruz Belluati | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Inigo Jofrecon Luis Hernandez | Luis Hernandez | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Javier Valdescon Emilio Sanchez | Emilio Sanchez | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Jose Jimenezcon Ramiro Moyano | Ramiro Moyano | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Juan Cruz Belluaticon Ignacio Sager | Ignacio Sager | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Juanlu Esbricon Salvador Oria | Salvador Oria | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Luis Hernandezcon Inigo Jofre | Inigo Jofre | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Marc Quilezcon Anton Sans | Anton Sans | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Matias Seguracon Aaron Segura | Aaron Segura | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Miguel Deuscon Nuno Deus | Nuno Deus | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Nuno Deuscon Miguel Deus | Miguel Deus | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Pablo Garciacon Arnau Ayats | Arnau Ayats | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Pol Hernandezcon Ramiro Valenzuela | Ramiro Valenzuela | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Ramiro Moyanocon Jose Jimenez | Jose Jimenez | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Ramiro Valenzuelacon Pol Hernandez | Pol Hernandez | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Salvador Oriacon Juanlu Esbri | Juanlu Esbri | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Teodoro Zapatacon Enrique Goenaga | Enrique Goenaga | Treintaidosavos de final | 1740 € |
80 de 80 jugadores del cuadro principal tienen un premio calculado. Nuestra fuente de datos no incluye resultados de previa, así que sus premios no se incluyen. Resultados de partidos de Padel API.
Última actualización de datos: .