Premier Padel P1 · 2026
Premios de Buenos Aires P1 2026
Del 11 may 2026 al 17 may 2026, Buenos Aires (Argentina). Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
Bolsa anunciada del evento, ambos cuadros
479.068 €
Tabla masculina, incluida la previa
309.094 €
Tabla del cuadro principal
295.174 €
Suma de los premios calculados por jugador
295.174 €
Estado: Calculado La bolsa anunciada coincide con las tablas oficiales dentro del redondeo publicado.
Final
- Campeón
- Alejandro Galan y Federico Chingotto
- Finalista
- Agustin Tapia y Arturo Coello
Premios por resultado
| Resultado | Por jugador | Parejas que cobran |
|---|---|---|
| Campeón | 26.270 € | 1 |
| Finalista | 13.917 € | 1 |
| Semifinal | 7340 € | 2 |
| Cuartos de final | 4630 € | 4 |
| Octavos de final | 2705 € | 8 |
| Dieciseisavos de final | 1980 € | 16 |
| Treintaidosavos de final | 1305 € | 16 |
| Última ronda de previa | 870 € | 8 |
Fuente: Premier Padel Official Rulebook, Men's Tournaments, Version 2026, sección 8.2 Breakdown of prizes, publicada por jugador. Comprobada el 5 oct 2026.
Resultados y premios
| Jugador | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Alejandro Galancon Federico Chingotto | Federico Chingotto | Campeón | 26.270 € |
| Federico Chingottocon Alejandro Galan | Alejandro Galan | Campeón | 26.270 € |
| Agustin Tapiacon Arturo Coello | Arturo Coello | Finalista | 13.917 € |
| Arturo Coellocon Agustin Tapia | Agustin Tapia | Finalista | 13.917 € |
| Franco Stupaczukcon Miguel Yanguas | Miguel Yanguas | Semifinal | 7340 € |
| Juan Lebroncon Leo Augsburger | Leo Augsburger | Semifinal | 7340 € |
| Leo Augsburgercon Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 7340 € |
| Miguel Yanguascon Franco Stupaczuk | Franco Stupaczuk | Semifinal | 7340 € |
| Francisco Guerrerocon Francisco Navarro | Francisco Navarro | Cuartos de final | 4630 € |
| Francisco Navarrocon Francisco Guerrero | Francisco Guerrero | Cuartos de final | 4630 € |
| Jairo Bautistacon Lucas Campagnolo | Lucas Campagnolo | Cuartos de final | 4630 € |
| Javier Garciacon Jose Jimenez | Jose Jimenez | Cuartos de final | 4630 € |
| Jon Sanzcon Jorge Nieto | Jorge Nieto | Cuartos de final | 4630 € |
| Jorge Nietocon Jon Sanz | Jon Sanz | Cuartos de final | 4630 € |
| Jose Jimenezcon Javier Garcia | Javier Garcia | Cuartos de final | 4630 € |
| Lucas Campagnolocon Jairo Bautista | Jairo Bautista | Cuartos de final | 4630 € |
| Aimar Goñicon Edu Alonso | Edu Alonso | Octavos de final | 2705 € |
| Alex Ruizcon Juanlu Esbri | Juanlu Esbri | Octavos de final | 2705 € |
| Alonso Rodriguez Martinezcon Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Octavos de final | 2705 € |
| Edu Alonsocon Aimar Goñi | Aimar Goñi | Octavos de final | 2705 € |
| Gonzalo Alfonsocon Javier Barahona | Javier Barahona | Octavos de final | 2705 € |
| Javier Barahonacon Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Octavos de final | 2705 € |
| Javier Garridocon Lucas Bergamini | Lucas Bergamini | Octavos de final | 2705 € |
| Juan Ignacio De Pascualcon Alonso Rodriguez Martinez | Alonso Rodriguez Martinez | Octavos de final | 2705 € |
| Juan Tellocon Maximiliano Arce | Maximiliano Arce | Octavos de final | 2705 € |
| Juanlu Esbricon Alex Ruiz | Alex Ruiz | Octavos de final | 2705 € |
| Lucas Bergaminicon Javier Garrido | Javier Garrido | Octavos de final | 2705 € |
| Martin Di Nennocon Momo Gonzalez | Momo Gonzalez | Octavos de final | 2705 € |
| Maximiliano Arcecon Juan Tello | Juan Tello | Octavos de final | 2705 € |
| Momo Gonzalezcon Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Octavos de final | 2705 € |
| Pablo Garciacon Pablo Lijo | Pablo Lijo | Octavos de final | 2705 € |
| Pablo Lijocon Pablo Garcia Rodrigo | Pablo Garcia Rodrigo | Octavos de final | 2705 € |
| Alejandro Arroyocon Tolito Aguirre | Tolito Aguirre | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Alvaro Ceperocon Miguel Benitez | Miguel Benitez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Andres Fdz Lanchacon Enrique Goenaga | Enrique Goenaga | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Daniel Santigosacon Marc Sintes Villalonga | Marc Sintes Villalonga | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Enrique Goenagacon Andres Fdz Lancha | Andres Fdz Lancha | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Enzo Jensencon Luis Hernandez | Luis Hernandez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Fabricio Ivan Peironcon Santiago Rolla | Santiago Rolla | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Francisco Cabeza Terescon Mariano Gonzalez | Mariano Gonzalez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Gonzalo Rubiocon Javier Ruiz | Javier Ruiz | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Ignacio Archiericon Javier Leal | Javier Leal | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Ignacio Piottocon Mario Ortega | Mario Ortega | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Ignacio Sagercon Juan Cruz Belluati | Juan Cruz Belluati | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Lealcon Ignacio Archieri | Ignacio Archieri | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Ruizcon Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Valdescon Renzo Gabriel Nuñez | Renzo Gabriel Nuñez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Jose Antonio Diestrocon Maxi Sanchez Blasco | Maxi Sanchez Blasco | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Jose Luis Gonzalezcon Mario Huete | Mario Huete | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Juan Cruz Belluaticon Ignacio Sager | Ignacio Sager | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Juan Ignacio Rubinicon Maxi Sanchez | Maxi Sanchez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Luis Hernandezcon Enzo Jensen | Enzo Jensen | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Marc Sintes Villalongacon Daniel Santigosa | Daniel Santigosa | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Mariano Gonzalezcon Francisco Cabeza Teres | Francisco Cabeza Teres | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Mario Huetecon Jose Luis Gonzalez | Jose Luis Gonzalez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Mario Ortegacon Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Maxi Sanchezcon Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Maxi Sanchez Blascocon Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Miguel Benitezcon Alvaro Cepero | Alvaro Cepero | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Renzo Gabriel Nuñezcon Javier Valdes | Javier Valdes | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Santiago Rollacon Fabricio Ivan Peiron | Fabricio Ivan Peiron | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Sanyo Gutierrezcon Victor Ruiz | Victor Ruiz | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Tolito Aguirrecon Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Victor Ruizcon Sanyo Gutierrez | Sanyo Gutierrez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Adrian Ronco Lopezcon Julian Lacamoire | Julian Lacamoire | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Agustin Gutierrezcon Salvador Oria | Salvador Oria | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Agustin Torrecon Luciano Capra | Luciano Capra | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Alex Chozascon Tino Libaak | Tino Libaak | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Alvaro Montiel Carusocon Flavio Abbate | Flavio Abbate | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Antonio Fernandezcon Denis Tomas Perino | Denis Tomas Perino | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Aris Patiniotiscon Javier Martinez | Javier Martinez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| David Galacon Inigo Jofre | Inigo Jofre | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Denis Tomas Perinocon Antonio Fernandez | Antonio Fernandez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Diego Garcia Garciacon Santiago Jose Pineda Cabello | Santiago Jose Pineda Cabello | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Facundo Dominguezcon Teodoro Zapata | Teodoro Zapata | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Facundo Rodrigo Luis Lopezcon Franco Dal Bianco | Franco Dal Bianco | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Federico Chiostricon Ramiro Pereyra | Ramiro Pereyra | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Felipe Callejacon Juan Pablo Dametto | Juan Pablo Dametto | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Flavio Abbatecon Alvaro Montiel Caruso | Alvaro Montiel Caruso | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Francisco Gilcon Manuel Castaño | Manuel Castaño | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Franco Dal Biancocon Facundo Rodrigo Luis Lopez | Facundo Rodrigo Luis Lopez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Guillermo Colladocon Pol Hernandez | Pol Hernandez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Inigo Jofrecon David Gala | David Gala | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Javier Martinezcon Aris Patiniotis | Aris Patiniotis | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Juan Pablo Damettocon Felipe Calleja | Felipe Calleja | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Julian Lacamoirecon Adrian Ronco Lopez | Adrian Ronco Lopez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Luciano Capracon Agustin Torre | Agustin Torre | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Manuel Castañocon Francisco Gil | Francisco Gil | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Naim Horacio Diazcon Santino Contreras | Santino Contreras | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Pol Hernandezcon Guillermo Collado | Guillermo Collado | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Ramiro Pereyracon Federico Chiostri | Federico Chiostri | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Salvador Oriacon Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Santiago Jose Pineda Cabellocon Diego Garcia Garcia | Diego Garcia Garcia | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Santino Contrerascon Naim Horacio Diaz | Naim Horacio Diaz | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Teodoro Zapatacon Facundo Dominguez | Facundo Dominguez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Tino Libaakcon Alex Chozas | Alex Chozas | Treintaidosavos de final | 1305 € |
96 de 96 jugadores del cuadro principal tienen un premio calculado. Nuestra fuente de datos no incluye resultados de previa, así que sus premios no se incluyen. Resultados de partidos de Padel API.
Última actualización de datos: .