Premios
Premios de pádel: clasificación masculina
Quién ha ganado más premios en el circuito profesional, evento a evento. Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
Temporada 2026, cuadro masculino
Agustin Tapia y Arturo Coello comparten el liderato con 411.669 € por persona, con 128.388 € de ventaja sobre el siguiente total. Cálculo basado en 21 eventos calculados.
Clasificación de premios
| # | Jugador | Premios | Eventos | Títulos | Puesto FIP | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin TapiaArgentina · 20 eventos · 13 títulos | 411.669 € | 20 | 13 | 1 | = |
| 1 | Arturo CoelloEspaña · 20 eventos · 13 títulos | 411.669 € | 20 | 13 | 1 | = |
| 3 | Alejandro GalanEspaña · 20 eventos · 7 títulos | 283.281 € | 20 | 7 | 3 | = |
| 3 | Federico ChingottoArgentina · 20 eventos · 7 títulos | 283.281 € | 20 | 7 | 3 | = |
| 5 | Juan LebronEspaña · 21 eventos · 1 título | 150.613 € | 21 | 1 | 5 | = |
| 5 | Leo AugsburgerArgentina · 21 eventos · 1 título | 150.613 € | 21 | 1 | 6 | = |
| 7 | Franco StupaczukArgentina · 20 eventos | 113.079 € | 20 | 0 | 7 | = |
| 8 | Miguel YanguasEspaña · 19 eventos | 100.999 € | 19 | 0 | 10 | = |
| 9 | Francisco NavarroEspaña · 21 eventos | 100.505 € | 21 | 0 | 8 | = |
| 10 | Jon SanzEspaña · 21 eventos | 98.275 € | 21 | 0 | 9 | = |
| 11 | Martin Di NennoArgentina · 21 eventos | 93.020 € | 21 | 0 | 12 | = |
| 12 | Francisco GuerreroEspaña · 21 eventos | 86.056 € | 21 | 0 | 11 | = |
| 13 | Juan TelloArgentina · 20 eventos | 83.109 € | 20 | 0 | 15 | ▲ 5 |
| 14 | Jorge NietoEspaña · 18 eventos | 81.510 € | 18 | 0 | 13 | ▼ 1 |
| 15 | Lucas CampagnoloBrasil · 20 eventos | 78.315 € | 20 | 0 | 16 | ▼ 1 |
| 16 | Edu AlonsoEspaña · 21 eventos | 78.264 € | 21 | 0 | 18 | ▲ 1 |
| 17 | Momo GonzalezEspaña · 21 eventos | 78.050 € | 21 | 0 | 14 | ▼ 2 |
| 18 | Maximiliano ArceArgentina · 20 eventos | 76.294 € | 20 | 0 | 19 | ▲ 4 |
| 19 | Aimar GoñiEspaña · 21 eventos | 71.449 € | 21 | 0 | 25 | ▲ 1 |
| 20 | Javier LealEspaña · 20 eventos | 70.306 € | 20 | 0 | 17 | ▼ 4 |
| 21 | Gonzalo AlfonsoArgentina · 20 eventos | 67.109 € | 20 | 0 | 20 | = |
| 22 | Jairo BautistaEspaña · 20 eventos | 66.873 € | 20 | 0 | 24 | ▼ 3 |
| 23 | Tino LibaakArgentina · 20 eventos | 63.935 € | 20 | 0 | 22 | ▲ 4 |
| 24 | Lucas BergaminiBrasil · 18 eventos | 58.040 € | 18 | 0 | 21 | ▲ 5 |
| 25 | Inigo JofreEmiratos Árabes Unidos · 20 eventos | 56.302 € | 20 | 0 | 28 | = |
| 26 | Juanlu EsbriEspaña · 20 eventos | 56.118 € | 20 | 0 | 26 | = |
| 27 | Alex RuizEspaña · 20 eventos | 55.437 € | 20 | 0 | 30 | ▲ 1 |
| 28 | Javier GarridoEspaña · 18 eventos | 55.280 € | 18 | 0 | 23 | ▼ 5 |
| 29 | Alejandro ArroyoEspaña · 19 eventos | 54.658 € | 19 | 0 | 32 | ▼ 5 |
| 30 | Javier GarciaEspaña · 18 eventos | 54.443 € | 18 | 0 | 27 | = |
| 31 | Jose JimenezEspaña · 19 eventos | 51.029 € | 19 | 0 | 29 | = |
| 32 | Pol HernandezEspaña · 21 eventos | 49.289 € | 21 | 0 | 37 | ▲ 1 |
| 33 | Sanyo GutierrezArgentina · 20 eventos | 48.690 € | 20 | 0 | 31 | ▼ 1 |
| 34 | Guillermo ColladoEspaña · 21 eventos | 47.324 € | 21 | 0 | 39 | ▲ 2 |
| 35 | Tolito AguirreArgentina · 20 eventos | 45.144 € | 20 | 0 | 35 | ▼ 1 |
| 36 | Javier BarahonaEspaña · 18 eventos | 44.548 € | 18 | 0 | 34 | ▼ 1 |
| 37 | Jose Antonio DiestroEspaña · 21 eventos | 43.175 € | 21 | 0 | 44 | ▲ 1 |
| 38 | Maxi Sanchez BlascoArgentina · 20 eventos | 41.879 € | 20 | 0 | 38 | ▼ 1 |
| 39 | Alex ChozasArgentina · 18 eventos | 40.709 € | 18 | 0 | 33 | ▲ 1 |
| 40 | Marc Sintes VillalongaEspaña · 16 eventos | 40.140 € | 16 | 0 | 40 | ▲ 8 |
| 41 | David GalaEspaña · 20 eventos | 39.604 € | 20 | 0 | 36 | ▼ 2 |
| 42 | Pablo GarciaEspaña · 20 eventos | 38.410 € | 20 | 0 | 41 | ▼ 1 |
| 43 | Pablo LijoEspaña · 20 eventos | 38.125 € | 20 | 0 | 57 | ▼ 1 |
| 44 | Manuel CastañoEspaña · 17 eventos | 37.264 € | 17 | 0 | 48 | ▲ 3 |
| 45 | Juan Ignacio De PascualArgentina · 14 eventos | 37.019 € | 14 | 0 | 42 | = |
| 46 | Luis HernandezEspaña · 17 eventos | 36.689 € | 17 | 0 | 45 | ▼ 3 |
| 47 | Enzo JensenItalia · 17 eventos | 35.919 € | 17 | 0 | 43 | ▼ 3 |
| 48 | Javier MartinezEspaña · 16 eventos | 34.409 € | 16 | 0 | 58 | ▼ 2 |
| 49 | Enrique GoenagaEspaña · 17 eventos | 33.644 € | 17 | 0 | 49 | ▲ 3 |
| 50 | Daniel SantigosaEspaña · 16 eventos | 31.915 € | 16 | 0 | 53 | ▲ 1 |
| 51 | Alonso Rodriguez MartinezEspaña · 14 eventos | 31.435 € | 14 | 0 | 47 | ▼ 2 |
| 52 | Ignacio PiottoArgentina · 15 eventos | 31.350 € | 15 | 0 | 46 | ▼ 2 |
| 53 | Victor RuizEspaña · 17 eventos | 31.175 € | 17 | 0 | 54 | ▲ 1 |
| 54 | Francisco GilEspaña · 16 eventos | 29.715 € | 16 | 0 | 59 | ▼ 1 |
| 55 | Federico MouriñoArgentina · 15 eventos | 29.290 € | 15 | 0 | 66 | = |
| 55 | Marc QuilezEspaña · 15 eventos | 29.290 € | 15 | 0 | 62 | = |
| 57 | Francisco Cabeza TeresEspaña · 12 eventos | 28.825 € | 12 | 0 | 50 | ▲ 2 |
| 58 | Flavio AbbateItalia · 13 eventos | 28.010 € | 13 | 0 | 51 | ▲ 2 |
| 59 | Alvaro Montiel CarusoItalia · 14 eventos | 27.955 € | 14 | 0 | 52 | ▲ 2 |
| 60 | Javier RuizEspaña · 16 eventos | 27.525 € | 16 | 0 | 77 | ▼ 3 |
| 61 | Mariano GonzalezParaguay · 11 eventos | 27.520 € | 11 | 0 | 56 | ▲ 1 |
| 62 | Gonzalo RubioEspaña · 17 eventos | 27.480 € | 17 | 0 | 65 | ▼ 4 |
| 63 | Andres Fdz LanchaEspaña · 15 eventos | 27.100 € | 15 | 0 | 74 | = |
| 64 | Denis Tomas PerinoItalia · 13 eventos | 26.489 € | 13 | 0 | 64 | ▲ 2 |
| 65 | Luciano CapraArgentina · 13 eventos | 25.985 € | 13 | 0 | 71 | ▼ 1 |
| 66 | Mario OrtegaEspaña · 13 eventos | 24.605 € | 13 | 0 | 87 | ▼ 1 |
| 67 | Maxi SanchezArgentina · 14 eventos | 24.415 € | 14 | 0 | 75 | = |
| 68 | Facundo DominguezItalia · 11 eventos | 23.974 € | 11 | 0 | 79 | ▲ 5 |
| 69 | Juan Ignacio RubiniArgentina · 13 eventos | 23.960 € | 13 | 0 | 60 | ▼ 1 |
| 70 | Juan Cruz BelluatiArgentina · 12 eventos | 22.560 € | 12 | 0 | 83 | ▲ 2 |
| 71 | Ramiro ValenzuelaArgentina · 11 eventos | 21.720 € | 11 | 0 | 73 | ▼ 2 |
| 72 | Nacho VilariñoEspaña · 10 eventos | 21.445 € | 10 | 0 | 67 | ▼ 2 |
| 73 | Alvaro CeperoEspaña · 12 eventos | 21.175 € | 12 | 0 | 68 | ▼ 2 |
| 74 | Dylan GuichardFrancia · 10 eventos | 19.870 € | 10 | 0 | 72 | = |
| 75 | Ramiro PereyraArgentina · 9 eventos | 19.355 € | 9 | 0 | 61 | ▲ 7 |
| 76 | Jose Luis GonzalezEspaña · 9 eventos | 18.595 € | 9 | 0 | 70 | ▼ 1 |
| 77 | Clement GeensBélgica · 9 eventos | 18.550 € | 9 | 0 | 76 | ▼ 1 |
| 78 | Juan Zamora PerezEspaña · 6 eventos | 18.145 € | 6 | 0 | 55 | ▲ 17 |
| 79 | Jose Solano MarmolejoEspaña · 8 eventos | 18.050 € | 8 | 0 | 77 | ▲ 6 |
| 80 | Antonio FernandezEspaña · 10 eventos | 17.875 € | 10 | 0 | 69 | = |
| 81 | Mario Del CastilloEspaña · 8 eventos | 16.665 € | 8 | 0 | 80 | ▲ 2 |
| 82 | Diego Garcia GarciaEspaña · 9 eventos | 16.585 € | 9 | 0 | 86 | ▼ 6 |
| 83 | Nuno DeusPortugal · 10 eventos | 16.395 € | 10 | 0 | 103 | ▼ 5 |
| 83 | Santiago Jose Pineda CabelloEspaña · 10 eventos | 16.395 € | 10 | 0 | 88 | ▼ 5 |
| 85 | Thomas LeygueFrancia · 7 eventos | 16.069 € | 7 | 0 | 99 | ▲ 6 |
| 86 | Álvaro Melendez AmayaEspaña · 8 eventos | 15.940 € | 8 | 0 | 85 | = |
| 87 | Arnau AyatsEmiratos Árabes Unidos · 9 eventos | 15.910 € | 9 | 0 | 90 | ▼ 7 |
| 88 | Aris PatiniotisItalia · 8 eventos | 14.620 € | 8 | 0 | 93 | ▼ 4 |
| 89 | Agustin TorreArgentina · 8 eventos | 13.945 € | 8 | 0 | 94 | ▼ 2 |
| 90 | Miguel DeusPortugal · 8 eventos | 13.785 € | 8 | 0 | 116 | ▼ 2 |
| 91 | Albert Roglan PonsEspaña · 8 eventos | 13.255 € | 8 | 0 | 89 | ▲ 1 |
| 92 | Teodoro ZapataEspaña · 8 eventos | 13.240 € | 8 | 0 | 103 | ▼ 3 |
| 93 | Ignacio SagerEspaña · 9 eventos | 13.080 € | 9 | 0 | 101 | ▼ 3 |
| 94 | Franco Dal BiancoArgentina · 6 eventos | 12.815 € | 6 | 0 | 84 | ▲ 1 |
| 95 | Facundo Rodrigo Luis LopezArgentina · 5 eventos | 12.185 € | 5 | 0 | 63 | ▲ 2 |
| 96 | Timeo FontenyFrancia · 6 eventos | 12.140 € | 6 | 0 | 107 | ▲ 2 |
| 97 | Manuel Aragon HerreraEspaña · 7 eventos | 11.950 € | 7 | 0 | 95 | ▼ 3 |
| 98 | Martin AbudParaguay · 7 eventos | 11.290 € | 7 | 0 | 91 | ▲ 3 |
| 99 | Adam AxelssonSuecia · 6 eventos | 10.630 € | 6 | 0 | 108 | ▲ 4 |
| 100 | Nacho Moragues MoltòEspaña · 4 eventos | 10.175 € | 4 | 0 | 91 | ▲ 4 |
| 101 | Emilio SanchezEspaña · 5 eventos | 10.015 € | 5 | 0 | 82 | ▼ 8 |
| 102 | Jesus MoyaEspaña · 2 eventos | 8869 € | 2 | 0 | 136 | ▲ 7 |
| 103 | Agustin GutierrezArgentina · 5 eventos | 8520 € | 5 | 0 | 130 | ▼ 4 |
| 104 | Miguel BenitezEspaña · 4 eventos | 7905 € | 4 | 0 | 150 | ▼ 4 |
| 105 | Salvador OriaEspaña · 4 eventos | 7215 € | 4 | 0 | 124 | ▼ 3 |
| 106 | Javier ValdesChile · 4 eventos | 6570 € | 4 | 0 | 111 | ▼ 1 |
| 106 | Renzo Gabriel NuñezArgentina · 4 eventos | 6570 € | 4 | 0 | 141 | ▼ 1 |
| 108 | Marcos Gonzalez BlancoEspaña · 5 eventos | 6525 € | 5 | 0 | 81 | ▼ 1 |
| 109 | Pablo Sanchez VicenteEspaña · 4 eventos | 5895 € | 4 | 0 | 105 | ▼ 1 |
| 110 | Mario HueteEspaña · 3 eventos | 5250 € | 3 | 0 | 124 | = |
| 111 | Rodrigo Coello MansoEspaña · 3 eventos | 5235 € | 3 | 0 | 130 | = |
| 112 | Miguel LampertiArgentina · 4 eventos | 5220 € | 4 | 0 | 133 | = |
| 113 | Ignacio ArchieriArgentina · 3 eventos | 4590 € | 3 | 0 | 122 | = |
| 113 | Pablo CardonaEspaña · 3 eventos | 4590 € | 3 | 0 | 292 | = |
| 115 | Marco CassettaItalia · 3 eventos | 4575 € | 3 | 0 | 96 | = |
| 115 | Yoan BoronadFrancia · 3 eventos | 4575 € | 3 | 0 | 175 | = |
| 117 | Adrian Naranjo MartinezEspaña · 3 eventos | 4560 € | 3 | 0 | 100 | = |
| 118 | Bastien BlanqueFrancia · 2 eventos | 3285 € | 2 | 0 | 201 | = |
| 118 | Marcel FontEspaña · 2 eventos | 3285 € | 2 | 0 | 174 | = |
| 118 | Pedro Melendez AmayaEspaña · 2 eventos | 3285 € | 2 | 0 | 101 | = |
| 121 | Alberto Garcia TrabancoEspaña · 2 eventos | 3270 € | 2 | 0 | 139 | = |
| 121 | Giulio GraziottiItalia · 2 eventos | 3270 € | 2 | 0 | 140 | = |
| 121 | Simone IacovinoItalia · 2 eventos | 3270 € | 2 | 0 | 146 | = |
| 124 | Federico ChiostriArgentina · 2 eventos | 2610 € | 2 | 0 | 236 | = |
| 125 | Alberto Garcia JimenezEspaña · 1 evento | 1980 € | 1 | 0 | 132 | = |
| 125 | Asier Martinez LopezEspaña · 1 evento | 1980 € | 1 | 0 | 196 | = |
| 125 | Christian Medina MurphyReino Unido · 1 evento | 1980 € | 1 | 0 | 136 | = |
| 125 | Fabricio Ivan PeironArgentina · 1 evento | 1980 € | 1 | 0 | 261 | = |
| 125 | Javier Collantes GuijoEspaña · 1 evento | 1980 € | 1 | 0 | 244 | = |
| 125 | Pablo Reina AmbelEspaña · 1 evento | 1980 € | 1 | 0 | 143 | = |
| 125 | Santiago RollaArgentina · 1 evento | 1980 € | 1 | 0 | 246 | = |
| 132 | Abdulaziz RedhaKuwait · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 502 | — |
| 132 | Jeremy RobertFrancia · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 199 | = |
| 132 | Mashari NawafCatar · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 386 | — |
| 132 | Michele BrambillaItalia · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 325 | = |
| 132 | Noa BonnefoyItalia · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 287 | = |
| 132 | Pablo Castillo ValverdeEspaña · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 264 | — |
| 132 | Pau Miñano OrtinezEspaña · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 156 | — |
| 132 | Rashed NawafCatar · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 386 | — |
| 132 | Youssef HossamEgipto · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 356 | — |
| 141 | Aaron SeguraEstados Unidos · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 885 | ▼ 6 |
| 141 | Abdulrahman AlazzamArabia Saudí · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 885 | ▼ 6 |
| 141 | Adam Van HarteSudáfrica · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 885 | ▼ 6 |
| 141 | Adrian Ronco LopezEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 121 | ▼ 6 |
| 141 | Agustin RecaAlemania · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 170 | ▼ 6 |
| 141 | Albin OlssonSuecia · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 154 | ▼ 6 |
| 141 | Alfonso PatachoReino Unido · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 577 | ▼ 6 |
| 141 | Alfonso Sanchez ArriagaEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 142 | ▼ 6 |
| 141 | Ali AlburayhArabia Saudí · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 885 | ▼ 6 |
| 141 | Alvaro Lopez CamposEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 413 | ▼ 6 |
| 141 | Aly ZaghloulEgipto · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 321 | ▼ 6 |
| 141 | Anton SansEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 115 | ▼ 6 |
| 141 | Antonio GrauperaArgentina · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 249 | ▼ 6 |
| 141 | Bentahor Espino MustafaEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 207 | ▼ 6 |
| 141 | Carlos Del Pico TorresEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 567 | ▼ 6 |
| 141 | Chris HumphreysEstados Unidos · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 885 | ▼ 6 |
| 141 | Chris SalisburyReino Unido · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 555 | ▼ 6 |
| 141 | Christian FusterEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 265 | ▼ 6 |
| 141 | Diego Arredondo GarciaMéxico · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 169 | ▼ 6 |
| 141 | Egmond Van HeerdenSudáfrica · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 769 | ▼ 6 |
| 141 | Fabian Oviedo BerazateguiArgentina · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 157 | ▼ 6 |
| 141 | Facundo DehnikeParaguay · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 216 | ▼ 6 |
| 141 | Faisal AlrebdiArabia Saudí · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 885 | ▼ 6 |
| 141 | Felipe CallejaArgentina · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 97 | ▼ 6 |
| 141 | Felipe Osses KonigEstados Unidos · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 885 | ▼ 6 |
| 141 | Ferran Insa SotilloEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 126 | ▼ 6 |
| 141 | Fran Ramirez NavasEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 194 | ▼ 6 |
| 141 | Francisco Jurado SosaEmiratos Árabes Unidos · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 155 | ▼ 6 |
| 141 | Georges WakimEgipto · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 231 | ▼ 6 |
| 141 | Gustavo NunesPortugal · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 143 | ▼ 6 |
| 141 | Hugo Garcia MartinezEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 819 | ▼ 6 |
| 141 | Iago Fuertes LeonardoEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 148 | ▼ 6 |
| 141 | Isaac HuysveldBélgica · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 527 | ▼ 6 |
| 141 | Jason Blakey MilnerSudáfrica · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 885 | ▼ 6 |
| 141 | Jaume Romera BarceloEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 98 | ▼ 6 |
| 141 | Johan BergeronFrancia · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 186 | ▼ 6 |
| 141 | Johannes LindmeyerAlemania · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 577 | ▼ 6 |
| 141 | Jordi Casanova BatallerEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 147 | ▼ 6 |
| 141 | Jose Pablo PadillaMéxico · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 316 | ▼ 6 |
| 141 | Jose RicoEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 191 | ▼ 6 |
| 141 | Juan Cruz ForastelloArgentina · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 231 | ▼ 6 |
| 141 | Juan Pablo DamettoArgentina · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 119 | ▼ 6 |
| 141 | Julian LacamoireArgentina · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 120 | ▼ 6 |
| 141 | Julian PrinsPaíses Bajos · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 127 | ▼ 6 |
| 141 | Louie HarrisReino Unido · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 250 | ▼ 6 |
| 141 | Luan KrigeSudáfrica · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 546 | ▼ 6 |
| 141 | Matias SeguraEstados Unidos · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 241 | ▼ 6 |
| 141 | Matthias WunnerAlemania · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 614 | ▼ 6 |
| 141 | Maximo Jesus MaldonadoArgentina · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 159 | ▼ 6 |
| 141 | Miguel Angel SolbesEspaña · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 255 | ▼ 6 |
| 141 | Mirko KlosterArgentina · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 358 | ▼ 6 |
| 141 | Mohamed AboulkassemEgipto · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 495 | ▼ 6 |
| 141 | Mohamed El GarhyEgipto · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 422 | ▼ 6 |
| 141 | Naim Horacio DiazArgentina · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 171 | ▼ 6 |
| 141 | Nawaf AlkadiArabia Saudí · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 885 | ▼ 6 |
| 141 | Nicholas AgritelleyEstados Unidos · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 577 | ▼ 6 |
| 141 | Omar AlthagibArabia Saudí · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 819 | ▼ 6 |
| 141 | Pablo Acevedo IturribarriaMéxico · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 406 | ▼ 6 |
| 141 | Pablo Francisco Amora HernandezMéxico · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 374 | ▼ 6 |
| 141 | Pedro PerryPortugal · 1 evento | 1305 € | 1 | 0 | 172 | ▼ 6 |
Se muestran los 200 primeros de 213. Usa la búsqueda para encontrar a los demás.
# indica el puesto por premios. Los totales iguales comparten puesto. El puesto FIP corresponde al ranking oficial y no está relacionado con los premios. El cambio compara con los totales anteriores al último evento calculado.
Última actualización de datos: . Premios registrados desde 23 mar 2025.
- Agustin Tapia: 411.669 €
- Arturo Coello: 411.669 €
- Alejandro Galan: 283.281 €
- Federico Chingotto: 283.281 €
- Juan Lebron: 150.613 €
Últimos eventos calculados
- Kuwait Major 2026
Major · 31 oct 2026 · Ganadores: Arturo Coello, Agustin Tapia
- Milano P1 2026
P1 · 18 oct 2026 · Ganadores: Arturo Coello, Agustin Tapia
- Germany P2 2026
P2 · 11 oct 2026 · Ganadores: Arturo Coello, Agustin Tapia
- Rotterdam P2 2026
P2 · 4 oct 2026 · Ganadores: Arturo Coello, Agustin Tapia
- Paris Major 2026
Major · 13 sep 2026 · Ganadores: Arturo Coello, Agustin Tapia
- Madrid P1 2026
P1 · 6 sep 2026 · Ganadores: Alejandro Galan, Federico Chingotto
En disputa
- No hay eventos en juego.
Esta es una clasificación por premios, no la carrera oficial de puntos FIP. Los totales incluyen premios del cuadro principal de eventos cuya tabla oficial hemos verificado. Cómo lo calculamos · Rankings oficiales
































































































