Premier Padel P1 · 2025
Premios de Cupra Costa Daurada Tarragona P1
Del 27 jul 2025 al 3 ago 2025, Tarragona (España). Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
Bolsa anunciada del evento, ambos cuadros
474.500 €
Tabla masculina, incluida la previa
304.504 €
Tabla del cuadro principal
294.104 €
Suma de los premios calculados por jugador
194.744 €
Estado: Calculado Es necesario revisar a algunos jugadores antes de contabilizar sus premios. La bolsa anunciada coincide con las tablas oficiales dentro del redondeo publicado.
Final
- Campeón
- Arturo Coello y Agustin Tapia
- Finalista
- Alejandro Galan y Federico Chingotto
Premios por resultado
| Resultado | Por jugador | Parejas que cobran |
|---|---|---|
| Campeón | 26.000 € | 1 |
| Finalista | 13.700 € | 1 |
| Semifinal | 7250 € | 2 |
| Cuartos de final | 4553 € | 4 |
| Octavos de final | 3120 € | 8 |
| Dieciseisavos de final | 2400 € | 12 |
| Treintaidosavos de final | 1740 € | 12 |
| Última ronda de previa | 1300 € | 4 |
Fuente: Premier Padel Official Rulebook, Men's Tournaments (15/03/25), sección 8.2 Breakdown of prizes, publicada por jugador. Comprobada el 5 oct 2026.
Resultados y premios
| Jugador | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Agustin Tapiacon Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.000 € |
| Arturo Coellocon Agustin Tapia | Agustin Tapia | Campeón | 26.000 € |
| Alejandro Galancon Federico Chingotto | Federico Chingotto | Finalista | 13.700 € |
| Federico Chingottocon Alejandro Galan | Alejandro Galan | Finalista | 13.700 € |
| Franco Stupaczukcon Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 7250 € |
| Jorge Nietocon Miguel Yanguas | Miguel Yanguas | Semifinal | 7250 € |
| Juan Lebroncon Franco Stupaczuk | Franco Stupaczuk | Semifinal | 7250 € |
| Miguel Yanguascon Jorge Nieto | Jorge Nieto | Semifinal | 7250 € |
| Aimar Goñicon Mario Ortega | Mario Ortega | Cuartos de final | 4553 € |
| David Galacon Lucas Campagnolo | Lucas Campagnolo | Cuartos de final | 4553 € |
| Francisco Guerrerocon Javier Leal | Javier Leal | Cuartos de final | 4553 € |
| Javier Lealcon Francisco Guerrero | Francisco Guerrero | Cuartos de final | 4553 € |
| Leo Augsburgercon Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Cuartos de final | 4553 € |
| Lucas Campagnolocon David Gala | David Gala | Cuartos de final | 4553 € |
| Mario Ortegacon Aimar Goñi | Aimar Goñi | Cuartos de final | 4553 € |
| Martin Di Nennocon Leo Augsburger | Leo Augsburger | Cuartos de final | 4553 € |
| Agustin Gutierrezcon Javier Valdes | Javier Valdes | Octavos de final | 3120 € |
| Agustin Torrecon Enzo Jensen | Enzo Jensen | Octavos de final | 3120 € |
| Alex Chozascon Tolito Aguirre | Tolito Aguirre | Octavos de final | 3120 € |
| Alex Ruizcon Victor Ruiz | Victor Ruiz | Octavos de final | 3120 € |
| Edu Alonsocon Momo Gonzalez | Momo Gonzalez | Octavos de final | 3120 € |
| Enzo Jensencon Agustin Torre | Agustin Torre | Octavos de final | 3120 € |
| Francisco Gilcon Maxi Sanchez | Maxi Sanchez | Octavos de final | 3120 € |
| Javier Valdescon Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | Octavos de final | 3120 € |
| Jose Antonio Diestrocon Juanlu Esbri | Juanlu Esbri | Octavos de final | 3120 € |
| Juanlu Esbricon Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Octavos de final | 3120 € |
| Mario Huetecon Maximiliano Arce | Maximiliano Arce | Octavos de final | 3120 € |
| Maxi Sanchezcon Francisco Gil | Francisco Gil | Octavos de final | 3120 € |
| Maximiliano Arcecon Mario Huete | Mario Huete | Octavos de final | 3120 € |
| Momo Gonzalezcon Edu Alonso | Edu Alonso | Octavos de final | 3120 € |
| Tolito Aguirrecon Alex Chozas | Alex Chozas | Octavos de final | 3120 € |
| Victor Ruizcon Alex Ruiz | Alex Ruiz | Octavos de final | 3120 € |
| Alejandro Arroyocon Inigo Jofre | Inigo Jofre | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alvaro Ceperocon Andres Fdz Lancha | Andres Fdz Lancha | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Andres Fdz Lanchacon Alvaro Cepero | Alvaro Cepero | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Antonio Fernandezcon Pablo Garcia Rodrigo | Pablo Garcia Rodrigo | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Aris Patiniotiscon Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Arnau Ayatscon Jose Rico | Jose Rico | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Daniel Santigosacon Emilio Sanchez | Emilio Sanchez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Denis Tomas Perinocon Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Emilio Sanchezcon Daniel Santigosa | Daniel Santigosa | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Enrique Goenagacon Luis Hernandez | Luis Hernandez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Federico Mouriñocon Ramiro Valenzuela | Ramiro Valenzuela | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Francisco Navarrocon Lucas Bergamini | Lucas Bergamini | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Gonzalo Alfonsocon Aris Patiniotis | Aris Patiniotis | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Ignacio Piottocon Denis Tomas Perino | Denis Tomas Perino | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Inigo Jofrecon Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Javier Barahonacon Javier Garcia | Javier Garcia | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Javier Garciacon Javier Barahona | Javier Barahona | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Jose Jimenezcon Teodoro Zapata | Teodoro Zapata | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Jose Ricocon Arnau Ayats | Arnau Ayats | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Juan Tellocon Pablo Cardona | Pablo Cardona | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Lucas Bergaminicon Francisco Navarro | Francisco Navarro | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Luis Hernandezcon Enrique Goenaga | Enrique Goenaga | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Mario Del Castillocon Miguel Lamperti | Miguel Lamperti | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Miguel Lamperticon Mario Del Castillo | Mario Del Castillo | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Nacho Vilariñocon Salvador Oria | Salvador Oria | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Pablo Cardonacon Juan Tello | Juan Tello | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Pablo Garciacon Antonio Fernandez | Antonio Fernandez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Pau Miñano Ortinezcon Victor Mena | Victor Mena | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Ramiro Valenzuelacon Federico Mouriño | Federico Mouriño | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Salvador Oriacon Nacho Vilariño | Nacho Vilariño | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Teodoro Zapatacon Jose Jimenez | Jose Jimenez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Victor Menacon Pau Miñano Ortinez | Pau Miñano Ortinez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Adrian Marques Berdoncecon Marc Sintes Villalonga | Marc Sintes Villalonga | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Albert Trillas Garciacon Guillem Figuerola Santiago | Guillem Figuerola Santiago | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alberto Garcia Trabancocon Ivan Ramirez | Ivan Ramirez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alvaro Montiel Carusocon Flavio Abbate | Flavio Abbate | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Anton Sanscon Marc Quilez | Marc Quilez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Diego Garcia Garciacon Simon Vasquez | Simon Vasquez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Enric Sanmarti Beletacon Gerard Arnaldos Serrano | Gerard Arnaldos Serrano | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Facundo Dominguezcon Jesus Moya | Jesus Moya | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Flavio Abbatecon Alvaro Montiel Caruso | Alvaro Montiel Caruso | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Francisco Cabeza Terescon Ramiro Moyano | Ramiro Moyano | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Francisco Jurado Sosacon Pablo Castillo Valverde | Pablo Castillo Valverde | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Gerard Arnaldos Serranocon Enric Sanmarti Beleta | Enric Sanmarti Beleta | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Gonzalo Rubiocon Javier Ruiz | Javier Ruiz | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Guillem Figuerola Santiagocon Albert Trillas Garcia | Albert Trillas Garcia | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Guillermo Colladocon Pol Hernandez | Pol Hernandez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Ignacio Sagercon Javier Martinez | Javier Martinez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Ivan Ramirezcon Alberto Garcia Trabanco | Alberto Garcia Trabanco | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Javier Martinezcon Ignacio Sager | Ignacio Sager | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Javier Ruizcon Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Jesus Moyacon Facundo Dominguez | Facundo Dominguez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Juan Cruz Belluaticon Pablo Lijo | Pablo Lijo | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Juan Ignacio De Pascualcon Manuel Castaño | Manuel Castaño | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Manuel Castañocon Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Marc Quilezcon Anton Sans | Anton Sans | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Marc Sintes Villalongacon Adrian Marques Berdonce | Adrian Marques Berdonce | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Miguel Deuscon Nuno Deus | Nuno Deus | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Nuno Deuscon Miguel Deus | Miguel Deus | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Pablo Castillo Valverdecon Francisco Jurado Sosa | Francisco Jurado Sosa | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Pablo Lijocon Juan Cruz Belluati | Juan Cruz Belluati | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Pol Hernandezcon Guillermo Collado | Guillermo Collado | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Ramiro Moyanocon Francisco Cabeza Teres | Francisco Cabeza Teres | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Simon Vasquezcon Diego Garcia Garcia | Diego Garcia Garcia | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
32 de 96 jugadores del cuadro principal tienen un premio calculado; 64 no se contabilizan (calculado o en revisión). Nuestra fuente de datos no incluye resultados de previa, así que sus premios no se incluyen. Resultados de partidos de Padel API.
Última actualización de datos: .