Premier Padel P1 · 2025
Premios de Oysho Milano P1
Del 6 oct 2025 al 12 oct 2025, Milano (Italia). Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
Bolsa anunciada del evento, ambos cuadros
474.500 €
Tabla masculina, incluida la previa
304.504 €
Tabla del cuadro principal
294.104 €
Suma de los premios calculados por jugador
194.744 €
Estado: Calculado Es necesario revisar a algunos jugadores antes de contabilizar sus premios. La bolsa anunciada coincide con las tablas oficiales dentro del redondeo publicado.
Final
- Campeón
- Federico Chingotto y Alejandro Galan
- Finalista
- Arturo Coello y Agustin Tapia
Premios por resultado
| Resultado | Por jugador | Parejas que cobran |
|---|---|---|
| Campeón | 26.000 € | 1 |
| Finalista | 13.700 € | 1 |
| Semifinal | 7250 € | 2 |
| Cuartos de final | 4553 € | 4 |
| Octavos de final | 3120 € | 8 |
| Dieciseisavos de final | 2400 € | 12 |
| Treintaidosavos de final | 1740 € | 12 |
| Última ronda de previa | 1300 € | 4 |
Fuente: Premier Padel Official Rulebook, Men's Tournaments (15/03/25), sección 8.2 Breakdown of prizes, publicada por jugador. Comprobada el 5 oct 2026.
Resultados y premios
| Jugador | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Alejandro Galancon Federico Chingotto | Federico Chingotto | Campeón | 26.000 € |
| Federico Chingottocon Alejandro Galan | Alejandro Galan | Campeón | 26.000 € |
| Agustin Tapiacon Arturo Coello | Arturo Coello | Finalista | 13.700 € |
| Arturo Coellocon Agustin Tapia | Agustin Tapia | Finalista | 13.700 € |
| Franco Stupaczukcon Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 7250 € |
| Juan Lebroncon Franco Stupaczuk | Franco Stupaczuk | Semifinal | 7250 € |
| Leo Augsburgercon Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Semifinal | 7250 € |
| Martin Di Nennocon Leo Augsburger | Leo Augsburger | Semifinal | 7250 € |
| Francisco Guerrerocon Momo Gonzalez | Momo Gonzalez | Cuartos de final | 4553 € |
| Francisco Navarrocon Jon Sanz | Jon Sanz | Cuartos de final | 4553 € |
| Javier Barahonacon Javier Garcia | Javier Garcia | Cuartos de final | 4553 € |
| Javier Garciacon Javier Barahona | Javier Barahona | Cuartos de final | 4553 € |
| Jon Sanzcon Francisco Navarro | Francisco Navarro | Cuartos de final | 4553 € |
| Maximiliano Arcecon Pablo Lijo | Pablo Lijo | Cuartos de final | 4553 € |
| Momo Gonzalezcon Francisco Guerrero | Francisco Guerrero | Cuartos de final | 4553 € |
| Pablo Lijocon Maximiliano Arce | Maximiliano Arce | Cuartos de final | 4553 € |
| Alejandro Arroyocon Inigo Jofre | Inigo Jofre | Octavos de final | 3120 € |
| Alex Ruizcon Juanlu Esbri | Juanlu Esbri | Octavos de final | 3120 € |
| Edu Alonsocon Juan Tello | Juan Tello | Octavos de final | 3120 € |
| Federico Mouriñocon Ramiro Valenzuela | Ramiro Valenzuela | Octavos de final | 3120 € |
| Guillermo Colladocon Pol Hernandez | Pol Hernandez | Octavos de final | 3120 € |
| Inigo Jofrecon Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Octavos de final | 3120 € |
| Javier Garridocon Lucas Campagnolo | Lucas Campagnolo | Octavos de final | 3120 € |
| Javier Lealcon Lucas Bergamini | Lucas Bergamini | Octavos de final | 3120 € |
| Juan Ignacio De Pascualcon Miguel Lamperti | Miguel Lamperti | Octavos de final | 3120 € |
| Juan Tellocon Edu Alonso | Edu Alonso | Octavos de final | 3120 € |
| Juanlu Esbricon Alex Ruiz | Alex Ruiz | Octavos de final | 3120 € |
| Lucas Bergaminicon Javier Leal | Javier Leal | Octavos de final | 3120 € |
| Lucas Campagnolocon Javier Garrido | Javier Garrido | Octavos de final | 3120 € |
| Miguel Lamperticon Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Octavos de final | 3120 € |
| Pol Hernandezcon Guillermo Collado | Guillermo Collado | Octavos de final | 3120 € |
| Ramiro Valenzuelacon Federico Mouriño | Federico Mouriño | Octavos de final | 3120 € |
| Agustin Torrecon Mario Ortega | Mario Ortega | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alejandro Jerez Carnerocon Clement Geens | Clement Geens | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alex Chozascon David Gala | David Gala | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alonso Rodriguez Martinezcon Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Clement Geenscon Alejandro Jerez Carnero | Alejandro Jerez Carnero | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Daniel Santigosacon Marc Sintes Villalonga | Marc Sintes Villalonga | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| David Galacon Alex Chozas | Alex Chozas | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Emilio Sanchezcon Enzo Jensen | Enzo Jensen | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Enzo Jensencon Emilio Sanchez | Emilio Sanchez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Facundo Dominguezcon Javier Martinez | Javier Martinez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Francisco Gilcon Maxi Sanchez | Maxi Sanchez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Jairo Bautistacon Tino Libaak | Tino Libaak | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Javier Martinezcon Facundo Dominguez | Facundo Dominguez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Jorge Nietocon Miguel Yanguas | Miguel Yanguas | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Jose Antonio Diestrocon Victor Ruiz | Victor Ruiz | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Jose Jimenezcon Maxi Sanchez Blasco | Maxi Sanchez Blasco | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Juan Ignacio Rubinicon Alonso Rodriguez Martinez | Alonso Rodriguez Martinez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Marc Sintes Villalongacon Daniel Santigosa | Daniel Santigosa | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Mario Del Castillocon Mario Huete | Mario Huete | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Mario Huetecon Mario Del Castillo | Mario Del Castillo | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Mario Ortegacon Agustin Torre | Agustin Torre | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Martin Abudcon Rafael Mendez | Rafael Mendez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Maxi Sanchezcon Francisco Gil | Francisco Gil | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Maxi Sanchez Blascocon Jose Jimenez | Jose Jimenez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Miguel Deuscon Nuno Deus | Nuno Deus | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Miguel Yanguascon Jorge Nieto | Jorge Nieto | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Nuno Deuscon Miguel Deus | Miguel Deus | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Rafael Mendezcon Martin Abud | Martin Abud | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Sanyo Gutierrezcon Tolito Aguirre | Tolito Aguirre | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Tino Libaakcon Jairo Bautista | Jairo Bautista | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Tolito Aguirrecon Sanyo Gutierrez | Sanyo Gutierrez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Victor Ruizcon Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Agustin Gutierrezcon Javier Valdes | Javier Valdes | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alfonso Sanchez Arriagacon Riccardo Sinicropi | Riccardo Sinicropi | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alvaro Ceperocon Andres Fdz Lancha | Andres Fdz Lancha | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alvaro Montiel Carusocon Juan Cruz Belluati | Juan Cruz Belluati | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Andres Fdz Lanchacon Alvaro Cepero | Alvaro Cepero | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Anton Sanscon Marc Quilez | Marc Quilez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Antonio Fernandezcon Pablo Garcia Rodrigo | Pablo Garcia Rodrigo | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Aris Patiniotiscon Jesus Moya | Jesus Moya | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Christian Fustercon Miguel Angel Solbes | Miguel Angel Solbes | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Denis Tomas Perinocon Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Diego Garcia Garciacon Jose Luis Gonzalez | Jose Luis Gonzalez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Enrique Goenagacon Luis Hernandez | Luis Hernandez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Federico Chiostricon Marco Cassetta | Marco Cassetta | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Flavio Abbatecon Manuel Castaño | Manuel Castaño | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Francisco Cabeza Terescon Teodoro Zapata | Teodoro Zapata | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Gonzalo Rubiocon Javier Ruiz | Javier Ruiz | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Ignacio Piottocon Denis Tomas Perino | Denis Tomas Perino | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Javier Ruizcon Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Javier Valdescon Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Jesus Moyacon Aris Patiniotis | Aris Patiniotis | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Jose Luis Gonzalezcon Diego Garcia Garcia | Diego Garcia Garcia | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Juan Cruz Belluaticon Alvaro Montiel Caruso | Alvaro Montiel Caruso | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Lorenzo Di Giovannicon Simone Cremona | Simone Cremona | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Luis Hernandezcon Enrique Goenaga | Enrique Goenaga | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Manuel Castañocon Flavio Abbate | Flavio Abbate | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Marc Quilezcon Anton Sans | Anton Sans | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Marco Cassettacon Federico Chiostri | Federico Chiostri | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Miguel Angel Solbescon Christian Fuster | Christian Fuster | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Pablo Garciacon Antonio Fernandez | Antonio Fernandez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Riccardo Sinicropicon Alfonso Sanchez Arriaga | Alfonso Sanchez Arriaga | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Simone Cremonacon Lorenzo Di Giovanni | Lorenzo Di Giovanni | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Teodoro Zapatacon Francisco Cabeza Teres | Francisco Cabeza Teres | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
32 de 96 jugadores del cuadro principal tienen un premio calculado; 64 no se contabilizan (calculado o en revisión). Nuestra fuente de datos no incluye resultados de previa, así que sus premios no se incluyen. Resultados de partidos de Padel API.
Última actualización de datos: .