Premier Padel P1 · 2026
Premios de Valencia P1 2026
Del 8 jun 2026 al 14 jun 2026, Valencia (España). Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
Bolsa anunciada del evento, ambos cuadros
479.068 €
Tabla masculina, incluida la previa
309.094 €
Tabla del cuadro principal
295.174 €
Suma de los premios calculados por jugador
295.174 €
Estado: Calculado La bolsa anunciada coincide con las tablas oficiales dentro del redondeo publicado.
Final
- Campeón
- Arturo Coello y Agustin Tapia
- Finalista
- Federico Chingotto y Alejandro Galan
Premios por resultado
| Resultado | Por jugador | Parejas que cobran |
|---|---|---|
| Campeón | 26.270 € | 1 |
| Finalista | 13.917 € | 1 |
| Semifinal | 7340 € | 2 |
| Cuartos de final | 4630 € | 4 |
| Octavos de final | 2705 € | 8 |
| Dieciseisavos de final | 1980 € | 16 |
| Treintaidosavos de final | 1305 € | 16 |
| Última ronda de previa | 870 € | 8 |
Fuente: Premier Padel Official Rulebook, Men's Tournaments, Version 2026/2, sección 8.2 Breakdown of prizes, publicada por jugador. Comprobada el 5 oct 2026.
Resultados y premios
| Jugador | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Agustin Tapiacon Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.270 € |
| Arturo Coellocon Agustin Tapia | Agustin Tapia | Campeón | 26.270 € |
| Alejandro Galancon Federico Chingotto | Federico Chingotto | Finalista | 13.917 € |
| Federico Chingottocon Alejandro Galan | Alejandro Galan | Finalista | 13.917 € |
| Franco Stupaczukcon Miguel Yanguas | Miguel Yanguas | Semifinal | 7340 € |
| Juan Lebroncon Leo Augsburger | Leo Augsburger | Semifinal | 7340 € |
| Leo Augsburgercon Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 7340 € |
| Miguel Yanguascon Franco Stupaczuk | Franco Stupaczuk | Semifinal | 7340 € |
| Francisco Guerrerocon Javier Leal | Javier Leal | Cuartos de final | 4630 € |
| Francisco Navarrocon Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Cuartos de final | 4630 € |
| Javier Lealcon Francisco Guerrero | Francisco Guerrero | Cuartos de final | 4630 € |
| Jon Sanzcon Jorge Nieto | Jorge Nieto | Cuartos de final | 4630 € |
| Jorge Nietocon Jon Sanz | Jon Sanz | Cuartos de final | 4630 € |
| Juan Tellocon Maximiliano Arce | Maximiliano Arce | Cuartos de final | 4630 € |
| Martin Di Nennocon Francisco Navarro | Francisco Navarro | Cuartos de final | 4630 € |
| Maximiliano Arcecon Juan Tello | Juan Tello | Cuartos de final | 4630 € |
| Alex Chozascon Tino Libaak | Tino Libaak | Octavos de final | 2705 € |
| Alex Ruizcon Juanlu Esbri | Juanlu Esbri | Octavos de final | 2705 € |
| Daniel Santigosacon Marc Sintes Villalonga | Marc Sintes Villalonga | Octavos de final | 2705 € |
| Federico Mouriñocon Marc Quilez | Marc Quilez | Octavos de final | 2705 € |
| Ignacio Piottocon Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Octavos de final | 2705 € |
| Inigo Jofrecon Jairo Bautista | Jairo Bautista | Octavos de final | 2705 € |
| Jairo Bautistacon Inigo Jofre | Inigo Jofre | Octavos de final | 2705 € |
| Javier Garciacon Jose Jimenez | Jose Jimenez | Octavos de final | 2705 € |
| Javier Garridocon Lucas Bergamini | Lucas Bergamini | Octavos de final | 2705 € |
| Jose Antonio Diestrocon Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Octavos de final | 2705 € |
| Jose Jimenezcon Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 2705 € |
| Juanlu Esbricon Alex Ruiz | Alex Ruiz | Octavos de final | 2705 € |
| Lucas Bergaminicon Javier Garrido | Javier Garrido | Octavos de final | 2705 € |
| Marc Quilezcon Federico Mouriño | Federico Mouriño | Octavos de final | 2705 € |
| Marc Sintes Villalongacon Daniel Santigosa | Daniel Santigosa | Octavos de final | 2705 € |
| Tino Libaakcon Alex Chozas | Alex Chozas | Octavos de final | 2705 € |
| Agustin Torrecon Alvaro Cepero | Alvaro Cepero | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Aimar Goñicon Edu Alonso | Edu Alonso | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Alejandro Arroyocon Tolito Aguirre | Tolito Aguirre | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Alonso Rodriguez Martinezcon Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Alvaro Ceperocon Agustin Torre | Agustin Torre | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Álvaro Melendez Amayacon Jose Luis Gonzalez | Jose Luis Gonzalez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Alvaro Montiel Carusocon Flavio Abbate | Flavio Abbate | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Andres Fdz Lanchacon Enrique Goenaga | Enrique Goenaga | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Aris Patiniotiscon Miguel Benitez | Miguel Benitez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Edu Alonsocon Aimar Goñi | Aimar Goñi | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Enrique Goenagacon Andres Fdz Lancha | Andres Fdz Lancha | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Flavio Abbatecon Alvaro Montiel Caruso | Alvaro Montiel Caruso | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Francisco Cabeza Terescon Mariano Gonzalez | Mariano Gonzalez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Francisco Gilcon Manuel Castaño | Manuel Castaño | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Gonzalo Alfonsocon Javier Barahona | Javier Barahona | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Barahonacon Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Jose Luis Gonzalezcon Álvaro Melendez Amaya | Álvaro Melendez Amaya | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Juan Ignacio De Pascualcon Alonso Rodriguez Martinez | Alonso Rodriguez Martinez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Lucas Campagnolocon Momo Gonzalez | Momo Gonzalez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Luciano Capracon Luis Hernandez | Luis Hernandez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Luis Hernandezcon Luciano Capra | Luciano Capra | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Manuel Castañocon Francisco Gil | Francisco Gil | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Mariano Gonzalezcon Francisco Cabeza Teres | Francisco Cabeza Teres | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Mario Ortegacon Victor Ruiz | Victor Ruiz | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Maxi Sanchez Blascocon Sanyo Gutierrez | Sanyo Gutierrez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Miguel Benitezcon Aris Patiniotis | Aris Patiniotis | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Momo Gonzalezcon Lucas Campagnolo | Lucas Campagnolo | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Pablo Garciacon Pablo Lijo | Pablo Lijo | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Pablo Lijocon Pablo Garcia Rodrigo | Pablo Garcia Rodrigo | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Sanyo Gutierrezcon Maxi Sanchez Blasco | Maxi Sanchez Blasco | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Tolito Aguirrecon Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Victor Ruizcon Mario Ortega | Mario Ortega | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Adam Axelssoncon Rodrigo Coello Manso | Rodrigo Coello Manso | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Adrian Naranjo Martinezcon Pablo Sanchez Vicente | Pablo Sanchez Vicente | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Albert Roglan Ponscon Manuel Aragon Herrera | Manuel Aragon Herrera | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Arnau Ayatscon Denis Tomas Perino | Denis Tomas Perino | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Christian Fustercon Miguel Angel Solbes | Miguel Angel Solbes | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Denis Tomas Perinocon Arnau Ayats | Arnau Ayats | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Diego Garcia Garciacon Santiago Jose Pineda Cabello | Santiago Jose Pineda Cabello | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Facundo Dominguezcon Teodoro Zapata | Teodoro Zapata | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Franco Dal Biancocon Maximo Jesus Maldonado | Maximo Jesus Maldonado | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Gonzalo Rubiocon Javier Ruiz | Javier Ruiz | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Guillermo Colladocon Pol Hernandez | Pol Hernandez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Ignacio Sagercon Juan Cruz Belluati | Juan Cruz Belluati | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Javier Martinezcon Nacho Vilariño | Nacho Vilariño | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Javier Ruizcon Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Jose Ricocon Juan Cruz Forastello | Juan Cruz Forastello | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Juan Cruz Belluaticon Ignacio Sager | Ignacio Sager | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Juan Cruz Forastellocon Jose Rico | Jose Rico | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Juan Ignacio Rubinicon Maxi Sanchez | Maxi Sanchez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Manuel Aragon Herreracon Albert Roglan Pons | Albert Roglan Pons | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Marcos Gonzalez Blancocon Martin Abud | Martin Abud | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Martin Abudcon Marcos Gonzalez Blanco | Marcos Gonzalez Blanco | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Maxi Sanchezcon Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Maximo Jesus Maldonadocon Franco Dal Bianco | Franco Dal Bianco | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Miguel Angel Solbescon Christian Fuster | Christian Fuster | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Miguel Deuscon Nuno Deus | Nuno Deus | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Nacho Vilariñocon Javier Martinez | Javier Martinez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Nuno Deuscon Miguel Deus | Miguel Deus | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Pablo Sanchez Vicentecon Adrian Naranjo Martinez | Adrian Naranjo Martinez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Pol Hernandezcon Guillermo Collado | Guillermo Collado | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Rodrigo Coello Mansocon Adam Axelsson | Adam Axelsson | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Santiago Jose Pineda Cabellocon Diego Garcia Garcia | Diego Garcia Garcia | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Teodoro Zapatacon Facundo Dominguez | Facundo Dominguez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
96 de 96 jugadores del cuadro principal tienen un premio calculado. Nuestra fuente de datos no incluye resultados de previa, así que sus premios no se incluyen. Resultados de partidos de Padel API.
Última actualización de datos: .