Premier Padel P1 · 2026
Premios de Riyadh Season P1 2026
Del 7 feb 2026 al 14 feb 2026, Riyadh (Arabia Saudí). Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
Bolsa anunciada del evento, ambos cuadros
479.068 €
Tabla masculina, incluida la previa
309.094 €
Tabla del cuadro principal
295.174 €
Suma de los premios calculados por jugador
295.174 €
Estado: Calculado La bolsa anunciada coincide con las tablas oficiales dentro del redondeo publicado.
Final
- Campeón
- Arturo Coello y Agustin Tapia
- Finalista
- Alejandro Galan y Federico Chingotto
Premios por resultado
| Resultado | Por jugador | Parejas que cobran |
|---|---|---|
| Campeón | 26.270 € | 1 |
| Finalista | 13.917 € | 1 |
| Semifinal | 7340 € | 2 |
| Cuartos de final | 4630 € | 4 |
| Octavos de final | 2705 € | 8 |
| Dieciseisavos de final | 1980 € | 16 |
| Treintaidosavos de final | 1305 € | 16 |
| Última ronda de previa | 870 € | 8 |
Fuente: Premier Padel Official Rulebook, Men's Tournaments, Version 2026, sección 8.2 Breakdown of prizes, publicada por jugador. Comprobada el 5 oct 2026.
Resultados y premios
| Jugador | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Agustin Tapiacon Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.270 € |
| Arturo Coellocon Agustin Tapia | Agustin Tapia | Campeón | 26.270 € |
| Alejandro Galancon Federico Chingotto | Federico Chingotto | Finalista | 13.917 € |
| Federico Chingottocon Alejandro Galan | Alejandro Galan | Finalista | 13.917 € |
| Francisco Guerrerocon Francisco Navarro | Francisco Navarro | Semifinal | 7340 € |
| Francisco Navarrocon Francisco Guerrero | Francisco Guerrero | Semifinal | 7340 € |
| Juan Lebroncon Leo Augsburger | Leo Augsburger | Semifinal | 7340 € |
| Leo Augsburgercon Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 7340 € |
| Edu Alonsocon Juan Tello | Juan Tello | Cuartos de final | 4630 € |
| Franco Stupaczukcon Miguel Yanguas | Miguel Yanguas | Cuartos de final | 4630 € |
| Javier Garridocon Lucas Bergamini | Lucas Bergamini | Cuartos de final | 4630 € |
| Javier Martinezcon Ramiro Valenzuela | Ramiro Valenzuela | Cuartos de final | 4630 € |
| Juan Tellocon Edu Alonso | Edu Alonso | Cuartos de final | 4630 € |
| Lucas Bergaminicon Javier Garrido | Javier Garrido | Cuartos de final | 4630 € |
| Miguel Yanguascon Franco Stupaczuk | Franco Stupaczuk | Cuartos de final | 4630 € |
| Ramiro Valenzuelacon Javier Martinez | Javier Martinez | Cuartos de final | 4630 € |
| Alejandro Arroyocon Tolito Aguirre | Tolito Aguirre | Octavos de final | 2705 € |
| Alex Chozascon Tino Libaak | Tino Libaak | Octavos de final | 2705 € |
| Alex Ruizcon Juanlu Esbri | Juanlu Esbri | Octavos de final | 2705 € |
| Denis Tomas Perinocon Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Octavos de final | 2705 € |
| Ignacio Piottocon Denis Tomas Perino | Denis Tomas Perino | Octavos de final | 2705 € |
| Inigo Jofrecon Manuel Castaño | Manuel Castaño | Octavos de final | 2705 € |
| Jairo Bautistacon Lucas Campagnolo | Lucas Campagnolo | Octavos de final | 2705 € |
| Javier Barahonacon Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 2705 € |
| Javier Garciacon Javier Barahona | Javier Barahona | Octavos de final | 2705 € |
| Juanlu Esbricon Alex Ruiz | Alex Ruiz | Octavos de final | 2705 € |
| Lucas Campagnolocon Jairo Bautista | Jairo Bautista | Octavos de final | 2705 € |
| Manuel Castañocon Inigo Jofre | Inigo Jofre | Octavos de final | 2705 € |
| Martin Di Nennocon Momo Gonzalez | Momo Gonzalez | Octavos de final | 2705 € |
| Momo Gonzalezcon Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Octavos de final | 2705 € |
| Tino Libaakcon Alex Chozas | Alex Chozas | Octavos de final | 2705 € |
| Tolito Aguirrecon Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Octavos de final | 2705 € |
| Agustin Gutierrezcon Salvador Oria | Salvador Oria | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Aimar Goñicon Enrique Goenaga | Enrique Goenaga | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Álvaro Melendez Amayacon Pedro Melendez Amaya | Pedro Melendez Amaya | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Andres Fdz Lanchacon Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Bastien Blanquecon Dylan Guichard | Dylan Guichard | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| David Galacon Pablo Garcia Rodrigo | Pablo Garcia Rodrigo | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Dylan Guichardcon Bastien Blanque | Bastien Blanque | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Enrique Goenagacon Aimar Goñi | Aimar Goñi | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Enzo Jensencon Luis Hernandez | Luis Hernandez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Facundo Rodrigo Luis Lopezcon Mariano Gonzalez | Mariano Gonzalez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Gonzalo Alfonsocon Sanyo Gutierrez | Sanyo Gutierrez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Gonzalo Rubiocon Javier Ruiz | Javier Ruiz | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Guillermo Colladocon Pol Hernandez | Pol Hernandez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Lealcon Jon Sanz | Jon Sanz | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Ruizcon Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Valdescon Renzo Gabriel Nuñez | Renzo Gabriel Nuñez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Jon Sanzcon Javier Leal | Javier Leal | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Jose Antonio Diestrocon Andres Fdz Lancha | Andres Fdz Lancha | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Jose Jimenezcon Maxi Sanchez Blasco | Maxi Sanchez Blasco | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Luciano Capracon Victor Ruiz | Victor Ruiz | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Luis Hernandezcon Enzo Jensen | Enzo Jensen | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Mariano Gonzalezcon Facundo Rodrigo Luis Lopez | Facundo Rodrigo Luis Lopez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Mario Del Castillocon Nacho Vilariño | Nacho Vilariño | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Maxi Sanchez Blascocon Jose Jimenez | Jose Jimenez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Nacho Vilariñocon Mario Del Castillo | Mario Del Castillo | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Pablo Garciacon David Gala | David Gala | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Pedro Melendez Amayacon Álvaro Melendez Amaya | Álvaro Melendez Amaya | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Pol Hernandezcon Guillermo Collado | Guillermo Collado | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Renzo Gabriel Nuñezcon Javier Valdes | Javier Valdes | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Salvador Oriacon Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Sanyo Gutierrezcon Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Victor Ruizcon Luciano Capra | Luciano Capra | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Abdulrahman Alazzamcon Ali Alburayh | Ali Alburayh | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Agustin Torrecon Aris Patiniotis | Aris Patiniotis | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Ali Alburayhcon Abdulrahman Alazzam | Abdulrahman Alazzam | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Alvaro Ceperocon Arnau Ayats | Arnau Ayats | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Antonio Fernandezcon Jose Luis Gonzalez | Jose Luis Gonzalez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Aris Patiniotiscon Agustin Torre | Agustin Torre | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Arnau Ayatscon Alvaro Cepero | Alvaro Cepero | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Daniel Santigosacon Marc Sintes Villalonga | Marc Sintes Villalonga | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Facundo Dominguezcon Juan Cruz Belluati | Juan Cruz Belluati | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Faisal Alrebdicon Nawaf Alkadi | Nawaf Alkadi | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Federico Chiostricon Rafael Mendez | Rafael Mendez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Federico Mouriñocon Marc Quilez | Marc Quilez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Francisco Cabeza Terescon Teodoro Zapata | Teodoro Zapata | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Francisco Gilcon Maxi Sanchez | Maxi Sanchez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Ignacio Sagercon Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Jose Luis Gonzalezcon Antonio Fernandez | Antonio Fernandez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Juan Cruz Belluaticon Facundo Dominguez | Facundo Dominguez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Juan Ignacio Rubinicon Ignacio Sager | Ignacio Sager | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Marc Quilezcon Federico Mouriño | Federico Mouriño | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Marc Sintes Villalongacon Daniel Santigosa | Daniel Santigosa | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Marco Cassettacon Mario Huete | Mario Huete | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Mario Huetecon Marco Cassetta | Marco Cassetta | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Maxi Sanchezcon Francisco Gil | Francisco Gil | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Maximiliano Arcecon Pablo Lijo | Pablo Lijo | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Nawaf Alkadicon Faisal Alrebdi | Faisal Alrebdi | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Nuno Deuscon Thomas Leygue | Thomas Leygue | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Omar Althagibcon Sattam Alshahrani | Sattam Alshahrani | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Pablo Lijocon Maximiliano Arce | Maximiliano Arce | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Rafael Mendezcon Federico Chiostri | Federico Chiostri | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Sattam Alshahranicon Omar Althagib | Omar Althagib | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Teodoro Zapatacon Francisco Cabeza Teres | Francisco Cabeza Teres | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Thomas Leyguecon Nuno Deus | Nuno Deus | Treintaidosavos de final | 1305 € |
96 de 96 jugadores del cuadro principal tienen un premio calculado. Nuestra fuente de datos no incluye resultados de previa, así que sus premios no se incluyen. Resultados de partidos de Padel API.
Última actualización de datos: .