Premier Padel P1 · 2026
Premios de London P1 2026
Del 3 ago 2026 al 9 ago 2026, London (Reino Unido). Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
Bolsa anunciada del evento, ambos cuadros
479.068 €
Tabla masculina, incluida la previa
309.094 €
Tabla del cuadro principal
295.174 €
Suma de los premios calculados por jugador
295.174 €
Estado: Calculado La bolsa anunciada coincide con las tablas oficiales dentro del redondeo publicado.
Final
- Campeón
- Agustin Tapia y Arturo Coello
- Finalista
- Alejandro Galan y Federico Chingotto
Premios por resultado
| Resultado | Por jugador | Parejas que cobran |
|---|---|---|
| Campeón | 26.270 € | 1 |
| Finalista | 13.917 € | 1 |
| Semifinal | 7340 € | 2 |
| Cuartos de final | 4630 € | 4 |
| Octavos de final | 2705 € | 8 |
| Dieciseisavos de final | 1980 € | 16 |
| Treintaidosavos de final | 1305 € | 16 |
| Última ronda de previa | 870 € | 8 |
Fuente: Premier Padel Official Rulebook, Men's Tournaments, Version 2026/2, sección 8.2 Breakdown of prizes, publicada por jugador. Comprobada el 5 oct 2026.
Resultados y premios
| Jugador | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Agustin Tapiacon Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.270 € |
| Arturo Coellocon Agustin Tapia | Agustin Tapia | Campeón | 26.270 € |
| Alejandro Galancon Federico Chingotto | Federico Chingotto | Finalista | 13.917 € |
| Federico Chingottocon Alejandro Galan | Alejandro Galan | Finalista | 13.917 € |
| Francisco Navarrocon Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Semifinal | 7340 € |
| Juan Lebroncon Leo Augsburger | Leo Augsburger | Semifinal | 7340 € |
| Leo Augsburgercon Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 7340 € |
| Martin Di Nennocon Francisco Navarro | Francisco Navarro | Semifinal | 7340 € |
| Aimar Goñicon Edu Alonso | Edu Alonso | Cuartos de final | 4630 € |
| Edu Alonsocon Aimar Goñi | Aimar Goñi | Cuartos de final | 4630 € |
| Francisco Cabeza Terescon Mariano Gonzalez | Mariano Gonzalez | Cuartos de final | 4630 € |
| Jon Sanzcon Jorge Nieto | Jorge Nieto | Cuartos de final | 4630 € |
| Jorge Nietocon Jon Sanz | Jon Sanz | Cuartos de final | 4630 € |
| Lucas Campagnolocon Momo Gonzalez | Momo Gonzalez | Cuartos de final | 4630 € |
| Mariano Gonzalezcon Francisco Cabeza Teres | Francisco Cabeza Teres | Cuartos de final | 4630 € |
| Momo Gonzalezcon Lucas Campagnolo | Lucas Campagnolo | Cuartos de final | 4630 € |
| Alejandro Arroyocon Jose Jimenez | Jose Jimenez | Octavos de final | 2705 € |
| Alex Ruizcon Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 2705 € |
| David Galacon Enzo Jensen | Enzo Jensen | Octavos de final | 2705 € |
| Enzo Jensencon David Gala | David Gala | Octavos de final | 2705 € |
| Ignacio Piottocon Juan Cruz Belluati | Juan Cruz Belluati | Octavos de final | 2705 € |
| Inigo Jofrecon Jairo Bautista | Jairo Bautista | Octavos de final | 2705 € |
| Jairo Bautistacon Inigo Jofre | Inigo Jofre | Octavos de final | 2705 € |
| Javier Garciacon Alex Ruiz | Alex Ruiz | Octavos de final | 2705 € |
| Jose Jimenezcon Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Octavos de final | 2705 € |
| Jose Solano Marmolejocon Ramiro Pereyra | Ramiro Pereyra | Octavos de final | 2705 € |
| Juan Cruz Belluaticon Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Octavos de final | 2705 € |
| Juan Tellocon Maximiliano Arce | Maximiliano Arce | Octavos de final | 2705 € |
| Juanlu Esbricon Sanyo Gutierrez | Sanyo Gutierrez | Octavos de final | 2705 € |
| Maximiliano Arcecon Juan Tello | Juan Tello | Octavos de final | 2705 € |
| Ramiro Pereyracon Jose Solano Marmolejo | Jose Solano Marmolejo | Octavos de final | 2705 € |
| Sanyo Gutierrezcon Juanlu Esbri | Juanlu Esbri | Octavos de final | 2705 € |
| Alberto Garcia Jimenezcon Christian Medina Murphy | Christian Medina Murphy | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Alex Chozascon Javier Barahona | Javier Barahona | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Alvaro Montiel Carusocon Flavio Abbate | Flavio Abbate | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Christian Medina Murphycon Alberto Garcia Jimenez | Alberto Garcia Jimenez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Clement Geenscon Thomas Leygue | Thomas Leygue | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Daniel Santigosacon Maxi Sanchez Blasco | Maxi Sanchez Blasco | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Denis Tomas Perinocon Facundo Dominguez | Facundo Dominguez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Diego Garcia Garciacon Rodrigo Coello Manso | Rodrigo Coello Manso | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Facundo Dominguezcon Denis Tomas Perino | Denis Tomas Perino | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Federico Mouriñocon Marc Quilez | Marc Quilez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Flavio Abbatecon Alvaro Montiel Caruso | Alvaro Montiel Caruso | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Francisco Gilcon Pablo Lijo | Pablo Lijo | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Francisco Guerrerocon Javier Leal | Javier Leal | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Franco Stupaczukcon Miguel Yanguas | Miguel Yanguas | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Gonzalo Alfonsocon Tino Libaak | Tino Libaak | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Barahonacon Alex Chozas | Alex Chozas | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Garridocon Lucas Bergamini | Lucas Bergamini | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Lealcon Francisco Guerrero | Francisco Guerrero | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Ruizcon Santiago Jose Pineda Cabello | Santiago Jose Pineda Cabello | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Lucas Bergaminicon Javier Garrido | Javier Garrido | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Luciano Capracon Luis Hernandez | Luis Hernandez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Luis Hernandezcon Luciano Capra | Luciano Capra | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Marc Quilezcon Federico Mouriño | Federico Mouriño | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Maxi Sanchez Blascocon Daniel Santigosa | Daniel Santigosa | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Miguel Deuscon Nuno Deus | Nuno Deus | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Miguel Yanguascon Franco Stupaczuk | Franco Stupaczuk | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Nuno Deuscon Miguel Deus | Miguel Deus | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Pablo Lijocon Francisco Gil | Francisco Gil | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Rodrigo Coello Mansocon Diego Garcia Garcia | Diego Garcia Garcia | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Santiago Jose Pineda Cabellocon Javier Ruiz | Javier Ruiz | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Thomas Leyguecon Clement Geens | Clement Geens | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Tino Libaakcon Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Adrian Naranjo Martinezcon Teodoro Zapata | Teodoro Zapata | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Agustin Gutierrezcon Santino Giuliani Lombardo | Santino Giuliani Lombardo | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Agustin Torrecon Alvaro Cepero | Alvaro Cepero | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Albert Roglan Ponscon Manuel Aragon Herrera | Manuel Aragon Herrera | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Alfonso Patachocon Chris Salisbury | Chris Salisbury | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Alonso Rodriguez Martinezcon Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Alvaro Ceperocon Agustin Torre | Agustin Torre | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Andres Fdz Lanchacon Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Chris Salisburycon Alfonso Patacho | Alfonso Patacho | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Enrique Goenagacon Manuel Castaño | Manuel Castaño | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Francisco Jurado Sosacon Louie Harris | Louie Harris | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Gonzalo Rubiocon Andres Fdz Lancha | Andres Fdz Lancha | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Guillermo Colladocon Pol Hernandez | Pol Hernandez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Javier Martinezcon Ramiro Valenzuela | Ramiro Valenzuela | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Jose Antonio Diestrocon Marc Sintes Villalonga | Marc Sintes Villalonga | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Juan Ignacio De Pascualcon Alonso Rodriguez Martinez | Alonso Rodriguez Martinez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Juan Ignacio Rubinicon Maxi Sanchez | Maxi Sanchez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Juan Zamora Perezcon Nacho Vilariño | Nacho Vilariño | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Louie Harriscon Francisco Jurado Sosa | Francisco Jurado Sosa | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Manuel Aragon Herreracon Albert Roglan Pons | Albert Roglan Pons | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Manuel Castañocon Enrique Goenaga | Enrique Goenaga | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Marc Sintes Villalongacon Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Mario Ortegacon Victor Ruiz | Victor Ruiz | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Maxi Sanchezcon Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Nacho Vilariñocon Juan Zamora Perez | Juan Zamora Perez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Pablo Garciacon Tolito Aguirre | Tolito Aguirre | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Pol Hernandezcon Guillermo Collado | Guillermo Collado | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Ramiro Valenzuelacon Javier Martinez | Javier Martinez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Santino Giuliani Lombardocon Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Teodoro Zapatacon Adrian Naranjo Martinez | Adrian Naranjo Martinez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Tolito Aguirrecon Pablo Garcia Rodrigo | Pablo Garcia Rodrigo | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Victor Ruizcon Mario Ortega | Mario Ortega | Treintaidosavos de final | 1305 € |
96 de 96 jugadores del cuadro principal tienen un premio calculado. Nuestra fuente de datos no incluye resultados de previa, así que sus premios no se incluyen. Resultados de partidos de Padel API.
Última actualización de datos: .