Premier Padel P1 · 2025
Premios de Madrid P1
Del 1 sep 2025 al 7 sep 2025, Madrid (España). Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
Bolsa anunciada del evento, ambos cuadros
474.500 €
Tabla masculina, incluida la previa
304.504 €
Tabla del cuadro principal
294.104 €
Suma de los premios calculados por jugador
194.744 €
Estado: Calculado Es necesario revisar a algunos jugadores antes de contabilizar sus premios. La bolsa anunciada coincide con las tablas oficiales dentro del redondeo publicado.
Final
- Campeón
- Martin Di Nenno y Leo Augsburger
- Finalista
- Agustin Tapia y Arturo Coello
Premios por resultado
| Resultado | Por jugador | Parejas que cobran |
|---|---|---|
| Campeón | 26.000 € | 1 |
| Finalista | 13.700 € | 1 |
| Semifinal | 7250 € | 2 |
| Cuartos de final | 4553 € | 4 |
| Octavos de final | 3120 € | 8 |
| Dieciseisavos de final | 2400 € | 12 |
| Treintaidosavos de final | 1740 € | 12 |
| Última ronda de previa | 1300 € | 4 |
Fuente: Premier Padel Official Rulebook, Men's Tournaments (15/03/25), sección 8.2 Breakdown of prizes, publicada por jugador. Comprobada el 5 oct 2026.
Resultados y premios
| Jugador | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Leo Augsburgercon Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Campeón | 26.000 € |
| Martin Di Nennocon Leo Augsburger | Leo Augsburger | Campeón | 26.000 € |
| Agustin Tapiacon Arturo Coello | Arturo Coello | Finalista | 13.700 € |
| Arturo Coellocon Agustin Tapia | Agustin Tapia | Finalista | 13.700 € |
| Franco Stupaczukcon Juan Lebron | Juan Lebron | Semifinal | 7250 € |
| Jorge Nietocon Miguel Yanguas | Miguel Yanguas | Semifinal | 7250 € |
| Juan Lebroncon Franco Stupaczuk | Franco Stupaczuk | Semifinal | 7250 € |
| Miguel Yanguascon Jorge Nieto | Jorge Nieto | Semifinal | 7250 € |
| Alejandro Galancon Federico Chingotto | Federico Chingotto | Cuartos de final | 4553 € |
| Federico Chingottocon Alejandro Galan | Alejandro Galan | Cuartos de final | 4553 € |
| Francisco Guerrerocon Javier Leal | Javier Leal | Cuartos de final | 4553 € |
| Javier Lealcon Francisco Guerrero | Francisco Guerrero | Cuartos de final | 4553 € |
| Jon Sanzcon Momo Gonzalez | Momo Gonzalez | Cuartos de final | 4553 € |
| Maximiliano Arcecon Pablo Lijo | Pablo Lijo | Cuartos de final | 4553 € |
| Momo Gonzalezcon Jon Sanz | Jon Sanz | Cuartos de final | 4553 € |
| Pablo Lijocon Maximiliano Arce | Maximiliano Arce | Cuartos de final | 4553 € |
| Alejandro Arroyocon Inigo Jofre | Inigo Jofre | Octavos de final | 3120 € |
| Alex Ruizcon Victor Ruiz | Victor Ruiz | Octavos de final | 3120 € |
| Edu Alonsocon Jairo Bautista | Jairo Bautista | Octavos de final | 3120 € |
| Francisco Navarrocon Lucas Bergamini | Lucas Bergamini | Octavos de final | 3120 € |
| Inigo Jofrecon Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Octavos de final | 3120 € |
| Jairo Bautistacon Edu Alonso | Edu Alonso | Octavos de final | 3120 € |
| Javier Barahonacon Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 3120 € |
| Javier Garciacon Javier Barahona | Javier Barahona | Octavos de final | 3120 € |
| Javier Garridocon Juan Cruz Belluati | Juan Cruz Belluati | Octavos de final | 3120 € |
| Jose Antonio Diestrocon Juanlu Esbri | Juanlu Esbri | Octavos de final | 3120 € |
| Juan Cruz Belluaticon Javier Garrido | Javier Garrido | Octavos de final | 3120 € |
| Juan Tellocon Pablo Cardona | Pablo Cardona | Octavos de final | 3120 € |
| Juanlu Esbricon Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Octavos de final | 3120 € |
| Lucas Bergaminicon Francisco Navarro | Francisco Navarro | Octavos de final | 3120 € |
| Pablo Cardonacon Juan Tello | Juan Tello | Octavos de final | 3120 € |
| Victor Ruizcon Alex Ruiz | Alex Ruiz | Octavos de final | 3120 € |
| Alejandro Jerez Carnerocon Manuel Castaño | Manuel Castaño | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alex Chozascon Tolito Aguirre | Tolito Aguirre | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alonso Rodriguez Martinezcon Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alvaro Ceperocon Andres Fdz Lancha | Andres Fdz Lancha | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Andres Fdz Lanchacon Alvaro Cepero | Alvaro Cepero | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Anton Sanscon Marc Quilez | Marc Quilez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Antonio Fernandezcon Pablo Garcia Rodrigo | Pablo Garcia Rodrigo | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| David Galacon Lucas Campagnolo | Lucas Campagnolo | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Enrique Goenagacon Luis Hernandez | Luis Hernandez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Facundo Dominguezcon Jose Jimenez | Jose Jimenez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Federico Mouriñocon Ramiro Valenzuela | Ramiro Valenzuela | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Francisco Gilcon Maxi Sanchez | Maxi Sanchez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Franco Dal Biancocon Javier Martinez | Javier Martinez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Gonzalo Alfonsocon Sanyo Gutierrez | Sanyo Gutierrez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Javier Martinezcon Franco Dal Bianco | Franco Dal Bianco | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Jose Jimenezcon Facundo Dominguez | Facundo Dominguez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Juan Ignacio Rubinicon Alonso Rodriguez Martinez | Alonso Rodriguez Martinez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Lucas Campagnolocon David Gala | David Gala | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Luis Hernandezcon Enrique Goenaga | Enrique Goenaga | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Manuel Castañocon Alejandro Jerez Carnero | Alejandro Jerez Carnero | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Marc Quilezcon Anton Sans | Anton Sans | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Mario Huetecon Mario Ortega | Mario Ortega | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Mario Ortegacon Mario Huete | Mario Huete | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Maxi Sanchezcon Francisco Gil | Francisco Gil | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Miguel Deuscon Nuno Deus | Nuno Deus | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Nuno Deuscon Miguel Deus | Miguel Deus | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Pablo Garciacon Antonio Fernandez | Antonio Fernandez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Pau Miñano Ortinezcon Victor Mena | Victor Mena | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Ramiro Valenzuelacon Federico Mouriño | Federico Mouriño | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Sanyo Gutierrezcon Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Tolito Aguirrecon Alex Chozas | Alex Chozas | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Victor Menacon Pau Miñano Ortinez | Pau Miñano Ortinez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Adrian Marques Berdoncecon Marc Sintes Villalonga | Marc Sintes Villalonga | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Adrian Ronco Lopezcon Miguel Gonzalez | Miguel Gonzalez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Agustin Gutierrezcon Javier Valdes | Javier Valdes | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Agustin Torrecon Enzo Jensen | Enzo Jensen | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Aimar Goñicon Luciano Capra | Luciano Capra | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alberto Garcia Jimenezcon Carlos Marti | Carlos Marti | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Aris Patiniotiscon Jesus Moya | Jesus Moya | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Carlos Marticon Alberto Garcia Jimenez | Alberto Garcia Jimenez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Daniel Santigosacon Emilio Sanchez | Emilio Sanchez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Denis Tomas Perinocon Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Diego Garcia Garciacon Jose Luis Gonzalez | Jose Luis Gonzalez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Emilio Sanchezcon Daniel Santigosa | Daniel Santigosa | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Enzo Jensencon Agustin Torre | Agustin Torre | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Francisco Cabeza Terescon Teodoro Zapata | Teodoro Zapata | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Gonzalo Rubiocon Javier Ruiz | Javier Ruiz | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Guillermo Colladocon Pol Hernandez | Pol Hernandez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Ignacio Piottocon Denis Tomas Perino | Denis Tomas Perino | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Ignacio Sagercon Javier Rico | Javier Rico | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Javier Ricocon Ignacio Sager | Ignacio Sager | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Javier Ruizcon Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Javier Valdescon Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Jesus Moyacon Aris Patiniotis | Aris Patiniotis | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Jose Luis Gonzalezcon Diego Garcia Garcia | Diego Garcia Garcia | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Luciano Capracon Aimar Goñi | Aimar Goñi | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Marc Sintes Villalongacon Adrian Marques Berdonce | Adrian Marques Berdonce | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Miguel Gonzalezcon Adrian Ronco Lopez | Adrian Ronco Lopez | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Nacho Vilariñocon Salvador Oria | Salvador Oria | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Pol Hernandezcon Guillermo Collado | Guillermo Collado | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Roberto Belmont Pastorcon Victor Tur Checa | Victor Tur Checa | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Salvador Oriacon Nacho Vilariño | Nacho Vilariño | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Teodoro Zapatacon Francisco Cabeza Teres | Francisco Cabeza Teres | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Victor Tur Checacon Roberto Belmont Pastor | Roberto Belmont Pastor | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
32 de 96 jugadores del cuadro principal tienen un premio calculado; 64 no se contabilizan (calculado o en revisión). Nuestra fuente de datos no incluye resultados de previa, así que sus premios no se incluyen. Resultados de partidos de Padel API.
Última actualización de datos: .