Premier Padel P1 · 2026
Premios de Milano P1 2026
Del 12 oct 2026 al 18 oct 2026, Milan (Italia). Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
Bolsa anunciada del evento, ambos cuadros
479.068 €
Tabla masculina, incluida la previa
309.094 €
Tabla del cuadro principal
295.174 €
Suma de los premios calculados por jugador
295.174 €
Estado: Calculado La bolsa anunciada coincide con las tablas oficiales dentro del redondeo publicado.
Final
- Campeón
- Arturo Coello y Agustin Tapia
- Finalista
- Leo Augsburger y Juan Lebron
Premios por resultado
| Resultado | Por jugador | Parejas que cobran |
|---|---|---|
| Campeón | 26.270 € | 1 |
| Finalista | 13.917 € | 1 |
| Semifinal | 7340 € | 2 |
| Cuartos de final | 4630 € | 4 |
| Octavos de final | 2705 € | 8 |
| Dieciseisavos de final | 1980 € | 16 |
| Treintaidosavos de final | 1305 € | 16 |
| Última ronda de previa | 870 € | 8 |
Fuente: Premier Padel Official Rulebook, Men's Tournaments, Version 2026/2, sección 8.2 Breakdown of prizes, publicada por jugador. Comprobada el 5 oct 2026.
Resultados y premios
| Jugador | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Agustin Tapiacon Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.270 € |
| Arturo Coellocon Agustin Tapia | Agustin Tapia | Campeón | 26.270 € |
| Juan Lebroncon Leo Augsburger | Leo Augsburger | Finalista | 13.917 € |
| Leo Augsburgercon Juan Lebron | Juan Lebron | Finalista | 13.917 € |
| Alejandro Galancon Federico Chingotto | Federico Chingotto | Semifinal | 7340 € |
| Federico Chingottocon Alejandro Galan | Alejandro Galan | Semifinal | 7340 € |
| Franco Stupaczukcon Jon Sanz | Jon Sanz | Semifinal | 7340 € |
| Jon Sanzcon Franco Stupaczuk | Franco Stupaczuk | Semifinal | 7340 € |
| Francisco Guerrerocon Javier Leal | Javier Leal | Cuartos de final | 4630 € |
| Gonzalo Alfonsocon Tino Libaak | Tino Libaak | Cuartos de final | 4630 € |
| Javier Garridocon Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Cuartos de final | 4630 € |
| Javier Lealcon Francisco Guerrero | Francisco Guerrero | Cuartos de final | 4630 € |
| Juan Ignacio De Pascualcon Javier Garrido | Javier Garrido | Cuartos de final | 4630 € |
| Lucas Campagnolocon Momo Gonzalez | Momo Gonzalez | Cuartos de final | 4630 € |
| Momo Gonzalezcon Lucas Campagnolo | Lucas Campagnolo | Cuartos de final | 4630 € |
| Tino Libaakcon Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Cuartos de final | 4630 € |
| Aimar Goñicon Edu Alonso | Edu Alonso | Octavos de final | 2705 € |
| Alejandro Arroyocon Jose Jimenez | Jose Jimenez | Octavos de final | 2705 € |
| Alex Ruizcon Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 2705 € |
| Edu Alonsocon Aimar Goñi | Aimar Goñi | Octavos de final | 2705 € |
| Francisco Gilcon Ramiro Valenzuela | Ramiro Valenzuela | Octavos de final | 2705 € |
| Francisco Navarrocon Martin Di Nenno | Martin Di Nenno | Octavos de final | 2705 € |
| Jairo Bautistacon Lucas Bergamini | Lucas Bergamini | Octavos de final | 2705 € |
| Javier Garciacon Alex Ruiz | Alex Ruiz | Octavos de final | 2705 € |
| Jose Antonio Diestrocon Marc Sintes Villalonga | Marc Sintes Villalonga | Octavos de final | 2705 € |
| Jose Jimenezcon Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Octavos de final | 2705 € |
| Lucas Bergaminicon Jairo Bautista | Jairo Bautista | Octavos de final | 2705 € |
| Marc Sintes Villalongacon Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Octavos de final | 2705 € |
| Martin Di Nennocon Francisco Navarro | Francisco Navarro | Octavos de final | 2705 € |
| Miguel Yanguascon Pablo Lijo | Pablo Lijo | Octavos de final | 2705 € |
| Pablo Lijocon Miguel Yanguas | Miguel Yanguas | Octavos de final | 2705 € |
| Ramiro Valenzuelacon Francisco Gil | Francisco Gil | Octavos de final | 2705 € |
| Alvaro Ceperocon Andres Fdz Lancha | Andres Fdz Lancha | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Andres Fdz Lanchacon Alvaro Cepero | Alvaro Cepero | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Arnau Ayatscon Emilio Sanchez | Emilio Sanchez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Clement Geenscon Dylan Guichard | Dylan Guichard | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| David Galacon Enzo Jensen | Enzo Jensen | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Dylan Guichardcon Clement Geens | Clement Geens | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Emilio Sanchezcon Arnau Ayats | Arnau Ayats | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Enzo Jensencon David Gala | David Gala | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Federico Mouriñocon Marc Quilez | Marc Quilez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Francisco Cabeza Terescon Mariano Gonzalez | Mariano Gonzalez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Ignacio Piottocon Javier Barahona | Javier Barahona | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Inigo Jofrecon Juanlu Esbri | Juanlu Esbri | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Barahonacon Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Javier Ruizcon Jose Luis Gonzalez | Jose Luis Gonzalez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Jose Luis Gonzalezcon Javier Ruiz | Javier Ruiz | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Jose Solano Marmolejocon Ramiro Pereyra | Ramiro Pereyra | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Juan Tellocon Maximiliano Arce | Maximiliano Arce | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Juanlu Esbricon Inigo Jofre | Inigo Jofre | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Luciano Capracon Maxi Sanchez | Maxi Sanchez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Manuel Castañocon Pol Hernandez | Pol Hernandez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Marc Quilezcon Federico Mouriño | Federico Mouriño | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Mariano Gonzalezcon Francisco Cabeza Teres | Francisco Cabeza Teres | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Maxi Sanchezcon Luciano Capra | Luciano Capra | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Maxi Sanchez Blascocon Sanyo Gutierrez | Sanyo Gutierrez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Maximiliano Arcecon Juan Tello | Juan Tello | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Miguel Deuscon Nuno Deus | Nuno Deus | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Nuno Deuscon Miguel Deus | Miguel Deus | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Pablo Garciacon Tolito Aguirre | Tolito Aguirre | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Pol Hernandezcon Manuel Castaño | Manuel Castaño | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Ramiro Pereyracon Jose Solano Marmolejo | Jose Solano Marmolejo | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Sanyo Gutierrezcon Maxi Sanchez Blasco | Maxi Sanchez Blasco | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Tolito Aguirrecon Pablo Garcia | Pablo Garcia | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Adam Axelssoncon Mario Ortega | Mario Ortega | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Albert Roglan Ponscon Manuel Aragon Herrera | Manuel Aragon Herrera | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Alex Chozascon Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Alonso Rodriguez Martinezcon Flavio Abbate | Flavio Abbate | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Álvaro Melendez Amayacon Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Alvaro Montiel Carusocon Daniel Santigosa | Daniel Santigosa | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Antonio Fernandezcon Mario Del Castillo | Mario Del Castillo | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Aris Patiniotiscon Diego Garcia Garcia | Diego Garcia Garcia | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Daniel Santigosacon Alvaro Montiel Caruso | Alvaro Montiel Caruso | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Denis Tomas Perinocon Facundo Dominguez | Facundo Dominguez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Diego Garcia Garciacon Aris Patiniotis | Aris Patiniotis | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Enrique Goenagacon Guillermo Collado | Guillermo Collado | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Fabian Oviedo Berazateguicon Marco Cassetta | Marco Cassetta | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Facundo Dominguezcon Denis Tomas Perino | Denis Tomas Perino | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Flavio Abbatecon Alonso Rodriguez Martinez | Alonso Rodriguez Martinez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Franco Dal Biancocon Santiago Jose Pineda Cabello | Santiago Jose Pineda Cabello | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Giulio Graziotticon Simone Iacovino | Simone Iacovino | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Gonzalo Rubiocon Álvaro Melendez Amaya | Álvaro Melendez Amaya | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Guillermo Colladocon Enrique Goenaga | Enrique Goenaga | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Jaume Romera Barcelocon Marcos Gonzalez Blanco | Marcos Gonzalez Blanco | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Javier Martinezcon Luis Hernandez | Luis Hernandez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Juan Ignacio Rubinicon Alex Chozas | Alex Chozas | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Juan Zamora Perezcon Nacho Vilariño | Nacho Vilariño | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Luis Hernandezcon Javier Martinez | Javier Martinez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Manuel Aragon Herreracon Albert Roglan Pons | Albert Roglan Pons | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Marco Cassettacon Fabian Oviedo Berazategui | Fabian Oviedo Berazategui | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Marcos Gonzalez Blancocon Jaume Romera Barcelo | Jaume Romera Barcelo | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Mario Del Castillocon Antonio Fernandez | Antonio Fernandez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Mario Ortegacon Adam Axelsson | Adam Axelsson | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Nacho Vilariñocon Juan Zamora Perez | Juan Zamora Perez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Santiago Jose Pineda Cabellocon Franco Dal Bianco | Franco Dal Bianco | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Simone Iacovinocon Giulio Graziotti | Giulio Graziotti | Treintaidosavos de final | 1305 € |
96 de 96 jugadores del cuadro principal tienen un premio calculado. Nuestra fuente de datos no incluye resultados de previa, así que sus premios no se incluyen. Resultados de partidos de Padel API.
Última actualización de datos: .