Premios
Torneos y premios
Todos los eventos Premier Padel y FIP Tour que seguimos, con bolsa anunciada, ganadores y premios calculados por cuadro.
142 eventos
| Evento | Nivel | Bolsa anunciada | Premios calculados |
|---|---|---|---|
| Barcelona Finals 202610 dic 2026 · Barcelona · Finals | Premier Padel Finals | Desconocido | Próximos |
| FIP Silver Roeselare23 nov 2026 · Roeselare · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 9000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Mexico Major 202623 nov 2026 · Mexico City · Major | Premier Padel Major | Desconocido | Próximos |
| FIP Silver Go Park Hong Kong16 nov 2026 · Hong Kong · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Mcv Padelness16 nov 2026 · Napoli · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 20.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Platinum Aguascalientes15 nov 2026 · Aguascalientes · FIP Platinum | FIP Tour FIP Platinum | 120.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Mediolanum Padel Cup Como9 nov 2026 · Como · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 20.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Dubai P1 20268 nov 2026 · Dubai · P1 | Premier Padel P1 | 479.068 € | Próximos |
| FIP Silver Women’s Padel Crossroads Maldives5 nov 2026 · Malé · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 9000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Damac Dubai II27 oct 2026 · Dubai · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 20.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold Mediolanum Padel Cup Torino27 oct 2026 · Torino · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Kuwait Major 202623 oct 2026 · Kuwait City · Major | Premier Padel Major | 1.044.849 € | 1.017.928 €Calculado |
| FIP Gold Melilla Ciudad Del Deporte 202620 oct 2026 · Melilla · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 56.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold Ciudad De Sevilla14 oct 2026 · Sevilla · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Milano P1 202612 oct 2026 · Milan · P1 | Premier Padel P1 | 479.068 € | 456.842 €Calculado |
| FIP Silver R3 Bullpadel Cup Stratford7 oct 2026 · London · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Porec Parenzo7 oct 2026 · Porec Parenzo · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Germany P2 20265 oct 2026 · Düsseldorf · P2 | Premier Padel P2 | 264.534 € | 251.978 €Calculado |
| FIP Gold Mediolanum Padel Cup Perugia30 sep 2026 · Perugia · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Rotterdam P2 202628 sep 2026 · Rotterdam · P2 | Premier Padel P2 | 264.534 € | 251.978 €Calculado |
| FIP Silver Houten25 sep 2026 · Houten · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 9000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Sâo Joâo Da Madeira24 sep 2026 · Sâo Joâo Da Madeira · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Platinum Lyon21 sep 2026 · Lyon · FIP Platinum | FIP Tour FIP Platinum | 130.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver High Velocity Bangkok16 sep 2026 · Bangkok · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Nairobi B-active16 sep 2026 · Nairobi · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold Sao Paulo16 sep 2026 · Sao Paulo · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Guimaraes16 sep 2026 · Guimaraes · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Budapest Open II16 sep 2026 · Budapest · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Padel Copa Utrecht 20269 sep 2026 · Utrecht · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre By Ava Cr78 sep 2026 · Lisboa · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 25.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold Bucharest8 sep 2026 · Bucharest · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver San Luis7 sep 2026 · San Luis · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 10.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Paris Major 20266 sep 2026 · Paris · Major | Premier Padel Major | 1.044.849 € | 1.017.928 €Calculado |
| FIP Silver Cordoba31 ago 2026 · Cordoba · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Madrid P1 202629 ago 2026 · Madrid · P1 | Premier Padel P1 | 479.068 € | 456.842 €Calculado |
| FIP Silver Westerbork28 ago 2026 · Westerbork · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 9000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Mc Allen Texas27 ago 2026 · Mc Allen Texas · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold Belgrade24 ago 2026 · Belgrade · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver 3f Elettronica Porto St'elpidio20 ago 2026 · Porto Sant'elpidio · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Esc Padel II19 ago 2026 · Espoo · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold San Luis17 ago 2026 · San Luis · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 60.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Bali Island Sports10 ago 2026 · Bali · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| London P1 20263 ago 2026 · London · P1 | Premier Padel P1 | 479.068 € | 456.842 €Calculado |
| FIP Silver Rathbones Island Padel30 jul 2026 · Jersey Island · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Slam Collbató27 jul 2026 · Barcelona · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Pretoria P1 202627 jul 2026 · Pretoria · P1 | Premier Padel P1 | 479.068 € | 456.842 €Calculado |
| FIP Silver Camboriu24 jul 2026 · Camboriu · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 9000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Mimosa Open Porto22 jul 2026 · Oporto · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 30.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Hiscox Padel Irish Open Dublin15 jul 2026 · Dublin · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Málaga P1 202613 jul 2026 · Málaga · P1 | Premier Padel P1 | 479.068 € | 456.842 €Calculado |
| FIP Silver Pingyuan9 jul 2026 · Pingyuan · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Koksijde8 jul 2026 · Koksijde · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Alcala De Guadaira6 jul 2026 · Alcalá De Guadaira · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver R3 Bull Padel Cup2 jul 2026 · Belfast · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Bordeaux P2 202629 jun 2026 · Bordeaux · P2 | Premier Padel P2 | 264.534 € | 251.978 €Calculado |
| FIP Silver Giulianova24 jun 2026 · Giulianova · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold Abidjan23 jun 2026 · Abidjan · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Valladolid P2 202622 jun 2026 · Valladolid · P2 | Premier Padel P2 | 264.534 € | 251.978 €Calculado |
| FIP Silver Narbona17 jun 2026 · Narbona · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Platinum Lusitania Portugal Master Padel15 jun 2026 · Paredes · FIP Platinum | FIP Tour FIP Platinum | 120.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Mediolanum Padel Cup10 jun 2026 · Palermo · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 20.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Valencia P1 20268 jun 2026 · Valencia · P1 | Premier Padel P1 | 479.068 € | 456.842 €Calculado |
| FIP Gold Shanghai8 jun 2026 · Shanghai · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Bandol4 jun 2026 · Bandol · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 30.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Damac Dubai3 jun 2026 · Dubai · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 25.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Italy Major 20261 jun 2026 · Rome · Major | Premier Padel Major | 1.044.849 € | 1.017.928 €Calculado |
| FIP Silver Hoganas28 may 2026 · Hóganás · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Platinum Albania24 may 2026 · Tirana · FIP Platinum | FIP Tour FIP Platinum | 150.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Hop London Padel Open20 may 2026 · London · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Oeiras18 may 2026 · Oeiras · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Timisoara13 may 2026 · Timisoara · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 20.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Buenos Aires P1 202611 may 2026 · Buenos Aires · P1 | Premier Padel P1 | 479.068 € | 456.842 €Calculado |
| FIP Silver Horama 20266 may 2026 · Teramo · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 20.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Vila Real De Santo Antonio5 may 2026 · Vila Real De Santo Antonio · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Asunción P2 20264 may 2026 · Asunción · P2 | Premier Padel P2 | 264.534 € | 251.978 €Calculado |
| FIP Silver Mendoza29 abr 2026 · Mendoza · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 10.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Leiria Master Padel29 abr 2026 · Leiria · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 30.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Bmw Marmotor 26º Aniversario Club La Calzada29 abr 2026 · Gran Canaria · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Cyprus I29 abr 2026 · Ayia Napa · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Kuala Lumpur21 abr 2026 · Kuala Lumpur · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 20.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Mediolanum Padel Cup Bari21 abr 2026 · Bari · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 20.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Brussels P2 202620 abr 2026 · Brussels · P2 | Premier Padel P2 | 264.534 € | 251.978 €Calculado |
| FIP Silver Nola15 abr 2026 · Nola · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Newgiza P2 202613 abr 2026 · New Giza · P2 | Premier Padel P2 | 264.534 € | 251.978 €Calculado |
| FIP Silver Mumbai8 abr 2026 · Mumbai · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Aguascalientes8 abr 2026 · Aguascalientes · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 10.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold Almaty1 abr 2026 · Almaty · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Betclic1 abr 2026 · Abidjan · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Kalat25 mar 2026 · Caltanisetta · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Miami P1 202623 mar 2026 · Miami · P1 | Premier Padel P1 | 479.068 € | 456.842 €Calculado |
| FIP Silver Mediolanum Padel Cup17 mar 2026 · Parma · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 20.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Cancún P2 202616 mar 2026 · Cancún · P2 | Premier Padel P2 | 264.534 € | 251.978 €Calculado |
| FIP Silver Manila12 mar 2026 · Manila · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 9000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Joinville12 mar 2026 · Joinville · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 9000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold Ponta Delgada4 mar 2026 · Açores · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Gijón P2 20262 mar 2026 · Gijón · P2 | Premier Padel P2 | 264.534 € | 251.978 €Calculado |
| FIP Silver Esc Padel 202625 feb 2026 · Espoo · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 18.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Damac Dubai16 feb 2026 · Dubai · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 20.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Wadi Padel Tournament10 feb 2026 · Wadi El Natrun · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 9000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Riyadh Season P1 20267 feb 2026 · Riyadh · P1 | Premier Padel P1 | 479.068 € | 456.842 €Calculado |
| FIP Platinum Ville De Marseille2 feb 2026 · Marseille · FIP Platinum | FIP Tour FIP Platinum | 120.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Caen19 ene 2026 · Caen · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 25.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Silver Australian Padel Open14 ene 2026 · Melbourne · FIP Silver | FIP Tour FIP Silver | 19.950 € | Tabla de premios sin verificar |
| Barcelona Finals8 dic 2025 · Barcelona · Finals | Premier Padel Finals | 600.000 € | Sin calcular |
| FIP Gold China Shanghai24 nov 2025 · Shangai · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 90.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold Manila24 nov 2025 · Manila · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | Desconocido | Tabla de premios sin verificar |
| Mexico Major22 nov 2025 · Acapulco · Major | Premier Padel Major | 807.900 € | 522.900 €Tabla de premios sin verificar |
| FIP Platinum Ciudad De Mexico16 nov 2025 · Ciudad De México · FIP Platinum | FIP Tour FIP Platinum | 120.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold Oporto10 nov 2025 · Oporto · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 15.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Dubai P19 nov 2025 · Dubai · P1 | Premier Padel P1 | 474.500 € | 356.412 €Calculado |
| Newgiza P227 oct 2025 · Giza · P2 | Premier Padel P2 | 262.250 € | Fuentes contradictorias |
| FIP Gold Bogota27 oct 2025 · Bogota · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | Desconocido | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Platinum Lyon13 oct 2025 · Lyon · FIP Platinum | FIP Tour FIP Platinum | 135.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold India6 oct 2025 · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 15.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Oysho Milano P16 oct 2025 · Milano · P1 | Premier Padel P1 | 474.500 € | 356.412 €Calculado |
| Rotterdam P129 sep 2025 · Rotterdam · P1 | Premier Padel P1 | 474.500 € | 354.202 €Calculado |
| Cupra Germany Premier Padel P222 sep 2025 · Dusseldorf · P2 | Premier Padel P2 | 262.250 € | Fuentes contradictorias |
| FIP Platinum Sevilla14 sep 2025 · Sevilla · FIP Platinum | FIP Tour FIP Platinum | 120.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Alpine Paris Major6 sep 2025 · Paris · Major | Premier Padel Major | 1.029.558 € | 522.900 €Tabla de premios sin verificar |
| Madrid P11 sep 2025 · Madrid · P1 | Premier Padel P1 | 474.500 € | 354.202 €Calculado |
| FIP Gold Gran Canaria11 ago 2025 · Gran Canaria · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold Potosi6 ago 2025 · San Luis Potosí · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold San Luís4 ago 2025 · San Luis Potosí · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Cupra Costa Daurada Tarragona P127 jul 2025 · Tarragona · P1 | Premier Padel P1 | 474.500 € | 356.412 €Calculado |
| Malaga P113 jul 2025 · Malaga · P1 | Premier Padel P1 | 474.500 € | 354.202 €Calculado |
| FIP Gold Saltillo7 jul 2025 · Saltillo · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | Desconocido | Tabla de premios sin verificar |
| Bordeaux P228 jun 2025 · Bordeaux · P2 | Premier Padel P2 | 262.250 € | Fuentes contradictorias |
| Oysho Valladolid Premier Padel P221 jun 2025 · Valladolid · P2 | Premier Padel P2 | 262.250 € | Fuentes contradictorias |
| Bnl Italy Major8 jun 2025 · Rome · Major | Premier Padel Major | 1.029.558 € | 522.900 €Tabla de premios sin verificar |
| Buenos Aires P125 may 2025 · Buenos Aires · P1 | Premier Padel P1 | 474.500 € | 354.202 €Calculado |
| FIP Gold India Padel Open 202519 may 2025 · Mumbai · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | Desconocido | Tabla de premios sin verificar |
| Asuncion P218 may 2025 · Asuncion · P2 | Premier Padel P2 | 262.250 € | Fuentes contradictorias |
| Brussels P220 abr 2025 · Brussels · P2 | Premier Padel P2 | 252.250 € | 204.110 €Calculado |
| Qatar Major Premier Padel11 abr 2025 · Doha · Major | Premier Padel Major | Desconocido | 522.900 €Tabla de premios sin verificar |
| Premier Padel Santiago P123 mar 2025 · Santiago · P1 | Premier Padel P1 | 474.500 € | 301.502 €Calculado |
| Motorola Razr Miami Premier Padel P117 mar 2025 · Miami · P1 | Premier Padel P1 | 474.500 € | 453.562 €Calculado |
| Premier Padel Cancun P29 mar 2025 · Cancun · P2 | Premier Padel P2 | 252.250 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Platinum Mexico2 mar 2025 · Puebla · FIP Platinum | FIP Tour FIP Platinum | 120.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold Damac Dubai25 feb 2025 · Dubai · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Premier Padel Gijón P224 feb 2025 · Gijón · P2 | Premier Padel P2 | 252.250 € | Tabla de premios sin verificar |
| FIP Gold Portugal Paredes17 feb 2025 · Paredes · FIP Gold | FIP Tour FIP Gold | 50.000 € | Tabla de premios sin verificar |
| Riyadh Season P18 feb 2025 · Riyadh · P1 | Premier Padel P1 | 470.000 € | Tabla de premios sin verificar |
Los premios calculados corresponden al cuadro principal según la tabla oficial. No son la bolsa anunciada, que también incluye la previa.