Ranking masculino
Javier Barahona
España
N.º 34 · 2098 puntos

Sobre Javier Barahona
Javier Barahona es un jugador profesional de pádel de España. Juega en el lado de derecha de la pista y es zurdo. Mide 179 cm. Nació el 17 sep 1998 en Madrid.
Datos principales
- Posición actual
- N.º 34
- Puntos del ranking
- 2,098
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Estado
- En activo · con ranking
- Lado de juego
- Lado de derecha
- Mano dominante
- Zurdo
- Altura
- 179 cm
- Nacimiento
- 17 sep 1998
- Lugar de nacimiento
- Madrid
- Puntuación Elo
- 1601
Premios
Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
- Temporada 2026
- 44.548 €
- Puesto 36 por premios en el cuadro masculino
- Todas las temporadas registradas
- 94.194 €
- Registro desde 23 mar 2025
- Eventos · títulos · media
- 29 · 0 · 3248,07 €
Por temporada: 2026 44.548 € (18 eventos) · 2025 49.646 € (11 eventos)
Premier Padel 94.194 €
- Javier Barahona: 44.548 €
| Evento | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Kuwait Major 202631 oct 2026 · Premier Padel Major · con Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Treintaidosavos de final | 1965 € |
| Milano P1 202618 oct 2026 · Premier Padel P1 · con Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Germany P2 202611 oct 2026 · Premier Padel P2 · con Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Dieciseisavos de final | 1305 € |
| Paris Major 202613 sep 2026 · Premier Padel Major · con Maxi Sanchez Blasco | Maxi Sanchez Blasco | Octavos de final | 5409 € |
| Madrid P1 20266 sep 2026 · Premier Padel P1 · con Maxi Sanchez Blasco | Maxi Sanchez Blasco | Octavos de final | 2705 € |
| London P1 20269 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Alex Chozas | Alex Chozas | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Pretoria P1 20262 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Alex Chozas | Alex Chozas | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Málaga P1 202619 jul 2026 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Bordeaux P2 20265 jul 2026 · Premier Padel P2 · con Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Dieciseisavos de final | 1305 € |
| Valencia P1 202614 jun 2026 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Italy Major 20267 jun 2026 · Premier Padel Major · con Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Octavos de final | 5409 € |
| Buenos Aires P1 202617 may 2026 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Octavos de final | 2705 € |
| Asunción P2 202610 may 2026 · Premier Padel P2 · con Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Dieciseisavos de final | 1305 € |
| Brussels P2 202626 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Dieciseisavos de final | 1305 € |
| Newgiza P2 202618 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Gonzalo Alfonso | Gonzalo Alfonso | Octavos de final | 1950 € |
| Miami P1 202629 mar 2026 · Premier Padel P1 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Cuartos de final | 4630 € |
| Cancún P2 202622 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 1950 € |
| Riyadh Season P1 202614 feb 2026 · Premier Padel P1 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 2705 € |
| Mexico Major30 nov 2025 · Premier Padel Major · con Javier Garcia | Javier Garcia | Cuartos de final | 8660 € |
| Dubai P116 nov 2025 · Premier Padel P1 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Milano P112 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Cuartos de final | 4553 € |
| Rotterdam P15 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Cupra Germany Premier Padel P228 sep 2025 · Premier Padel P2 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alpine Paris Major14 sep 2025 · Premier Padel Major · con Javier Garcia | Javier Garcia | Cuartos de final | 8660 € |
| Madrid P17 sep 2025 · Premier Padel P1 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 3120 € |
| Cupra Costa Daurada Tarragona P13 ago 2025 · Premier Padel P1 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Malaga P120 jul 2025 · Premier Padel P1 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 3120 € |
| Bordeaux P26 jul 2025 · Premier Padel P2 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Valladolid Premier Padel P229 jun 2025 · Premier Padel P2 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | Fuentes contradictorias |
| Bnl Italy Major15 jun 2025 · Premier Padel Major · con Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 5330 € |
| Buenos Aires P11 jun 2025 · Premier Padel P1 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 3120 € |
| Brussels P227 abr 2025 · Premier Padel P2 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 2000 € |
| Qatar Major Premier Padel19 abr 2025 · Premier Padel Major · con Javier Garcia | Javier Garcia | Dieciseisavos de final | 3410 € |
| Premier Padel Santiago P131 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Cuartos de final | 4553 € |
| Motorola Razr Miami Premier Padel P123 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Octavos de final | 3120 € |
| Riyadh Season P117 feb 2025 · Premier Padel P1 · con Javier Garcia | Javier Garcia | Dieciseisavos de final | Premios sin verificar |
Cada premio enlaza a la página del evento con su tabla oficial. Cómo lo calculamos
Última actualización:
Volver al ranking masculino o al directorio de jugadores.