Ranking masculino
Edu Alonso
España
N.º 18 · 3591 puntos

Sobre Edu Alonso
Eduardo «Edu» Alonso es un jugador profesional español de Valencia que ha ascendido rápidamente en el ranking de Premier Padel. Juega en el lado de derecha y está patrocinado por Nox, que produce una línea de palas con su nombre.
Datos principales
- Posición actual
- N.º 18
- Puntos del ranking
- 3,591
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Estado
- En activo · con ranking
- Lado de juego
- Lado de derecha
- Mano dominante
- Diestro
- Altura
- 180 cm
- Nacimiento
- 8 ene 2001
- Lugar de nacimiento
- Valencia
- Entrenador
- Rodrigo Casado
- Pala
- Nox EA10 Ventus
- Puntuación Elo
- 1839
Momentos destacados
- 2024Entró entre los 15 mejores del mundo tras un rápido ascenso en el ranking
Premios
Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
- Temporada 2026
- 78.264 €
- Puesto 16 por premios en el cuadro masculino
- Todas las temporadas registradas
- 132.950 €
- Registro desde 23 mar 2025
- Eventos · títulos · media
- 33 · 0 · 4028,79 €
Por temporada: 2026 78.264 € (21 eventos) · 2025 54.686 € (12 eventos)
Premier Padel 132.950 €
- Edu Alonso: 78.264 €
| Evento | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Kuwait Major 202631 oct 2026 · Premier Padel Major · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Semifinal | 13.525 € |
| Milano P1 202618 oct 2026 · Premier Padel P1 · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Octavos de final | 2705 € |
| Germany P2 202611 oct 2026 · Premier Padel P2 · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Dieciseisavos de final | 1305 € |
| Rotterdam P2 20264 oct 2026 · Premier Padel P2 · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Dieciseisavos de final | 1305 € |
| Paris Major 202613 sep 2026 · Premier Padel Major · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Cuartos de final | 8790 € |
| Madrid P1 20266 sep 2026 · Premier Padel P1 · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| London P1 20269 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Cuartos de final | 4630 € |
| Pretoria P1 20262 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Octavos de final | 2705 € |
| Málaga P1 202619 jul 2026 · Premier Padel P1 · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Cuartos de final | 4630 € |
| Bordeaux P2 20265 jul 2026 · Premier Padel P2 · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Octavos de final | 1950 € |
| Valladolid P2 202628 jun 2026 · Premier Padel P2 · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Dieciseisavos de final | 1305 € |
| Valencia P1 202614 jun 2026 · Premier Padel P1 · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Italy Major 20267 jun 2026 · Premier Padel Major · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Octavos de final | 5409 € |
| Buenos Aires P1 202617 may 2026 · Premier Padel P1 · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Octavos de final | 2705 € |
| Asunción P2 202610 may 2026 · Premier Padel P2 · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Semifinal | 4515 € |
| Brussels P2 202626 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Aimar Goñi | Aimar Goñi | Cuartos de final | 2875 € |
| Newgiza P2 202618 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Tello | Juan Tello | Semifinal | 4515 € |
| Miami P1 202629 mar 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Tello | Juan Tello | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Cancún P2 202622 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Tello | Juan Tello | Octavos de final | 1950 € |
| Gijón P2 20268 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Tello | Juan Tello | Cuartos de final | 2875 € |
| Riyadh Season P1 202614 feb 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Tello | Juan Tello | Cuartos de final | 4630 € |
| Mexico Major30 nov 2025 · Premier Padel Major · con Juan Tello | Juan Tello | Octavos de final | 5330 € |
| Dubai P116 nov 2025 · Premier Padel P1 · con Juan Tello | Juan Tello | Cuartos de final | 4553 € |
| Newgiza P21 nov 2025 · Premier Padel P2 · con Juan Tello | Juan Tello | Cuartos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Milano P112 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Juan Tello | Juan Tello | Octavos de final | 3120 € |
| Rotterdam P15 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Juan Tello | Juan Tello | Octavos de final | 3120 € |
| Alpine Paris Major14 sep 2025 · Premier Padel Major · con Jairo Bautista | Jairo Bautista | Cuartos de final | 8660 € |
| Madrid P17 sep 2025 · Premier Padel P1 · con Jairo Bautista | Jairo Bautista | Octavos de final | 3120 € |
| Cupra Costa Daurada Tarragona P13 ago 2025 · Premier Padel P1 · con Momo Gonzalez | Momo Gonzalez | Octavos de final | 3120 € |
| Malaga P120 jul 2025 · Premier Padel P1 · con Jairo Bautista | Jairo Bautista | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Bordeaux P26 jul 2025 · Premier Padel P2 · con Jairo Bautista | Jairo Bautista | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Valladolid Premier Padel P229 jun 2025 · Premier Padel P2 · con Jairo Bautista | Jairo Bautista | Cuartos de final | Fuentes contradictorias |
| Bnl Italy Major15 jun 2025 · Premier Padel Major · con Jairo Bautista | Jairo Bautista | Octavos de final | 5330 € |
| Buenos Aires P11 jun 2025 · Premier Padel P1 · con Jairo Bautista | Jairo Bautista | Cuartos de final | 4553 € |
| Asuncion P225 may 2025 · Premier Padel P2 · con Jairo Bautista | Jairo Bautista | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Brussels P227 abr 2025 · Premier Padel P2 · con Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Octavos de final | 2000 € |
| Qatar Major Premier Padel19 abr 2025 · Premier Padel Major · con Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Cuartos de final | 8660 € |
| Premier Padel Santiago P131 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Motorola Razr Miami Premier Padel P123 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Octavos de final | 3120 € |
| Riyadh Season P117 feb 2025 · Premier Padel P1 · con Alejandro Arroyo | Alejandro Arroyo | Octavos de final | Premios sin verificar |
Cada premio enlaza a la página del evento con su tabla oficial. Cómo lo calculamos
Fuentes
Los datos de esta página se comprobaron con estas referencias publicadas.
Última actualización:
Volver al ranking masculino o al directorio de jugadores.