Ranking masculino
Agustin Tapia
Argentina
N.º 1 · 21.906 puntos

Sobre Agustin Tapia
Agustín Tapia, apodado «el Mozart de Catamarca», es un jugador profesional argentino conocido por sus golpes elegantes e imprevisibles y su gran lectura defensiva del juego. Se trasladó del noroeste de Argentina a España siendo adolescente para desarrollar su carrera. Desde entonces ha formado una de las parejas más dominantes del deporte junto al español Arturo Coello.
Datos principales
- Posición actual
- N.º 1
- Puntos del ranking
- 21,906
- Nacionalidad
- 🇦🇷 Argentina
- Estado
- En activo · con ranking
- Lado de juego
- Lado de revés
- Mano dominante
- Diestro
- Altura
- 179 cm
- Nacimiento
- 24 jul 1999
- Lugar de nacimiento
- Catamarca
- Pala
- Nox AT10 Genius
- Puntuación Elo
- 2134
Momentos destacados
- 2025Continuó como número 1 mundial con Coello
- 2024Mantuvo el número 1 mundial al cierre del año con Coello
- 2023Alcanzó el número 1 mundial junto a Arturo Coello
Premios
Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
- Temporada 2026
- 411.669 €
- Puesto 1 por premios en el cuadro masculino
- Todas las temporadas registradas
- 760.389 €
- Registro desde 23 mar 2025
- Eventos · títulos · media
- 34 · 22 · 22.364,38 €
Por temporada: 2026 411.669 € (20 eventos) · 2025 348.720 € (14 eventos)
Premier Padel 760.389 €
- Agustin Tapia: 411.669 €
| Evento | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Kuwait Major 202631 oct 2026 · Premier Padel Major · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 48.700 € |
| Milano P1 202618 oct 2026 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.270 € |
| Germany P2 202611 oct 2026 · Premier Padel P2 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 13.960 € |
| Rotterdam P2 20264 oct 2026 · Premier Padel P2 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 13.960 € |
| Paris Major 202613 sep 2026 · Premier Padel Major · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 48.700 € |
| Madrid P1 20266 sep 2026 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Cuartos de final | 4630 € |
| London P1 20269 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.270 € |
| Pretoria P1 20262 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Semifinal | 7340 € |
| Málaga P1 202619 jul 2026 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.270 € |
| Bordeaux P2 20265 jul 2026 · Premier Padel P2 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 13.960 € |
| Valladolid P2 202628 jun 2026 · Premier Padel P2 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 13.960 € |
| Valencia P1 202614 jun 2026 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.270 € |
| Italy Major 20267 jun 2026 · Premier Padel Major · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 48.700 € |
| Buenos Aires P1 202617 may 2026 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Finalista | 13.917 € |
| Asunción P2 202610 may 2026 · Premier Padel P2 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Finalista | 8205 € |
| Brussels P2 202626 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Finalista | 8205 € |
| Miami P1 202629 mar 2026 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Finalista | 13.917 € |
| Cancún P2 202622 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 13.960 € |
| Gijón P2 20268 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Finalista | 8205 € |
| Riyadh Season P1 202614 feb 2026 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.270 € |
| Mexico Major30 nov 2025 · Premier Padel Major · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 48.000 € |
| Dubai P116 nov 2025 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.000 € |
| Oysho Milano P112 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Finalista | 13.700 € |
| Rotterdam P15 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.000 € |
| Cupra Germany Premier Padel P228 sep 2025 · Premier Padel P2 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Finalista | Fuentes contradictorias |
| Alpine Paris Major14 sep 2025 · Premier Padel Major · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 48.000 € |
| Madrid P17 sep 2025 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Finalista | 13.700 € |
| Cupra Costa Daurada Tarragona P13 ago 2025 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.000 € |
| Malaga P120 jul 2025 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.000 € |
| Bordeaux P26 jul 2025 · Premier Padel P2 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | Fuentes contradictorias |
| Oysho Valladolid Premier Padel P229 jun 2025 · Premier Padel P2 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | Fuentes contradictorias |
| Bnl Italy Major15 jun 2025 · Premier Padel Major · con Arturo Coello | Arturo Coello | Finalista | 24.000 € |
| Buenos Aires P11 jun 2025 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 26.000 € |
| Asuncion P225 may 2025 · Premier Padel P2 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Cuartos de final | Fuentes contradictorias |
| Brussels P227 abr 2025 · Premier Padel P2 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 12.950 € |
| Qatar Major Premier Padel19 abr 2025 · Premier Padel Major · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | 48.000 € |
| Premier Padel Santiago P131 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Octavos de final | 3120 € |
| Motorola Razr Miami Premier Padel P123 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Semifinal | 7250 € |
| Riyadh Season P117 feb 2025 · Premier Padel P1 · con Arturo Coello | Arturo Coello | Campeón | Premios sin verificar |
Cada premio enlaza a la página del evento con su tabla oficial. Cómo lo calculamos
Fuentes
Los datos de esta página se comprobaron con estas referencias publicadas.
Última actualización:
Volver al ranking masculino o al directorio de jugadores.