Ranking masculino
Javier Ruiz
España
N.º 77 · 901 puntos

Sobre Javier Ruiz
Javier Ruiz es un jugador profesional de pádel de España. Juega en el lado de revés de la pista y es diestro. Mide 183 cm. Nació el 17 jun 1987 en Granada.
Datos principales
- Posición actual
- N.º 77
- Puntos del ranking
- 901
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Estado
- En activo · con ranking
- Lado de juego
- Lado de revés
- Mano dominante
- Diestro
- Altura
- 183 cm
- Nacimiento
- 17 jun 1987
- Lugar de nacimiento
- Granada
- Puntuación Elo
- 1521
Premios
Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
- Temporada 2026
- 27.525 €
- Puesto 60 por premios en el cuadro masculino
- Todas las temporadas registradas
- 48.060 €
- Registro desde 23 mar 2025
- Eventos · títulos · media
- 21 · 0 · 2288,57 €
Por temporada: 2026 27.525 € (16 eventos) · 2025 20.535 € (5 eventos)
Premier Padel 48.060 €
- Javier Ruiz: 27.525 €
| Evento | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Kuwait Major 202631 oct 2026 · Premier Padel Major · con Jose Luis Gonzalez | Jose Luis Gonzalez | Treintaidosavos de final | 1965 € |
| Milano P1 202618 oct 2026 · Premier Padel P1 · con Jose Luis Gonzalez | Jose Luis Gonzalez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Paris Major 202613 sep 2026 · Premier Padel Major · con Santiago Jose Pineda Cabello | Santiago Jose Pineda Cabello | Treintaidosavos de final | 1965 € |
| Madrid P1 20266 sep 2026 · Premier Padel P1 · con Santiago Jose Pineda Cabello | Santiago Jose Pineda Cabello | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| London P1 20269 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Santiago Jose Pineda Cabello | Santiago Jose Pineda Cabello | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Pretoria P1 20262 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Santiago Jose Pineda Cabello | Santiago Jose Pineda Cabello | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Málaga P1 202619 jul 2026 · Premier Padel P1 · con Francisco Gil | Francisco Gil | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Valladolid P2 202628 jun 2026 · Premier Padel P2 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Dieciseisavos de final | 1305 € |
| Valencia P1 202614 jun 2026 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Italy Major 20267 jun 2026 · Premier Padel Major · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | 1965 € |
| Buenos Aires P1 202617 may 2026 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Newgiza P2 202618 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Octavos de final | 1950 € |
| Miami P1 202629 mar 2026 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Cancún P2 202622 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Octavos de final | 1950 € |
| Gijón P2 20268 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Dieciseisavos de final | 1305 € |
| Riyadh Season P1 202614 feb 2026 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Mexico Major30 nov 2025 · Premier Padel Major · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Dieciseisavos de final | 3410 € |
| Dubai P116 nov 2025 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Newgiza P21 nov 2025 · Premier Padel P2 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Octavos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Milano P112 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Rotterdam P15 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alpine Paris Major14 sep 2025 · Premier Padel Major · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Cuartos de final | 8660 € |
| Madrid P17 sep 2025 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Cupra Costa Daurada Tarragona P13 ago 2025 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Malaga P120 jul 2025 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Bordeaux P26 jul 2025 · Premier Padel P2 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Valladolid Premier Padel P229 jun 2025 · Premier Padel P2 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Bnl Italy Major15 jun 2025 · Premier Padel Major · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | 1935 € |
| Buenos Aires P11 jun 2025 · Premier Padel P1 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Asuncion P225 may 2025 · Premier Padel P2 · con Gonzalo Rubio | Gonzalo Rubio | Octavos de final | Fuentes contradictorias |
| Brussels P227 abr 2025 · Premier Padel P2 · con Daniel Santigosa | Daniel Santigosa | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Qatar Major Premier Padel19 abr 2025 · Premier Padel Major · con Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Dieciseisavos de final | 3410 € |
| Premier Padel Santiago P131 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Motorola Razr Miami Premier Padel P123 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Octavos de final | 3120 € |
| Riyadh Season P117 feb 2025 · Premier Padel P1 · con Jose Antonio Diestro | Jose Antonio Diestro | Treintaidosavos de final | Premios sin verificar |
Cada premio enlaza a la página del evento con su tabla oficial. Cómo lo calculamos
Última actualización:
Volver al ranking masculino o al directorio de jugadores.