Ranking masculino
Juan Cruz Belluati
Argentina
N.º 83 · 826 puntos

Sobre Juan Cruz Belluati
Juan Cruz Belluati es un jugador profesional de pádel de Argentina. Juega en el lado de derecha de la pista y es zurdo. Mide 176 cm. Nació el 20 oct 1993 en Buenos Aires.
Datos principales
- Posición actual
- N.º 83
- Puntos del ranking
- 826
- Nacionalidad
- 🇦🇷 Argentina
- Estado
- En activo · con ranking
- Lado de juego
- Lado de derecha
- Mano dominante
- Zurdo
- Altura
- 176 cm
- Nacimiento
- 20 oct 1993
- Lugar de nacimiento
- Buenos Aires
- Puntuación Elo
- 1484
Premios
Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
- Temporada 2026
- 22.560 €
- Puesto 70 por premios en el cuadro masculino
- Todas las temporadas registradas
- 44.625 €
- Registro desde 23 mar 2025
- Eventos · títulos · media
- 19 · 0 · 2348,68 €
Por temporada: 2026 22.560 € (12 eventos) · 2025 22.065 € (7 eventos)
Premier Padel 44.625 €
- Juan Cruz Belluati: 22.560 €
| Evento | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Kuwait Major 202631 oct 2026 · Premier Padel Major · con Martin Abud | Martin Abud | Dieciseisavos de final | 3460 € |
| Paris Major 202613 sep 2026 · Premier Padel Major · con Facundo Dominguez | Facundo Dominguez | Treintaidosavos de final | 1965 € |
| London P1 20269 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Octavos de final | 2705 € |
| Pretoria P1 20262 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Ignacio Piotto | Ignacio Piotto | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Málaga P1 202619 jul 2026 · Premier Padel P1 · con Ignacio Sager | Ignacio Sager | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Bordeaux P2 20265 jul 2026 · Premier Padel P2 · con Ignacio Sager | Ignacio Sager | Dieciseisavos de final | 1305 € |
| Valencia P1 202614 jun 2026 · Premier Padel P1 · con Ignacio Sager | Ignacio Sager | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Italy Major 20267 jun 2026 · Premier Padel Major · con Ignacio Sager | Ignacio Sager | Treintaidosavos de final | 1965 € |
| Buenos Aires P1 202617 may 2026 · Premier Padel P1 · con Ignacio Sager | Ignacio Sager | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Brussels P2 202626 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Ignacio Sager | Ignacio Sager | Dieciseisavos de final | 1305 € |
| Miami P1 202629 mar 2026 · Premier Padel P1 · con Facundo Dominguez | Facundo Dominguez | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Riyadh Season P1 202614 feb 2026 · Premier Padel P1 · con Facundo Dominguez | Facundo Dominguez | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Mexico Major30 nov 2025 · Premier Padel Major · con Alvaro Montiel Caruso | Alvaro Montiel Caruso | Dieciseisavos de final | 3410 € |
| Dubai P116 nov 2025 · Premier Padel P1 · con Alvaro Montiel Caruso | Alvaro Montiel Caruso | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Milano P112 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Alvaro Montiel Caruso | Alvaro Montiel Caruso | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Rotterdam P15 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Alvaro Montiel Caruso | Alvaro Montiel Caruso | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Cupra Germany Premier Padel P228 sep 2025 · Premier Padel P2 · con Alvaro Montiel Caruso | Alvaro Montiel Caruso | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alpine Paris Major14 sep 2025 · Premier Padel Major · con Alvaro Montiel Caruso | Alvaro Montiel Caruso | Treintaidosavos de final | 1935 € |
| Madrid P17 sep 2025 · Premier Padel P1 · con Javier Garrido | Javier Garrido | Octavos de final | 3120 € |
| Cupra Costa Daurada Tarragona P13 ago 2025 · Premier Padel P1 · con Pablo Lijo | Pablo Lijo | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Malaga P120 jul 2025 · Premier Padel P1 · con Pablo Lijo | Pablo Lijo | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Bordeaux P26 jul 2025 · Premier Padel P2 · con Pablo Lijo | Pablo Lijo | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Valladolid Premier Padel P229 jun 2025 · Premier Padel P2 · con Pablo Lijo | Pablo Lijo | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Bnl Italy Major15 jun 2025 · Premier Padel Major · con Pablo Lijo | Pablo Lijo | Dieciseisavos de final | 3410 € |
| Buenos Aires P11 jun 2025 · Premier Padel P1 · con Pablo Lijo | Pablo Lijo | Octavos de final | 3120 € |
| Asuncion P225 may 2025 · Premier Padel P2 · con Pablo Lijo | Pablo Lijo | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Brussels P227 abr 2025 · Premier Padel P2 · con Ignacio Sager | Ignacio Sager | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Qatar Major Premier Padel19 abr 2025 · Premier Padel Major · con Ignacio Sager | Ignacio Sager | Octavos de final | 5330 € |
| Premier Padel Santiago P131 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Ignacio Sager | Ignacio Sager | Treintaidosavos de final | Fuentes contradictorias |
| Motorola Razr Miami Premier Padel P123 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Ignacio Sager | Ignacio Sager | Treintaidosavos de final | 1740 € |
| Riyadh Season P117 feb 2025 · Premier Padel P1 · con Ignacio Sager | Ignacio Sager | Dieciseisavos de final | Premios sin verificar |
Cada premio enlaza a la página del evento con su tabla oficial. Cómo lo calculamos
Última actualización:
Volver al ranking masculino o al directorio de jugadores.