Prize money
Padel prize money: men's leaderboard
Who has earned the most prize money on the professional circuit, event by event. Prize money calculated from tournament results and official payout schedules. Before tax and expenses. Sponsorship income is excluded.
2026 season, men's draw
Agustin Tapia and Arturo Coello share the lead with €336,699 each, €60,758 ahead of the next total. Based on 19 calculated events.
Prize money leaderboard
| # | Player | Prize money | Events | Titles | FIP rank | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin TapiaArgentina · 18 events · 11 titles | €336,699 | 18 | 11 | 1 | = |
| 1 | Arturo CoelloSpain · 18 events · 11 titles | €336,699 | 18 | 11 | 1 | = |
| 3 | Alejandro GalanSpain · 19 events · 7 titles | €275,941 | 19 | 7 | 3 | = |
| 3 | Federico ChingottoArgentina · 19 events · 7 titles | €275,941 | 19 | 7 | 3 | = |
| 5 | Juan LebronSpain · 19 events · 1 title | €131,287 | 19 | 1 | 5 | = |
| 5 | Leo AugsburgerArgentina · 19 events · 1 title | €131,287 | 19 | 1 | 6 | = |
| 7 | Franco StupaczukArgentina · 18 events | €96,949 | 18 | 0 | 7 | ▲ 1 |
| 8 | Miguel YanguasSpain · 17 events | €92,885 | 17 | 0 | 10 | ▼ 1 |
| 9 | Francisco NavarroSpain · 19 events | €89,010 | 19 | 0 | 8 | = |
| 10 | Jon SanzSpain · 19 events | €82,145 | 19 | 0 | 9 | ▲ 3 |
| 11 | Martin Di NennoArgentina · 19 events | €81,525 | 19 | 0 | 12 | ▼ 1 |
| 12 | Jorge NietoSpain · 17 events | €76,101 | 17 | 0 | 13 | ▼ 1 |
| 13 | Francisco GuerreroSpain · 19 events | €76,017 | 19 | 0 | 11 | ▼ 1 |
| 14 | Lucas CampagnoloBrazil · 18 events | €70,225 | 18 | 0 | 15 | = |
| 15 | Momo GonzalezSpain · 19 events | €69,960 | 19 | 0 | 14 | = |
| 16 | Edu AlonsoSpain · 19 events | €62,034 | 19 | 0 | 18 | = |
| 17 | Javier LealSpain · 18 events | €60,267 | 18 | 0 | 16 | = |
| 18 | Juan TelloArgentina · 18 events | €56,779 | 18 | 0 | 17 | ▲ 2 |
| 19 | Jairo BautistaSpain · 18 events | €55,378 | 18 | 0 | 22 | ▼ 1 |
| 20 | Aimar GoñiSpain · 19 events | €55,219 | 19 | 0 | 33 | ▼ 1 |
| 21 | Maximiliano ArceArgentina · 18 events | €49,964 | 18 | 0 | 27 | ▲ 1 |
| 22 | Gonzalo AlfonsoArgentina · 18 events | €48,954 | 18 | 0 | 24 | ▲ 3 |
| 23 | Inigo JofreUnited Arab Emirates · 18 events | €48,913 | 18 | 0 | 29 | = |
| 24 | Juanlu EsbriSpain · 18 events | €48,729 | 18 | 0 | 21 | = |
| 25 | Alejandro ArroyoSpain · 17 events | €48,493 | 17 | 0 | 30 | ▼ 4 |
| 26 | Alex RuizSpain · 18 events | €47,323 | 18 | 0 | 23 | = |
| 27 | Javier GarridoSpain · 16 events | €47,190 | 16 | 0 | 19 | = |
| 28 | Lucas BergaminiBrazil · 16 events | €46,545 | 16 | 0 | 20 | ▼ 1 |
| 29 | Javier GarciaSpain · 16 events | €46,329 | 16 | 0 | 25 | = |
| 30 | Tino LibaakArgentina · 18 events | €45,780 | 18 | 0 | 32 | ▲ 1 |
| 31 | Jose JimenezSpain · 17 events | €44,864 | 17 | 0 | 28 | ▼ 1 |
| 32 | Sanyo GutierrezArgentina · 18 events | €44,745 | 18 | 0 | 26 | = |
| 33 | Pol HernandezSpain · 19 events | €41,900 | 19 | 0 | 38 | ▲ 1 |
| 34 | Tolito AguirreArgentina · 18 events | €41,199 | 18 | 0 | 34 | ▼ 1 |
| 35 | Guillermo ColladoSpain · 19 events | €40,610 | 19 | 0 | 39 | = |
| 36 | Javier BarahonaSpain · 16 events | €40,603 | 16 | 0 | 36 | = |
| 37 | Maxi Sanchez BlascoArgentina · 18 events | €37,934 | 18 | 0 | 37 | ▲ 2 |
| 38 | Jose Antonio DiestroSpain · 19 events | €37,010 | 19 | 0 | 44 | = |
| 39 | Alex ChozasArgentina · 16 events | €35,944 | 16 | 0 | 31 | ▼ 2 |
| 40 | David GalaSpain · 18 events | €35,659 | 18 | 0 | 35 | ▲ 1 |
| 41 | Pablo GarciaSpain · 18 events | €34,465 | 18 | 0 | 40 | ▼ 1 |
| 42 | Pablo LijoSpain · 18 events | €33,455 | 18 | 0 | 54 | = |
| 43 | Luis HernandezSpain · 15 events | €33,419 | 15 | 0 | 42 | = |
| 44 | Enzo JensenItaly · 15 events | €31,974 | 15 | 0 | 41 | = |
| 45 | Javier MartinezSpain · 14 events | €31,139 | 14 | 0 | 50 | = |
| 46 | Manuel CastañoSpain · 15 events | €29,875 | 15 | 0 | 55 | ▲ 1 |
| 47 | Juan Ignacio De PascualArgentina · 12 events | €28,929 | 12 | 0 | 43 | ▲ 2 |
| 48 | Marc Sintes VillalongaSpain · 14 events | €28,645 | 14 | 0 | 46 | ▲ 2 |
| 49 | Alonso Rodriguez MartinezSpain · 12 events | €28,165 | 12 | 0 | 45 | ▼ 3 |
| 50 | Victor RuizSpain · 16 events | €27,715 | 16 | 0 | 58 | ▼ 2 |
| 51 | Ignacio PiottoArgentina · 13 events | €27,405 | 13 | 0 | 48 | = |
| 52 | Daniel SantigosaSpain · 14 events | €27,150 | 14 | 0 | 51 | ▲ 1 |
| 53 | Enrique GoenagaSpain · 15 events | €26,930 | 15 | 0 | 57 | ▼ 1 |
| 54 | Francisco GilSpain · 14 events | €25,045 | 14 | 0 | 61 | = |
| 55 | Gonzalo RubioSpain · 15 events | €24,210 | 15 | 0 | 59 | = |
| 56 | Federico MouriñoArgentina · 13 events | €23,850 | 13 | 0 | 67 | ▲ 3 |
| 56 | Marc QuilezSpain · 13 events | €23,850 | 13 | 0 | 62 | ▲ 3 |
| 58 | Javier RuizSpain · 14 events | €23,580 | 14 | 0 | 65 | ▼ 2 |
| 59 | Francisco Cabeza TeresSpain · 10 events | €23,385 | 10 | 0 | 47 | ▼ 2 |
| 60 | Flavio AbbateItaly · 11 events | €23,245 | 11 | 0 | 49 | ▼ 2 |
| 61 | Alvaro Montiel CarusoItaly · 12 events | €23,190 | 12 | 0 | 53 | ▲ 2 |
| 62 | Mariano GonzalezParaguay · 9 events | €22,080 | 9 | 0 | 52 | ▼ 1 |
| 63 | Andres Fdz LanchaSpain · 13 events | €21,660 | 13 | 0 | 77 | ▼ 1 |
| 64 | Luciano CapraArgentina · 11 events | €20,545 | 11 | 0 | 79 | = |
| 65 | Mario OrtegaSpain · 11 events | €19,840 | 11 | 0 | 82 | = |
| 66 | Denis Tomas PerinoItaly · 11 events | €19,775 | 11 | 0 | 71 | = |
| 67 | Juan Ignacio RubiniArgentina · 11 events | €19,195 | 11 | 0 | 60 | = |
| 68 | Juan Cruz BelluatiArgentina · 11 events | €19,100 | 11 | 0 | 86 | = |
| 69 | Maxi SanchezArgentina · 12 events | €18,975 | 12 | 0 | 76 | = |
| 70 | Nacho VilariñoSpain · 8 events | €18,175 | 8 | 0 | 64 | = |
| 71 | Facundo DominguezItaly · 9 events | €17,260 | 9 | 0 | 87 | = |
| 72 | Alvaro CeperoSpain · 10 events | €17,230 | 10 | 0 | 66 | = |
| 73 | Ramiro ValenzuelaArgentina · 9 events | €17,050 | 9 | 0 | 85 | = |
| 74 | Dylan GuichardFrance · 8 events | €15,925 | 8 | 0 | 70 | = |
| 75 | Diego Garcia GarciaSpain · 8 events | €15,280 | 8 | 0 | 74 | = |
| 76 | Santiago Jose Pineda CabelloSpain · 9 events | €15,090 | 9 | 0 | 90 | = |
| 77 | Jose Luis GonzalezSpain · 7 events | €14,650 | 7 | 0 | 68 | = |
| 78 | Antonio FernandezSpain · 8 events | €14,605 | 8 | 0 | 56 | = |
| 78 | Clement GeensBelgium · 7 events | €14,605 | 7 | 0 | 69 | ▲ 9 |
| 80 | Nuno DeusPortugal · 9 events | €14,415 | 9 | 0 | 102 | ▼ 1 |
| 81 | Agustin TorreArgentina · 8 events | €13,945 | 8 | 0 | 84 | ▼ 1 |
| 82 | Arnau AyatsUnited Arab Emirates · 8 events | €13,930 | 8 | 0 | 96 | ▼ 1 |
| 83 | Ramiro PereyraArgentina · 7 events | €13,915 | 7 | 0 | 63 | ▲ 6 |
| 84 | Mario Del CastilloSpain · 6 events | €13,395 | 6 | 0 | 72 | ▼ 2 |
| 85 | Aris PatiniotisItaly · 7 events | €13,315 | 7 | 0 | 89 | ▼ 2 |
| 86 | Teodoro ZapataSpain · 8 events | €13,240 | 8 | 0 | 95 | ▼ 2 |
| 87 | Ignacio SagerSpain · 9 events | €13,080 | 9 | 0 | 92 | ▼ 2 |
| 88 | Álvaro Melendez AmayaSpain · 6 events | €12,670 | 6 | 0 | 79 | ▼ 2 |
| 89 | Jose Solano MarmolejoSpain · 6 events | €12,610 | 6 | 0 | 81 | ▲ 2 |
| 90 | Thomas LeygueFrance · 6 events | €12,609 | 6 | 0 | 101 | ▼ 2 |
| 91 | Miguel DeusPortugal · 7 events | €11,805 | 7 | 0 | 118 | ▼ 1 |
| 92 | Albert Roglan PonsSpain · 6 events | €9,985 | 6 | 0 | 88 | = |
| 93 | Facundo Rodrigo Luis LopezArgentina · 4 events | €8,725 | 4 | 0 | 73 | = |
| 94 | Manuel Aragon HerreraSpain · 5 events | €8,680 | 5 | 0 | 94 | = |
| 94 | Timeo FontenyFrance · 5 events | €8,680 | 5 | 0 | 116 | = |
| 96 | Agustin GutierrezArgentina · 5 events | €8,520 | 5 | 0 | 123 | = |
| 97 | Franco Dal BiancoArgentina · 4 events | €8,050 | 4 | 0 | 91 | = |
| 97 | Juan Zamora PerezSpain · 4 events | €8,050 | 4 | 0 | 78 | = |
| 99 | Emilio SanchezSpain · 4 events | €8,035 | 4 | 0 | 83 | = |
| 100 | Miguel BenitezSpain · 4 events | €7,905 | 4 | 0 | 152 | = |
| 101 | Martin AbudParaguay · 6 events | €7,830 | 6 | 0 | 100 | = |
| 102 | Salvador OriaSpain · 4 events | €7,215 | 4 | 0 | 131 | = |
| 103 | Nacho Moragues MoltòSpain · 3 events | €6,715 | 3 | 0 | 97 | ▲ 9 |
| 104 | Javier ValdesChile · 4 events | €6,570 | 4 | 0 | 106 | ▼ 1 |
| 104 | Renzo Gabriel NuñezArgentina · 4 events | €6,570 | 4 | 0 | 138 | ▼ 1 |
| 106 | Pablo Sanchez VicenteSpain · 4 events | €5,895 | 4 | 0 | 105 | ▼ 1 |
| 107 | Adam AxelssonSweden · 4 events | €5,865 | 4 | 0 | 130 | ▼ 1 |
| 108 | Jesus MoyaSpain · 1 event | €5,409 | 1 | 0 | 142 | ▼ 1 |
| 109 | Mario HueteSpain · 3 events | €5,250 | 3 | 0 | 113 | ▼ 1 |
| 110 | Rodrigo Coello MansoSpain · 3 events | €5,235 | 3 | 0 | 112 | ▼ 1 |
| 111 | Marcos Gonzalez BlancoSpain · 4 events | €5,220 | 4 | 0 | 75 | ▼ 1 |
| 111 | Miguel LampertiArgentina · 4 events | €5,220 | 4 | 0 | 123 | ▼ 1 |
| 113 | Ignacio ArchieriArgentina · 3 events | €4,590 | 3 | 0 | 126 | = |
| 113 | Pablo CardonaSpain · 3 events | €4,590 | 3 | 0 | 245 | = |
| 115 | Yoan BoronadFrance · 3 events | €4,575 | 3 | 0 | 170 | = |
| 116 | Adrian Naranjo MartinezSpain · 3 events | €4,560 | 3 | 0 | 97 | = |
| 117 | Bastien BlanqueFrance · 2 events | €3,285 | 2 | 0 | 193 | = |
| 117 | Marcel FontSpain · 2 events | €3,285 | 2 | 0 | 178 | = |
| 117 | Pedro Melendez AmayaSpain · 2 events | €3,285 | 2 | 0 | 102 | = |
| 120 | Alberto Garcia TrabancoSpain · 2 events | €3,270 | 2 | 0 | 138 | = |
| 120 | Marco CassettaItaly · 2 events | €3,270 | 2 | 0 | 93 | = |
| 122 | Federico ChiostriArgentina · 2 events | €2,610 | 2 | 0 | 231 | = |
| 123 | Alberto Garcia JimenezSpain · 1 event | €1,980 | 1 | 0 | 134 | = |
| 123 | Asier Martinez LopezSpain · 1 event | €1,980 | 1 | 0 | 208 | = |
| 123 | Christian Medina MurphyUnited Kingdom · 1 event | €1,980 | 1 | 0 | 140 | = |
| 123 | Fabricio Ivan PeironArgentina · 1 event | €1,980 | 1 | 0 | 256 | = |
| 123 | Javier Collantes GuijoSpain · 1 event | €1,980 | 1 | 0 | 253 | = |
| 123 | Pablo Reina AmbelSpain · 1 event | €1,980 | 1 | 0 | 136 | = |
| 123 | Santiago RollaArgentina · 1 event | €1,980 | 1 | 0 | 240 | = |
| 130 | Giulio GraziottiItaly · 1 event | €1,965 | 1 | 0 | 141 | = |
| 130 | Jeremy RobertFrance · 1 event | €1,965 | 1 | 0 | 199 | = |
| 130 | Michele BrambillaItaly · 1 event | €1,965 | 1 | 0 | 316 | = |
| 130 | Noa BonnefoyItaly · 1 event | €1,965 | 1 | 0 | 282 | = |
| 130 | Simone IacovinoItaly · 1 event | €1,965 | 1 | 0 | 150 | = |
| 135 | Aaron SeguraUnited States · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 887 | = |
| 135 | Abdulrahman AlazzamSaudi Arabia · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 887 | = |
| 135 | Adam Van HarteSouth Africa · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 887 | = |
| 135 | Adrian Ronco LopezSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 120 | = |
| 135 | Agustin RecaGermany · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 164 | — |
| 135 | Albin OlssonSweden · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 146 | = |
| 135 | Alfonso PatachoUnited Kingdom · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 619 | = |
| 135 | Alfonso Sanchez ArriagaSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 129 | = |
| 135 | Ali AlburayhSaudi Arabia · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 887 | = |
| 135 | Alvaro Lopez CamposSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 393 | = |
| 135 | Aly ZaghloulEgypt · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 320 | = |
| 135 | Anton SansSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 107 | = |
| 135 | Antonio GrauperaArgentina · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 241 | = |
| 135 | Bentahor Espino MustafaSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 200 | = |
| 135 | Carlos Del Pico TorresSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 563 | = |
| 135 | Chris HumphreysUnited States · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 887 | = |
| 135 | Chris SalisburyUnited Kingdom · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 551 | = |
| 135 | Christian FusterSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 225 | = |
| 135 | Diego Arredondo GarciaMexico · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 163 | = |
| 135 | Egmond Van HeerdenSouth Africa · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 768 | = |
| 135 | Facundo DehnikeParaguay · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 224 | = |
| 135 | Faisal AlrebdiSaudi Arabia · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 887 | = |
| 135 | Felipe CallejaArgentina · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 104 | = |
| 135 | Felipe Osses KonigUnited States · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 887 | = |
| 135 | Ferran Insa SotilloSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 119 | = |
| 135 | Fran Ramirez NavasSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 173 | = |
| 135 | Francisco Jurado SosaUnited Arab Emirates · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 159 | = |
| 135 | Georges WakimEgypt · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 234 | = |
| 135 | Gustavo NunesPortugal · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 145 | = |
| 135 | Hugo Garcia MartinezSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 887 | = |
| 135 | Iago Fuertes LeonardoSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 167 | = |
| 135 | Isaac HuysveldBelgium · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 467 | = |
| 135 | Jason Blakey MilnerSouth Africa · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 887 | = |
| 135 | Johan BergeronFrance · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 186 | = |
| 135 | Johannes LindmeyerGermany · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 580 | — |
| 135 | Jordi Casanova BatallerSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 177 | = |
| 135 | Jose Pablo PadillaMexico · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 300 | = |
| 135 | Jose RicoSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 186 | = |
| 135 | Juan Cruz ForastelloArgentina · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 236 | = |
| 135 | Juan Pablo DamettoArgentina · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 116 | = |
| 135 | Julian LacamoireArgentina · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 127 | = |
| 135 | Julian PrinsNetherlands · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 121 | = |
| 135 | Louie HarrisUnited Kingdom · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 263 | = |
| 135 | Luan KrigeSouth Africa · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 540 | = |
| 135 | Matias SeguraUnited States · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 246 | = |
| 135 | Matthias WunnerGermany · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 619 | — |
| 135 | Maximo Jesus MaldonadoArgentina · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 143 | = |
| 135 | Miguel Angel SolbesSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 223 | = |
| 135 | Mirko KlosterArgentina · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 359 | = |
| 135 | Mohamed AboulkassemEgypt · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 491 | = |
| 135 | Mohamed El GarhyEgypt · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 422 | = |
| 135 | Naim Horacio DiazArgentina · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 172 | = |
| 135 | Nawaf AlkadiSaudi Arabia · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 887 | = |
| 135 | Nicholas AgritelleyUnited States · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 518 | = |
| 135 | Omar AlthagibSaudi Arabia · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 825 | = |
| 135 | Pablo Acevedo IturribarriaMexico · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 411 | = |
| 135 | Pablo Francisco Amora HernandezMexico · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 377 | = |
| 135 | Pedro PerryPortugal · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 178 | = |
| 135 | Rafael MendezSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 191 | = |
| 135 | Richard AshforthSouth Africa · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 456 | = |
| 135 | Samuel Rivas GarciaSpain · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 167 | = |
| 135 | Santino ContrerasArgentina · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 133 | = |
| 135 | Santino Giuliani LombardoItaly · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 212 | = |
| 135 | Sattam AlshahraniSaudi Arabia · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 768 | = |
| 135 | Sergio IcardoUnited Arab Emirates · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 184 | = |
| 135 | Sten RichtersNetherlands · 1 event | €1,305 | 1 | 0 | 114 | = |
Showing the top 200 of 205. Use search to find anyone else.
# is the earnings rank; equal totals share a rank. FIP rank is the official ranking position and is not related to prize money. Change compares with the totals before the most recent calculated event.
Data last refreshed . Recorded prize money since 23 Mar 2025.
- Agustin Tapia: €336,699
- Arturo Coello: €336,699
- Alejandro Galan: €275,941
- Federico Chingotto: €275,941
- Juan Lebron: €131,287
Recent calculated events
- Germany P2 2026
P2 · 11 Oct 2026 · Won by Arturo Coello, Agustin Tapia
- Rotterdam P2 2026
P2 · 4 Oct 2026 · Won by Arturo Coello, Agustin Tapia
- Paris Major 2026
Major · 13 Sep 2026 · Won by Arturo Coello, Agustin Tapia
- Madrid P1 2026
P1 · 6 Sep 2026 · Won by Alejandro Galan, Federico Chingotto
- London P1 2026
P1 · 9 Aug 2026 · Won by Agustin Tapia, Arturo Coello
- Pretoria P1 2026
P1 · 2 Aug 2026 · Won by Alejandro Galan, Federico Chingotto
Under way
- Milano P1 2026
Latest results 16 Oct 2026. Prize money is added once the event is final.
This is an earnings race, not the official FIP points race. Totals cover main-draw awards from events whose official payout schedule we have verified. How we calculate it · Official rankings































































































