Premios
Premios de pádel: clasificación femenina
Quién ha ganado más premios en el circuito profesional, evento a evento. Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
Temporada 2026, cuadro femenino
Delfina Brea Senesi y Gemma Triay Pons comparten el liderato con 265.625 € por persona, con 53.155 € de ventaja sobre el siguiente total. Cálculo basado en 21 eventos calculados.
Clasificación de premios
| # | Jugadora | Premios | Eventos | Títulos | Puesto FIP | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfina Brea SenesiArgentina · 21 eventos · 7 títulos | 265.625 € | 21 | 7 | 1 | = |
| 1 | Gemma Triay PonsEspaña · 21 eventos · 7 títulos | 265.625 € | 21 | 7 | 1 | = |
| 3 | Andrea Ustero PrietoEspaña · 19 eventos · 5 títulos | 212.470 € | 19 | 5 | 7 | = |
| 3 | Ariana Sanchez FalladaEspaña · 19 eventos · 5 títulos | 212.470 € | 19 | 5 | 4 | = |
| 5 | Beatriz Gonzalez FernandezEspaña · 21 eventos · 6 títulos | 181.102 € | 21 | 6 | 3 | = |
| 5 | Paula Josemaria MartinEspaña · 21 eventos · 6 títulos | 181.102 € | 21 | 6 | 5 | = |
| 7 | Claudia Fernandez SanchezEspaña · 21 eventos · 2 títulos | 142.941 € | 21 | 2 | 6 | = |
| 8 | Martina Calvo SantamariaEspaña · 21 eventos · 2 títulos | 134.623 € | 21 | 2 | 8 | = |
| 9 | Sofia AraujoPortugal · 21 eventos | 95.175 € | 21 | 0 | 9 | = |
| 10 | Marta Ortega GallegoEspaña · 21 eventos | 86.857 € | 21 | 0 | 10 | = |
| 11 | Claudia JensenArgentina · 20 eventos · 1 título | 81.308 € | 20 | 1 | 11 | = |
| 12 | Tamara Icardo AlcorisaEspaña · 18 eventos · 1 título | 76.688 € | 18 | 1 | 12 | = |
| 13 | Marina GuinartEspaña · 21 eventos | 63.263 € | 21 | 0 | 13 | = |
| 14 | Alejandra Alonso De VillaEspaña · 21 eventos | 62.273 € | 21 | 0 | 14 | = |
| 15 | Alejandra Salazar BengoecheaEspaña · 21 eventos | 60.184 € | 21 | 0 | 15 | = |
| 16 | Giulia Dal PozzoItalia · 18 eventos | 54.099 € | 18 | 0 | 25 | ▲ 2 |
| 16 | Nuria RodriguezEspaña · 18 eventos | 54.099 € | 18 | 0 | 24 | ▲ 2 |
| 18 | Beatriz Caldera SanchezEspaña · 20 eventos | 51.156 € | 20 | 0 | 18 | ▼ 1 |
| 19 | Aranzazu Osoro UlrichArgentina · 19 eventos | 51.125 € | 19 | 0 | 17 | ▼ 3 |
| 20 | Carmen Goenaga GarciaEspaña · 19 eventos | 49.031 € | 19 | 0 | 18 | = |
| 21 | Veronica VirsedaEspaña · 19 eventos | 48.365 € | 19 | 0 | 16 | = |
| 22 | Lorena Rufo OrtizEspaña · 21 eventos | 48.027 € | 21 | 0 | 28 | ▲ 1 |
| 23 | Victoria Iglesias SegadorEspaña · 19 eventos | 47.617 € | 19 | 0 | 20 | ▲ 1 |
| 24 | Marta Barrera De La FuenteEspaña · 19 eventos | 45.110 € | 19 | 0 | 27 | ▼ 2 |
| 25 | Jimena Velasco PostiguilloEspaña · 18 eventos | 42.660 € | 18 | 0 | 29 | ▲ 1 |
| 26 | Marta TalavanEspaña · 21 eventos | 42.264 € | 21 | 0 | 35 | ▲ 1 |
| 27 | Jessica Castello LopezEspaña · 21 eventos | 42.129 € | 21 | 0 | 30 | ▼ 2 |
| 28 | Patricia Llaguno ZielinskiEspaña · 16 eventos | 41.337 € | 16 | 0 | 21 | = |
| 29 | Raquel Eugenio BarreraEspaña · 16 eventos | 40.273 € | 16 | 0 | 22 | = |
| 30 | Jana Montes CabrujaEspaña · 20 eventos | 40.185 € | 20 | 0 | 34 | = |
| 31 | Martina Fassio GoyenecheArgentina · 16 eventos | 38.978 € | 16 | 0 | 23 | = |
| 32 | Sofia Saiz VallejoEspaña · 21 eventos | 38.752 € | 21 | 0 | 43 | = |
| 33 | Carolina OrsiItalia · 13 eventos | 37.286 € | 13 | 0 | 31 | = |
| 34 | Maria Eulalia Rodriguez AbajoEspaña · 18 eventos | 34.413 € | 18 | 0 | 33 | = |
| 35 | Lucia Sainz PelegriEspaña · 19 eventos | 34.405 € | 19 | 0 | 26 | = |
| 36 | Noa Canovas ParedesEspaña · 17 eventos | 34.330 € | 17 | 0 | 32 | = |
| 37 | Ksenia SharifovaRusia · 20 eventos | 32.469 € | 20 | 0 | 40 | = |
| 38 | Alix CollombonFrancia · 20 eventos | 31.449 € | 20 | 0 | 37 | = |
| 39 | Julieta Evangelina BidahorriaArgentina · 18 eventos | 29.850 € | 18 | 0 | 44 | ▲ 3 |
| 40 | Agueda Perez OrtizEspaña · 17 eventos | 28.886 € | 17 | 0 | 38 | ▼ 1 |
| 41 | Virginia RieraArgentina · 16 eventos | 28.343 € | 16 | 0 | 41 | ▲ 4 |
| 42 | Marta Caparros MaldonadoEspaña · 18 eventos | 28.049 € | 18 | 0 | 44 | ▼ 1 |
| 43 | Lucia Martinez GomezEspaña · 17 eventos | 27.383 € | 17 | 0 | 36 | ▼ 3 |
| 44 | Marta BorreroEspaña · 18 eventos | 26.214 € | 18 | 0 | 54 | ▼ 1 |
| 45 | Teresa Navarro Lopez-BarajasEspaña · 16 eventos | 25.925 € | 16 | 0 | 47 | ▼ 1 |
| 46 | Araceli MartinezEspaña · 15 eventos | 24.629 € | 15 | 0 | 39 | = |
| 47 | Claudia Escacena MonteroEspaña · 10 eventos | 22.614 € | 10 | 0 | 55 | ▲ 2 |
| 48 | Noemi Aguilar CarrilloEspaña · 13 eventos | 22.255 € | 13 | 0 | 46 | ▲ 2 |
| 49 | Marina LoboEspaña · 11 eventos | 21.768 € | 11 | 0 | 50 | ▲ 2 |
| 50 | Giorgia MarchettiItalia · 15 eventos | 21.295 € | 15 | 0 | 53 | ▼ 3 |
| 51 | Lea GodallierFrancia · 13 eventos | 21.171 € | 13 | 0 | 49 | ▲ 1 |
| 52 | Lara ArruabarrenaEspaña · 13 eventos | 19.369 € | 13 | 0 | 59 | ▼ 4 |
| 53 | Ariadna Cañellas RoderoEspaña · 9 eventos | 18.977 € | 9 | 0 | 57 | ▲ 2 |
| 54 | Patricia Martinez FortunEspaña · 7 eventos | 17.627 € | 7 | 0 | 56 | ▲ 2 |
| 55 | Letizia Manquillo AlarzaEspaña · 11 eventos | 17.223 € | 11 | 0 | 42 | ▲ 3 |
| 56 | Laura Lujan RodriguezEspaña · 12 eventos | 17.211 € | 12 | 0 | 51 | ▼ 3 |
| 57 | Amanda Lopez MoralEspaña · 10 eventos | 15.747 € | 10 | 0 | 48 | = |
| 58 | Daiara Agustina ValenzuelaArgentina · 10 eventos | 15.651 € | 10 | 0 | 52 | ▼ 4 |
| 59 | Julia Polo BautistaEspaña · 7 eventos | 14.183 € | 7 | 0 | 57 | ▲ 1 |
| 60 | Aida Martinez SanjuanEspaña · 6 eventos | 13.878 € | 6 | 0 | 62 | ▲ 2 |
| 61 | Barbara Las HerasEspaña · 8 eventos | 12.933 € | 8 | 0 | 60 | ▼ 2 |
| 62 | Camila Fassio GoyenecheEspaña · 8 eventos | 12.631 € | 8 | 0 | 61 | ▼ 1 |
| 63 | Lucia Peralta ExpositoEspaña · 6 eventos | 12.241 € | 6 | 0 | 64 | = |
| 64 | Carmen Castillon GamezEspaña · 4 eventos | 11.485 € | 4 | 0 | 87 | ▲ 5 |
| 65 | Ana Catarina NogueiraPortugal · 7 eventos | 10.173 € | 7 | 0 | 65 | ▲ 2 |
| 66 | Lorena VanoItalia · 4 eventos | 9990 € | 4 | 0 | 74 | ▲ 7 |
| 67 | Natividad Lopez DiazEspaña · 5 eventos | 9951 € | 5 | 0 | 72 | ▲ 7 |
| 68 | Ana Dominguez GraciaEspaña · 7 eventos | 9907 € | 7 | 0 | 78 | ▲ 2 |
| 69 | Victoria KurzAlemania · 4 eventos | 9300 € | 4 | 0 | 63 | ▲ 2 |
| 70 | Anna Ortiz GascoEspaña · 2 eventos | 8869 € | 2 | 0 | 76 | ▲ 8 |
| 71 | Marta Arellano NavarroEspaña · 5 eventos | 8740 € | 5 | 0 | 66 | ▼ 7 |
| 72 | Sandra Bellver FructuosoEspaña · 6 eventos | 8716 € | 6 | 0 | 70 | ▼ 7 |
| 73 | Carla Mesa SalazarEspaña · 4 eventos | 8655 € | 4 | 0 | 88 | ▼ 7 |
| 74 | Caterina Maria BaldiItalia · 5 eventos | 8123 € | 5 | 0 | 80 | ▼ 6 |
| 75 | Maria Laura FerreyraArgentina · 3 eventos | 7883 € | 3 | 0 | 86 | ▲ 5 |
| 76 | Raquel PiltcherBrasil · 4 eventos | 6958 € | 4 | 0 | 75 | ▼ 4 |
| 77 | Brittany DubinsEstados Unidos · 3 eventos | 6530 € | 3 | 0 | 71 | ▲ 2 |
| 78 | Melania Merino SaezEspaña · 4 eventos | 6465 € | 4 | 0 | 73 | ▼ 3 |
| 79 | Carla ToulyFrancia · 4 eventos | 5856 € | 4 | 0 | 95 | ▼ 3 |
| 80 | Monica Gomez RivasEspaña · 2 eventos | 5425 € | 2 | 0 | 79 | ▼ 3 |
| 81 | Camila Ramme CoellarMéxico · 2 eventos | 4423 € | 2 | 0 | 68 | ▼ 1 |
| 82 | Ivet Val LopezEspaña · 2 eventos | 3930 € | 2 | 0 | 116 | ▲ 5 |
| 82 | Louise BahurelFrancia · 2 eventos | 3930 € | 2 | 0 | 113 | ▲ 5 |
| 82 | Xenia Clasca VidiellaEspaña · 2 eventos | 3930 € | 2 | 0 | 99 | = |
| 85 | Carlotta CasaliItalia · 3 eventos | 3891 € | 3 | 0 | 81 | ▲ 7 |
| 86 | Cristina Carrascosa CazorlaEspaña · 1 evento | 3460 € | 1 | 0 | 137 | — |
| 86 | Maria Portillo PerezEspaña · 1 evento | 3460 € | 1 | 0 | 83 | ▼ 3 |
| 86 | Marisol Fernandez GarciaEspaña · 1 evento | 3460 € | 1 | 0 | 136 | — |
| 89 | Aimee GibsonReino Unido · 2 eventos | 3070 € | 2 | 0 | 90 | ▲ 4 |
| 89 | Carla Fernandez GonzalezEspaña · 2 eventos | 3070 € | 2 | 0 | 67 | ▲ 4 |
| 89 | Nerea Guerra SantanaEspaña · 2 eventos | 3070 € | 2 | 0 | 69 | ▲ 4 |
| 92 | Eugenia Guimet BigasEspaña · 2 eventos | 2928 € | 2 | 0 | 98 | ▲ 16 |
| 92 | Marcella KoekPaíses Bajos · 2 eventos | 2928 € | 2 | 0 | 84 | ▼ 8 |
| 94 | Catherine RoseReino Unido · 2 eventos | 2068 € | 2 | 0 | 94 | ▼ 9 |
| 94 | Martina ParmigianiItalia · 2 eventos | 2068 € | 2 | 0 | 97 | ▼ 9 |
| 96 | Ana Cristina Sanchez PerezEspaña · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 109 | ▼ 9 |
| 96 | Bo LuttikhuisPaíses Bajos · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 100 | — |
| 96 | Clarissa Margherita AimaItalia · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 82 | ▼ 9 |
| 96 | Dalal Al QenaeiKuwait · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 424 | — |
| 96 | Letizia Manquillo Alarza1 evento | 1965 € | 1 | 0 | — | ▼ 9 |
| 96 | Noor Hasan1 evento | 1965 € | 1 | 0 | — | — |
| 96 | Valeria Atencia BasilioEspaña · 1 evento | 1965 € | 1 | 0 | 166 | — |
| 103 | Alanoud YamaniArabia Saudí · 1 evento | 1105 € | 1 | 0 | 316 | ▼ 10 |
| 103 | Anna CortilesEspaña · 1 evento | 1105 € | 1 | 0 | 147 | ▼ 10 |
| 103 | Areej Khalil FarehArabia Saudí · 1 evento | 1105 € | 1 | 0 | 344 | ▼ 10 |
| 103 | Daniela BancheroArgentina · 1 evento | 1105 € | 1 | 0 | 243 | ▼ 10 |
| 103 | Daria KucheriavaiaRusia · 1 evento | 1105 € | 1 | 0 | 121 | ▼ 10 |
| 103 | Irene JimenezArgentina · 1 evento | 1105 € | 1 | 0 | 243 | ▼ 10 |
| 103 | Linge SteenkampSudáfrica · 1 evento | 1105 € | 1 | 0 | 386 | ▼ 10 |
| 103 | Marta Morga AlonsoEstados Unidos · 1 evento | 1105 € | 1 | 0 | 305 | ▼ 10 |
| 103 | Sara ErraniItalia · 1 evento | 1105 € | 1 | 0 | 315 | ▼ 10 |
| 103 | Simoné RoetsSudáfrica · 1 evento | 1105 € | 1 | 0 | 386 | ▼ 10 |
| 103 | Tamara PietersSudáfrica · 1 evento | 1105 € | 1 | 0 | 386 | ▼ 10 |
| 103 | Zoe KrugerSudáfrica · 1 evento | 1105 € | 1 | 0 | 386 | ▼ 10 |
| 115 | Ainize Santamaria LandaEspaña · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 91 | ▼ 7 |
| 115 | Ana Maria Cabrejas RuizMéxico · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 204 | ▼ 7 |
| 115 | Clarissa Aima1 evento | 963 € | 1 | 0 | — | ▼ 7 |
| 115 | Coral Alvarez CastroEspaña · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 178 | ▼ 7 |
| 115 | Elyne BoeykensBélgica · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 139 | ▼ 7 |
| 115 | Fiorella Agostina Propato San MartinArgentina · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 211 | ▼ 7 |
| 115 | Gianina MinieriChile · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 309 | ▼ 7 |
| 115 | Justine PyssonBélgica · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 139 | ▼ 7 |
| 115 | Katharina HeringAlemania · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 249 | ▼ 7 |
| 115 | Laila El NimrEgipto · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 230 | ▼ 7 |
| 115 | Lena PlümerAlemania · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 249 | ▼ 7 |
| 115 | Lucia Perez ParraEspaña · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 92 | ▼ 7 |
| 115 | Maria Teresa Moriñigo GomezEspaña · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 112 | ▼ 7 |
| 115 | Moura HakimEgipto · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 230 | ▼ 7 |
| 115 | Natalia Molinilla PaniaguaEspaña · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 119 | ▼ 7 |
| 115 | Sara Foguer LapuenteEspaña · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 165 | ▼ 7 |
| 115 | Stephanie WeteringsPaíses Bajos · 1 evento | 963 € | 1 | 0 | 151 | ▼ 7 |
# indica el puesto por premios. Los totales iguales comparten puesto. El puesto FIP corresponde al ranking oficial y no está relacionado con los premios. El cambio compara con los totales anteriores al último evento calculado.
Última actualización de datos: . Premios registrados desde 23 mar 2025.
- Delfina Brea Senesi: 265.625 €
- Gemma Triay Pons: 265.625 €
- Andrea Ustero Prieto: 212.470 €
- Ariana Sanchez Fallada: 212.470 €
- Beatriz Gonzalez Fernandez: 181.102 €
Últimos eventos calculados
- Kuwait Major 2026
Major · 31 oct 2026 · Ganadores: Gemma Triay Pons, Delfina Brea Senesi
- Milano P1 2026
P1 · 18 oct 2026 · Ganadores: Andrea Ustero Prieto, Ariana Sanchez Fallada
- Germany P2 2026
P2 · 11 oct 2026 · Ganadores: Martina Calvo Santamaria, Claudia Fernandez Sanchez
- Rotterdam P2 2026
P2 · 4 oct 2026 · Ganadores: Andrea Ustero Prieto, Ariana Sanchez Fallada
- Paris Major 2026
Major · 13 sep 2026 · Ganadores: Andrea Ustero Prieto, Ariana Sanchez Fallada
- Madrid P1 2026
P1 · 6 sep 2026 · Ganadores: Gemma Triay Pons, Delfina Brea Senesi
En disputa
- No hay eventos en juego.
Esta es una clasificación por premios, no la carrera oficial de puntos FIP. Los totales incluyen premios del cuadro principal de eventos cuya tabla oficial hemos verificado. Cómo lo calculamos · Rankings oficiales
























































































