Ranking masculino
Alonso Rodriguez Martinez
España
N.º 47 · 1303 puntos

Sobre Alonso Rodriguez Martinez
Alonso Rodriguez Martinez es un jugador profesional de pádel de España. Juega en el lado de revés de la pista y es diestro. Mide 185 cm. Nació el 3 abr 2003 en Torres de la Alameda.
Datos principales
- Posición actual
- N.º 47
- Puntos del ranking
- 1,303
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Estado
- En activo · con ranking
- Lado de juego
- Lado de revés
- Mano dominante
- Diestro
- Altura
- 185 cm
- Nacimiento
- 3 abr 2003
- Lugar de nacimiento
- Torres de la Alameda
- Puntuación Elo
- 1629
Premios
Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
- Temporada 2026
- 31.435 €
- Puesto 51 por premios en el cuadro masculino
- Todas las temporadas registradas
- 35.305 €
- Registro desde 14 sep 2025
- Eventos · títulos · media
- 16 · 0 · 2206,56 €
Por temporada: 2026 31.435 € (14 eventos) · 2025 3870 € (2 eventos)
Premier Padel 35.305 €
- Alonso Rodriguez Martinez: 31.435 €
| Evento | Compañero | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Kuwait Major 202631 oct 2026 · Premier Padel Major · con Pablo Garcia | Pablo Garcia | Treintaidosavos de final | 1965 € |
| Milano P1 202618 oct 2026 · Premier Padel P1 · con Flavio Abbate | Flavio Abbate | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Rotterdam P2 20264 oct 2026 · Premier Padel P2 · con Flavio Abbate | Flavio Abbate | Dieciseisavos de final | 1305 € |
| Paris Major 202613 sep 2026 · Premier Padel Major · con Flavio Abbate | Flavio Abbate | Treintaidosavos de final | 1965 € |
| Madrid P1 20266 sep 2026 · Premier Padel P1 · con Flavio Abbate | Flavio Abbate | Cuartos de final | 4630 € |
| London P1 20269 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Pretoria P1 20262 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Treintaidosavos de final | 1305 € |
| Málaga P1 202619 jul 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Octavos de final | 2705 € |
| Valladolid P2 202628 jun 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Octavos de final | 1950 € |
| Valencia P1 202614 jun 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Italy Major 20267 jun 2026 · Premier Padel Major · con Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Dieciseisavos de final | 3460 € |
| Buenos Aires P1 202617 may 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Octavos de final | 2705 € |
| Asunción P2 202610 may 2026 · Premier Padel P2 · con Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Cuartos de final | 2875 € |
| Miami P1 202629 mar 2026 · Premier Padel P1 · con Juan Ignacio De Pascual | Juan Ignacio De Pascual | Dieciseisavos de final | 1980 € |
| Mexico Major30 nov 2025 · Premier Padel Major · con Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Treintaidosavos de final | 1935 € |
| Oysho Milano P112 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Rotterdam P15 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alpine Paris Major14 sep 2025 · Premier Padel Major · con Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Treintaidosavos de final | 1935 € |
| Madrid P17 sep 2025 · Premier Padel P1 · con Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Malaga P120 jul 2025 · Premier Padel P1 · con Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Valladolid Premier Padel P229 jun 2025 · Premier Padel P2 · con Juan Ignacio Rubini | Juan Ignacio Rubini | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
Cada premio enlaza a la página del evento con su tabla oficial. Cómo lo calculamos
Última actualización:
Volver al ranking masculino o al directorio de jugadores.