Ranking femenino
Martina Calvo Santamaria
España
N.º 8 · 7705 puntos

Sobre Martina Calvo Santamaria
Martina Calvo Santamaría es una jugadora profesional española de Pamplona que dejó el fútbol por el pádel de niña. Zurda y jugadora de revés, ascendió rápidamente en menores hasta convertirse en una de las ganadoras de títulos más jóvenes del deporte.
Datos principales
- Posición actual
- N.º 8
- Puntos del ranking
- 7,705
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Estado
- En activo · con ranking
- Lado de juego
- Lado de revés
- Mano dominante
- Zurda
- Altura
- 166 cm
- Nacimiento
- 5 jul 2008
- Lugar de nacimiento
- Pamplona
- Entrenador
- Iñigo López
- Puntuación Elo
- 1997
Momentos destacados
- 2025Ganó el London Premier Padel P1 como una de las campeonas más jóvenes
Premios
Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
- Temporada 2026
- 134.623 €
- Puesto 8 por premios en el cuadro femenino
- Todas las temporadas registradas
- 168.385 €
- Registro desde 31 mar 2025
- Eventos · títulos · media
- 30 · 2 · 5612,83 €
Por temporada: 2026 134.623 € (21 eventos) · 2025 33.762 € (9 eventos)
Premier Padel 168.385 €
- Martina Calvo Santamaria: 134.623 €
| Evento | Compañera | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Kuwait Major 202631 oct 2026 · Premier Padel Major · con Claudia Fernandez Sanchez | Claudia Fernandez Sanchez | Semifinal | 13.525 € |
| Milano P1 202618 oct 2026 · Premier Padel P1 · con Claudia Fernandez Sanchez | Claudia Fernandez Sanchez | Semifinal | 5100 € |
| Germany P2 202611 oct 2026 · Premier Padel P2 · con Claudia Fernandez Sanchez | Claudia Fernandez Sanchez | Campeona | 11.000 € |
| Rotterdam P2 20264 oct 2026 · Premier Padel P2 · con Claudia Fernandez Sanchez | Claudia Fernandez Sanchez | Semifinal | 3300 € |
| Paris Major 202613 sep 2026 · Premier Padel Major · con Claudia Fernandez Sanchez | Claudia Fernandez Sanchez | Finalista | 24.350 € |
| Madrid P1 20266 sep 2026 · Premier Padel P1 · con Claudia Fernandez Sanchez | Claudia Fernandez Sanchez | Semifinal | 5100 € |
| London P1 20269 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Claudia Fernandez Sanchez | Claudia Fernandez Sanchez | Campeona | 17.000 € |
| Pretoria P1 20262 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Claudia Fernandez Sanchez | Claudia Fernandez Sanchez | Finalista | 9350 € |
| Málaga P1 202619 jul 2026 · Premier Padel P1 · con Marta Ortega Gallego | Marta Ortega Gallego | Semifinal | 5100 € |
| Bordeaux P2 20265 jul 2026 · Premier Padel P2 · con Marta Ortega Gallego | Marta Ortega Gallego | Octavos de final | 1430 € |
| Valladolid P2 202628 jun 2026 · Premier Padel P2 · con Marta Ortega Gallego | Marta Ortega Gallego | Octavos de final | 1430 € |
| Valencia P1 202614 jun 2026 · Premier Padel P1 · con Marta Ortega Gallego | Marta Ortega Gallego | Semifinal | 5100 € |
| Italy Major 20267 jun 2026 · Premier Padel Major · con Marta Ortega Gallego | Marta Ortega Gallego | Cuartos de final | 8790 € |
| Buenos Aires P1 202617 may 2026 · Premier Padel P1 · con Marta Ortega Gallego | Marta Ortega Gallego | Cuartos de final | 3506 € |
| Asunción P2 202610 may 2026 · Premier Padel P2 · con Marta Ortega Gallego | Marta Ortega Gallego | Cuartos de final | 2310 € |
| Brussels P2 202626 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Marta Ortega Gallego | Marta Ortega Gallego | Cuartos de final | 2310 € |
| Newgiza P2 202618 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Marta Ortega Gallego | Marta Ortega Gallego | Semifinal | 3300 € |
| Miami P1 202629 mar 2026 · Premier Padel P1 · con Marta Ortega Gallego | Marta Ortega Gallego | Cuartos de final | 3506 € |
| Cancún P2 202622 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Marta Ortega Gallego | Marta Ortega Gallego | Semifinal | 3300 € |
| Gijón P2 20268 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Marta Ortega Gallego | Marta Ortega Gallego | Cuartos de final | 2310 € |
| Riyadh Season P1 202614 feb 2026 · Premier Padel P1 · con Marta Ortega Gallego | Marta Ortega Gallego | Cuartos de final | 3506 € |
| Mexico Major30 nov 2025 · Premier Padel Major · con Alejandra Salazar Bengoechea | Alejandra Salazar Bengoechea | Octavos de final | Premios sin verificar |
| Dubai P116 nov 2025 · Premier Padel P1 · con Alejandra Salazar Bengoechea | Alejandra Salazar Bengoechea | Cuartos de final | 3506 € |
| Newgiza P21 nov 2025 · Premier Padel P2 · con Alejandra Salazar Bengoechea | Alejandra Salazar Bengoechea | Finalista | Fuentes contradictorias |
| Oysho Milano P112 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Alejandra Salazar Bengoechea | Alejandra Salazar Bengoechea | Cuartos de final | 3506 € |
| Rotterdam P15 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Alejandra Salazar Bengoechea | Alejandra Salazar Bengoechea | Semifinal | 5100 € |
| Cupra Germany Premier Padel P228 sep 2025 · Premier Padel P2 · con Alejandra Salazar Bengoechea | Alejandra Salazar Bengoechea | Cuartos de final | Fuentes contradictorias |
| Alpine Paris Major14 sep 2025 · Premier Padel Major · con Alejandra Salazar Bengoechea | Alejandra Salazar Bengoechea | Dieciseisavos de final | Premios sin verificar |
| Madrid P17 sep 2025 · Premier Padel P1 · con Alejandra Salazar Bengoechea | Alejandra Salazar Bengoechea | Semifinal | 5100 € |
| Cupra Costa Daurada Tarragona P13 ago 2025 · Premier Padel P1 · con Alejandra Salazar Bengoechea | Alejandra Salazar Bengoechea | Octavos de final | 2125 € |
| Malaga P120 jul 2025 · Premier Padel P1 · con Alejandra Salazar Bengoechea | Alejandra Salazar Bengoechea | Semifinal | 5100 € |
| Bordeaux P26 jul 2025 · Premier Padel P2 · con Aranzazu Osoro Ulrich | Aranzazu Osoro Ulrich | Cuartos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Valladolid Premier Padel P229 jun 2025 · Premier Padel P2 · con Aranzazu Osoro Ulrich | Aranzazu Osoro Ulrich | Semifinal | Fuentes contradictorias |
| Bnl Italy Major15 jun 2025 · Premier Padel Major · con Aranzazu Osoro Ulrich | Aranzazu Osoro Ulrich | Octavos de final | Premios sin verificar |
| Buenos Aires P11 jun 2025 · Premier Padel P1 · con Aranzazu Osoro Ulrich | Aranzazu Osoro Ulrich | Semifinal | 5100 € |
| Asuncion P225 may 2025 · Premier Padel P2 · con Aranzazu Osoro Ulrich | Aranzazu Osoro Ulrich | Cuartos de final | Fuentes contradictorias |
| Brussels P227 abr 2025 · Premier Padel P2 · con Marta Borrero | Marta Borrero | Cuartos de final | 2100 € |
| Qatar Major Premier Padel19 abr 2025 · Premier Padel Major · con Marta Borrero | Marta Borrero | Octavos de final | Premios sin verificar |
| Premier Padel Santiago P131 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Marta Borrero | Marta Borrero | Octavos de final | 2125 € |
| Riyadh Season P117 feb 2025 · Premier Padel P1 · con Marta Borrero | Marta Borrero | Dieciseisavos de final | Premios sin verificar |
Cada premio enlaza a la página del evento con su tabla oficial. Cómo lo calculamos
Fuentes
Los datos de esta página se comprobaron con estas referencias publicadas.
Última actualización:
Volver al ranking femenino o al directorio de jugadores.