Rankings
Ranking mundial femenino de pádel
Ranking mundial actual de pádel profesional femenino: posiciones, puntos y variaciones del top 100.
| # | Jugadora | Puntos | Variación |
|---|---|---|---|
| 1 | Delfina Brea SenesiArgentina | 15.700 | Sin cambios desde la última actualización |
| 1 | Gemma Triay PonsEspaña | 15.700 | Sin cambios desde la última actualización |
| 3 | Beatriz Gonzalez FernandezEspaña | 13.700 | Sin cambios desde la última actualización |
| 4 | Ariana Sanchez FalladaEspaña | 12.990 | Sin cambios desde la última actualización |
| 5 | Paula Josemaria MartinEspaña | 12.520 | Sin cambios desde la última actualización |
| 6 | Claudia Fernandez SanchezEspaña | 11.830 | Sin cambios desde la última actualización |
| 7 | Andrea Ustero PrietoEspaña | 10.835 | Sin cambios desde la última actualización |
| 8 | Martina Calvo SantamariaEspaña | 7705 | Sin cambios desde la última actualización |
| 9 | Sofia AraujoPortugal | 6130 | Sin cambios desde la última actualización |
| 10 | Marta Ortega GallegoEspaña | 5220 | Sin cambios desde la última actualización |
| 11 | Claudia JensenArgentina | 5145 | Sin cambios desde la última actualización |
| 12 | Tamara Icardo AlcorisaEspaña | 5010 | Sin cambios desde la última actualización |
| 13 | Marina GuinartEspaña | 4245 | Sin cambios desde la última actualización |
| 14 | Alejandra Alonso De VillaEspaña | 4185 | Sin cambios desde la última actualización |
| 15 | Alejandra Salazar BengoecheaEspaña | 4170 | Sin cambios desde la última actualización |
| 16 | Veronica VirsedaEspaña | 3710 | Sin cambios desde la última actualización |
| 17 | Aranzazu Osoro UlrichArgentina | 3293 | Sin cambios desde la última actualización |
| 18 | Carmen Goenaga GarciaEspaña | 3255 | Sin cambios desde la última actualización |
| 18 | Beatriz Caldera SanchezEspaña | 3255 | Sin cambios desde la última actualización |
| 20 | Victoria Iglesias SegadorEspaña | 2650 | Sin cambios desde la última actualización |
| 21 | Patricia Llaguno ZielinskiEspaña | 2615 | Sin cambios desde la última actualización |
| 22 | Raquel Eugenio BarreraEspaña | 2613 | Sin cambios desde la última actualización |
| 23 | Martina Fassio GoyenecheArgentina | 2598 | Sin cambios desde la última actualización |
| 24 | Nuria RodriguezEspaña | 2515 | Sin cambios desde la última actualización |
| 25 | Giulia Dal PozzoItalia | 2415 | Sin cambios desde la última actualización |
| 26 | Lucia Sainz PelegriEspaña | 2400 | Sin cambios desde la última actualización |
| 27 | Marta Barrera De La FuenteEspaña | 2230 | Sin cambios desde la última actualización |
| 28 | Lorena Rufo OrtizEspaña | 2193 | Sin cambios desde la última actualización |
| 29 | Jimena Velasco PostiguilloEspaña | 2138 | Sin cambios desde la última actualización |
| 30 | Jessica Castello LopezEspaña | 2113 | Sin cambios desde la última actualización |
| 31 | Carolina OrsiItalia | 2095 | Sin cambios desde la última actualización |
| 32 | Noa Canovas ParedesEspaña | 1883 | Sin cambios desde la última actualización |
| 33 | Maria Eulalia Rodriguez AbajoEspaña | 1838 | Sin cambios desde la última actualización |
| 34 | Jana Montes CabrujaEspaña | 1775 | Sin cambios desde la última actualización |
| 35 | Marta TalavanEspaña | 1610 | Sin cambios desde la última actualización |
| 36 | Lucia Martinez GomezEspaña | 1528 | Sin cambios desde la última actualización |
| 37 | Alix CollombonFrancia | 1515 | Sin cambios desde la última actualización |
| 38 | Agueda Perez OrtizEspaña | 1498 | Sin cambios desde la última actualización |
| 39 | Araceli MartinezEspaña | 1437 | Sin cambios desde la última actualización |
| 40 | Ksenia SharifovaRusia | 1415 | Sin cambios desde la última actualización |
| 41 | Virginia RieraArgentina | 1403 | Sin cambios desde la última actualización |
| 42 | Letizia Manquillo AlarzaEspaña | 1393 | Sin cambios desde la última actualización |
| 43 | Sofia Saiz VallejoEspaña | 1378 | Sin cambios desde la última actualización |
| 44 | Julieta Evangelina BidahorriaArgentina | 1345 | Sin cambios desde la última actualización |
| 44 | Marta Caparros MaldonadoEspaña | 1345 | Sin cambios desde la última actualización |
| 46 | Noemi Aguilar CarrilloEspaña | 1344 | Sin cambios desde la última actualización |
| 47 | Teresa Navarro Lopez-BarajasEspaña | 1248 | Sin cambios desde la última actualización |
| 48 | Amanda Lopez MoralEspaña | 1244 | Sin cambios desde la última actualización |
| 49 | Lea GodallierFrancia | 1243 | Sin cambios desde la última actualización |
| 50 | Marina LoboEspaña | 1223 | Sin cambios desde la última actualización |
| 51 | Laura Lujan RodriguezEspaña | 1216 | Sin cambios desde la última actualización |
| 52 | Daiara Agustina ValenzuelaArgentina | 1189 | Sin cambios desde la última actualización |
| 53 | Giorgia MarchettiItalia | 1169 | Sin cambios desde la última actualización |
| 54 | Marta BorreroEspaña | 1153 | Sin cambios desde la última actualización |
| 55 | Claudia Escacena MonteroEspaña | 1141 | Sin cambios desde la última actualización |
| 56 | Patricia Martinez FortunEspaña | 1124 | Sin cambios desde la última actualización |
| 57 | Ariadna Cañellas RoderoEspaña | 1106 | Sin cambios desde la última actualización |
| 57 | Julia Polo BautistaEspaña | 1106 | Sin cambios desde la última actualización |
| 59 | Lara ArruabarrenaEspaña | 999 | Sin cambios desde la última actualización |
| 60 | Barbara Las HerasEspaña | 993 | Sin cambios desde la última actualización |
| 61 | Camila Fassio GoyenecheEspaña | 864 | Sin cambios desde la última actualización |
| 62 | Aida Martinez SanjuanEspaña | 862 | Sin cambios desde la última actualización |
| 63 | Victoria KurzAlemania | 854 | Sin cambios desde la última actualización |
| 64 | Lucia Peralta ExpositoEspaña | 848 | Sin cambios desde la última actualización |
| 65 | Ana Catarina NogueiraPortugal | 842 | Sin cambios desde la última actualización |
| 66 | Marta Arellano NavarroEspaña | 836 | Sin cambios desde la última actualización |
| 67 | Carla Fernandez GonzalezEspaña | 833 | Sin cambios desde la última actualización |
| 68 | Camila Ramme CoellarMéxico | 824 | Sin cambios desde la última actualización |
| 69 | Nerea Guerra SantanaEspaña | 818 | Sin cambios desde la última actualización |
| 70 | Sandra Bellver FructuosoEspaña | 813 | Sin cambios desde la última actualización |
| 71 | Brittany DubinsEstados Unidos | 804 | Sin cambios desde la última actualización |
| 72 | Natividad Lopez DiazEspaña | 794 | Sin cambios desde la última actualización |
| 73 | Melania Merino SaezEspaña | 793 | Sin cambios desde la última actualización |
| 74 | Lorena VanoItalia | 763 | Sin cambios desde la última actualización |
| 75 | Raquel PiltcherBrasil | 757 | Sin cambios desde la última actualización |
| 76 | Anna Ortiz GascoEspaña | 740 | Sin cambios desde la última actualización |
| 76 | Alba Perez MomhaEspaña | 740 | Sin cambios desde la última actualización |
| 78 | Ana Dominguez GraciaEspaña | 734 | Sin cambios desde la última actualización |
| 79 | Monica Gomez RivasEspaña | 720 | Sin cambios desde la última actualización |
| 80 | Caterina Maria BaldiItalia | 715 | Sin cambios desde la última actualización |
| 81 | Carlotta CasaliItalia | 643 | Sin cambios desde la última actualización |
| 82 | Clarissa Margherita AimaItalia | 636 | Sin cambios desde la última actualización |
| 83 | Maria Portillo PerezEspaña | 627 | Sin cambios desde la última actualización |
| 84 | Marcella KoekPaíses Bajos | 626 | Sin cambios desde la última actualización |
| 85 | Emily StellatoItalia | 623 | Sin cambios desde la última actualización |
| 86 | Maria Laura FerreyraArgentina | 618 | Sin cambios desde la última actualización |
| 87 | Carmen Castillon GamezEspaña | 615 | Sin cambios desde la última actualización |
| 88 | Carla Mesa SalazarEspaña | 608 | Sin cambios desde la última actualización |
| 89 | Giulia SussarelloItalia | 585 | Sin cambios desde la última actualización |
| 90 | Aimee GibsonReino Unido | 564 | Sin cambios desde la última actualización |
| 91 | Ainize Santamaria LandaEspaña | 556 | Sin cambios desde la última actualización |
| 92 | Lucia Perez ParraEspaña | 550 | Sin cambios desde la última actualización |
| 93 | Rebeca Lopez LopezEspaña | 541 | Sin cambios desde la última actualización |
| 94 | Catherine RoseReino Unido | 539 | Sin cambios desde la última actualización |
| 95 | Carla ToulyFrancia | 536 | Sin cambios desde la última actualización |
| 96 | Ana Varo RamosEspaña | 518 | Sin cambios desde la última actualización |
| 97 | Martina ParmigianiItalia | 507 | Sin cambios desde la última actualización |
| 98 | Eugenia Guimet BigasEspaña | 497 | Sin cambios desde la última actualización |
| 99 | Xenia Clasca VidiellaEspaña | 489 | Sin cambios desde la última actualización |
| 100 | Bo LuttikhuisPaíses Bajos | 488 | Sin cambios desde la última actualización |
Última actualización:
Consulta también el ranking masculino o explora el directorio de jugadores.