Ranking femenino
Carolina Orsi
Italia
N.º 31 · 2095 puntos

Sobre Carolina Orsi
Carolina Orsi es una jugadora profesional de pádel de Italia. Juega en el lado de derecha de la pista. Mide 178 cm. Nació el 4 jul 1991 en Roma.
Datos principales
- Posición actual
- N.º 31
- Puntos del ranking
- 2,095
- Nacionalidad
- 🇮🇹 Italia
- Estado
- En activo · con ranking
- Lado de juego
- Lado de derecha
- Altura
- 178 cm
- Nacimiento
- 4 jul 1991
- Lugar de nacimiento
- Roma
- Puntuación Elo
- 1665
Premios
Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
- Temporada 2026
- 37.286 €
- Puesto 33 por premios en el cuadro femenino
- Todas las temporadas registradas
- 55.012 €
- Registro desde 23 mar 2025
- Eventos · títulos · media
- 23 · 0 · 2391,83 €
Por temporada: 2026 37.286 € (13 eventos) · 2025 17.726 € (10 eventos)
Premier Padel 55.012 €
- Carolina Orsi: 37.286 €
| Evento | Compañera | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Kuwait Major 202631 oct 2026 · Premier Padel Major · con Patricia Llaguno Zielinski | Patricia Llaguno Zielinski | Octavos de final | 5409 € |
| Milano P1 202618 oct 2026 · Premier Padel P1 · con Patricia Llaguno Zielinski | Patricia Llaguno Zielinski | Octavos de final | 2125 € |
| Germany P2 202611 oct 2026 · Premier Padel P2 · con Patricia Llaguno Zielinski | Patricia Llaguno Zielinski | Octavos de final | 1430 € |
| Paris Major 202613 sep 2026 · Premier Padel Major · con Patricia Llaguno Zielinski | Patricia Llaguno Zielinski | Cuartos de final | 8790 € |
| Madrid P1 20266 sep 2026 · Premier Padel P1 · con Patricia Llaguno Zielinski | Patricia Llaguno Zielinski | Octavos de final | 2125 € |
| London P1 20269 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Patricia Llaguno Zielinski | Patricia Llaguno Zielinski | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Málaga P1 202619 jul 2026 · Premier Padel P1 · con Patricia Llaguno Zielinski | Patricia Llaguno Zielinski | Octavos de final | 2125 € |
| Valladolid P2 202628 jun 2026 · Premier Padel P2 · con Patricia Llaguno Zielinski | Patricia Llaguno Zielinski | Dieciseisavos de final | 963 € |
| Valencia P1 202614 jun 2026 · Premier Padel P1 · con Patricia Llaguno Zielinski | Patricia Llaguno Zielinski | Octavos de final | 2125 € |
| Italy Major 20267 jun 2026 · Premier Padel Major · con Patricia Llaguno Zielinski | Patricia Llaguno Zielinski | Octavos de final | 5409 € |
| Buenos Aires P1 202617 may 2026 · Premier Padel P1 · con Patricia Llaguno Zielinski | Patricia Llaguno Zielinski | Octavos de final | 2125 € |
| Brussels P2 202626 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Patricia Llaguno Zielinski | Patricia Llaguno Zielinski | Octavos de final | 1430 € |
| Riyadh Season P1 202614 feb 2026 · Premier Padel P1 · con Araceli Martinez | Araceli Martinez | Octavos de final | 2125 € |
| Mexico Major30 nov 2025 · Premier Padel Major · con Araceli Martinez | Araceli Martinez | Dieciseisavos de final | Premios sin verificar |
| Dubai P116 nov 2025 · Premier Padel P1 · con Araceli Martinez | Araceli Martinez | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Newgiza P21 nov 2025 · Premier Padel P2 · con Araceli Martinez | Araceli Martinez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Milano P112 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Martina Fassio Goyeneche | Martina Fassio Goyeneche | Octavos de final | 2125 € |
| Rotterdam P15 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Martina Fassio Goyeneche | Martina Fassio Goyeneche | Octavos de final | 2125 € |
| Cupra Germany Premier Padel P228 sep 2025 · Premier Padel P2 · con Martina Fassio Goyeneche | Martina Fassio Goyeneche | Octavos de final | Fuentes contradictorias |
| Alpine Paris Major14 sep 2025 · Premier Padel Major · con Martina Fassio Goyeneche | Martina Fassio Goyeneche | Octavos de final | Premios sin verificar |
| Madrid P17 sep 2025 · Premier Padel P1 · con Martina Fassio Goyeneche | Martina Fassio Goyeneche | Cuartos de final | 3506 € |
| Cupra Costa Daurada Tarragona P13 ago 2025 · Premier Padel P1 · con Nuria Rodriguez | Nuria Rodriguez | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Malaga P120 jul 2025 · Premier Padel P1 · con Nuria Rodriguez | Nuria Rodriguez | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Oysho Valladolid Premier Padel P229 jun 2025 · Premier Padel P2 · con Nuria Rodriguez | Nuria Rodriguez | Dieciseisavos de final | Fuentes contradictorias |
| Bnl Italy Major15 jun 2025 · Premier Padel Major · con Nuria Rodriguez | Nuria Rodriguez | Dieciseisavos de final | Premios sin verificar |
| Buenos Aires P11 jun 2025 · Premier Padel P1 · con Nuria Rodriguez | Nuria Rodriguez | Octavos de final | 2125 € |
| Asuncion P225 may 2025 · Premier Padel P2 · con Nuria Rodriguez | Nuria Rodriguez | Octavos de final | Fuentes contradictorias |
| Brussels P227 abr 2025 · Premier Padel P2 · con Nuria Rodriguez | Nuria Rodriguez | Octavos de final | 1300 € |
| Qatar Major Premier Padel19 abr 2025 · Premier Padel Major · con Nuria Rodriguez | Nuria Rodriguez | Octavos de final | Premios sin verificar |
| Premier Padel Santiago P131 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Nuria Rodriguez | Nuria Rodriguez | Octavos de final | 2125 € |
| Motorola Razr Miami Premier Padel P123 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Nuria Rodriguez | Nuria Rodriguez | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Premier Padel Cancun P216 mar 2025 · Premier Padel P2 · con Nuria Rodriguez | Nuria Rodriguez | Octavos de final | Premios sin verificar |
| Premier Padel Gijón P22 mar 2025 · Premier Padel P2 · con Nuria Rodriguez | Nuria Rodriguez | Octavos de final | Premios sin verificar |
Cada premio enlaza a la página del evento con su tabla oficial. Cómo lo calculamos
Última actualización:
Volver al ranking femenino o al directorio de jugadores.