Ranking femenino
Ariana Sanchez Fallada
España
N.º 4 · 12.990 puntos

Sobre Ariana Sanchez Fallada
Ariana Sánchez Fallada, conocida como Ari Sánchez, es una jugadora profesional española de Reus. Juega en el lado de revés y, junto a Paula Josemaría, formó la pareja más exitosa de la historia del pádel profesional femenino durante cinco temporadas.
Datos principales
- Posición actual
- N.º 4
- Puntos del ranking
- 12,990
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Estado
- En activo · con ranking
- Lado de juego
- Lado de revés
- Altura
- 165 cm
- Nacimiento
- 19 jul 1997
- Lugar de nacimiento
- Reus
- Entrenador
- Claudio Gilardoni
- Puntuación Elo
- 2099
Momentos destacados
- 2024Mantuvo el número 1 mundial al cierre del año con Josemaría
- 2023Terminó la temporada como número 1 mundial con Paula Josemaría
Premios
Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
- Temporada 2026
- 212.470 €
- Puesto 3 por premios en el cuadro femenino
- Todas las temporadas registradas
- 296.632 €
- Registro desde 23 mar 2025
- Eventos · títulos · media
- 28 · 8 · 10.594 €
Por temporada: 2026 212.470 € (19 eventos) · 2025 84.162 € (9 eventos)
Premier Padel 296.632 €
- Ariana Sanchez Fallada: 212.470 €
| Evento | Compañera | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Kuwait Major 202631 oct 2026 · Premier Padel Major · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Finalista | 24.350 € |
| Milano P1 202618 oct 2026 · Premier Padel P1 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Campeona | 17.000 € |
| Germany P2 202611 oct 2026 · Premier Padel P2 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Finalista | 6050 € |
| Rotterdam P2 20264 oct 2026 · Premier Padel P2 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Campeona | 11.000 € |
| Paris Major 202613 sep 2026 · Premier Padel Major · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Campeona | 48.700 € |
| Madrid P1 20266 sep 2026 · Premier Padel P1 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Semifinal | 5100 € |
| London P1 20269 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Semifinal | 5100 € |
| Bordeaux P2 20265 jul 2026 · Premier Padel P2 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Semifinal | 3300 € |
| Valladolid P2 202628 jun 2026 · Premier Padel P2 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Finalista | 6050 € |
| Valencia P1 202614 jun 2026 · Premier Padel P1 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Campeona | 17.000 € |
| Italy Major 20267 jun 2026 · Premier Padel Major · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Finalista | 24.350 € |
| Buenos Aires P1 202617 may 2026 · Premier Padel P1 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Semifinal | 5100 € |
| Asunción P2 202610 may 2026 · Premier Padel P2 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Semifinal | 3300 € |
| Brussels P2 202626 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Cuartos de final | 2310 € |
| Newgiza P2 202618 abr 2026 · Premier Padel P2 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Semifinal | 3300 € |
| Miami P1 202629 mar 2026 · Premier Padel P1 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Semifinal | 5100 € |
| Cancún P2 202622 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Cuartos de final | 2310 € |
| Gijón P2 20268 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Finalista | 6050 € |
| Riyadh Season P1 202614 feb 2026 · Premier Padel P1 · con Andrea Ustero Prieto | Andrea Ustero Prieto | Campeona | 17.000 € |
| Mexico Major30 nov 2025 · Premier Padel Major · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Octavos de final | Premios sin verificar |
| Dubai P116 nov 2025 · Premier Padel P1 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Semifinal | 5100 € |
| Newgiza P21 nov 2025 · Premier Padel P2 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Campeona | Fuentes contradictorias |
| Oysho Milano P112 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Campeona | 17.000 € |
| Rotterdam P15 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Finalista | 9350 € |
| Cupra Germany Premier Padel P228 sep 2025 · Premier Padel P2 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Finalista | Fuentes contradictorias |
| Alpine Paris Major14 sep 2025 · Premier Padel Major · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Semifinal | Premios sin verificar |
| Madrid P17 sep 2025 · Premier Padel P1 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Cuartos de final | 3506 € |
| Cupra Costa Daurada Tarragona P13 ago 2025 · Premier Padel P1 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Finalista | 9350 € |
| Malaga P120 jul 2025 · Premier Padel P1 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Cuartos de final | 3506 € |
| Bordeaux P26 jul 2025 · Premier Padel P2 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Cuartos de final | Fuentes contradictorias |
| Oysho Valladolid Premier Padel P229 jun 2025 · Premier Padel P2 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Campeona | Fuentes contradictorias |
| Bnl Italy Major15 jun 2025 · Premier Padel Major · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Finalista | Premios sin verificar |
| Buenos Aires P11 jun 2025 · Premier Padel P1 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Campeona | 17.000 € |
| Asuncion P225 may 2025 · Premier Padel P2 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Semifinal | Fuentes contradictorias |
| Brussels P227 abr 2025 · Premier Padel P2 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Campeona | 10.000 € |
| Qatar Major Premier Padel19 abr 2025 · Premier Padel Major · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Finalista | Premios sin verificar |
| Premier Padel Santiago P131 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Desconocido | Resultado desconocido |
| Motorola Razr Miami Premier Padel P123 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Finalista | 9350 € |
| Premier Padel Cancun P216 mar 2025 · Premier Padel P2 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Semifinal | Premios sin verificar |
| Premier Padel Gijón P22 mar 2025 · Premier Padel P2 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Finalista | Premios sin verificar |
| Riyadh Season P117 feb 2025 · Premier Padel P1 · con Paula Josemaria Martin | Paula Josemaria Martin | Campeona | Premios sin verificar |
Cada premio enlaza a la página del evento con su tabla oficial. Cómo lo calculamos
Fuentes
Los datos de esta página se comprobaron con estas referencias publicadas.
Última actualización:
Volver al ranking femenino o al directorio de jugadores.