Ranking femenino
Barbara Las Heras
España
N.º 60 · 993 puntos

Sobre Barbara Las Heras
Barbara Las Heras es una jugadora profesional de pádel de España. Juega en el lado de derecha de la pista. Mide 161 cm. Nació el 7 oct 1993 en Madrid.
Datos principales
- Posición actual
- N.º 60
- Puntos del ranking
- 993
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Estado
- En activo · con ranking
- Lado de juego
- Lado de derecha
- Altura
- 161 cm
- Nacimiento
- 7 oct 1993
- Lugar de nacimiento
- Madrid
- Puntuación Elo
- 1545
Premios
Premios calculados a partir de resultados y tablas oficiales. Importes antes de impuestos y gastos. No se incluyen ingresos por patrocinio.
- Temporada 2026
- 12.933 €
- Puesto 61 por premios en el cuadro femenino
- Todas las temporadas registradas
- 22.563 €
- Registro desde 23 mar 2025
- Eventos · títulos · media
- 16 · 0 · 1410,19 €
Por temporada: 2026 12.933 € (8 eventos) · 2025 9630 € (8 eventos)
Premier Padel 22.563 €
- Barbara Las Heras: 12.933 €
| Evento | Compañera | Resultado | Premio |
|---|---|---|---|
| Paris Major 202613 sep 2026 · Premier Padel Major · con Carla Mesa Salazar | Carla Mesa Salazar | Dieciseisavos de final | 3460 € |
| Madrid P1 20266 sep 2026 · Premier Padel P1 · con Carla Mesa Salazar | Carla Mesa Salazar | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Pretoria P1 20262 ago 2026 · Premier Padel P1 · con Daria Kucheriavaia | Daria Kucheriavaia | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Valencia P1 202614 jun 2026 · Premier Padel P1 · con Carla Mesa Salazar | Carla Mesa Salazar | Octavos de final | 2125 € |
| Italy Major 20267 jun 2026 · Premier Padel Major · con Carla Mesa Salazar | Carla Mesa Salazar | Treintaidosavos de final | 1965 € |
| Miami P1 202629 mar 2026 · Premier Padel P1 · con Julia Polo Bautista | Julia Polo Bautista | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Cancún P2 202622 mar 2026 · Premier Padel P2 · con Julia Polo Bautista | Julia Polo Bautista | Dieciseisavos de final | 963 € |
| Riyadh Season P1 202614 feb 2026 · Premier Padel P1 · con Julia Polo Bautista | Julia Polo Bautista | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Mexico Major30 nov 2025 · Premier Padel Major · con Julia Polo Bautista | Julia Polo Bautista | Dieciseisavos de final | Premios sin verificar |
| Rotterdam P15 oct 2025 · Premier Padel P1 · con Marta Arellano Navarro | Marta Arellano Navarro | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Alpine Paris Major14 sep 2025 · Premier Padel Major · con Giorgia Marchetti | Giorgia Marchetti | Treintaidosavos de final | Premios sin verificar |
| Madrid P17 sep 2025 · Premier Padel P1 · con Giorgia Marchetti | Giorgia Marchetti | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Cupra Costa Daurada Tarragona P13 ago 2025 · Premier Padel P1 · con Giorgia Marchetti | Giorgia Marchetti | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Malaga P120 jul 2025 · Premier Padel P1 · con Giorgia Marchetti | Giorgia Marchetti | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Bnl Italy Major15 jun 2025 · Premier Padel Major · con Giorgia Marchetti | Giorgia Marchetti | Dieciseisavos de final | Premios sin verificar |
| Buenos Aires P11 jun 2025 · Premier Padel P1 · con Giorgia Marchetti | Giorgia Marchetti | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Brussels P227 abr 2025 · Premier Padel P2 · con Esther Carnicero Martin | Esther Carnicero Martin | Dieciseisavos de final | 875 € |
| Qatar Major Premier Padel19 abr 2025 · Premier Padel Major · con Esther Carnicero Martin | Esther Carnicero Martin | Dieciseisavos de final | Premios sin verificar |
| Premier Padel Santiago P131 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Esther Carnicero Martin | Esther Carnicero Martin | Dieciseisavos de final | 1105 € |
| Motorola Razr Miami Premier Padel P123 mar 2025 · Premier Padel P1 · con Esther Carnicero Martin | Esther Carnicero Martin | Octavos de final | 2125 € |
| Riyadh Season P117 feb 2025 · Premier Padel P1 · con Esther Carnicero Martin | Esther Carnicero Martin | Dieciseisavos de final | Premios sin verificar |
Cada premio enlaza a la página del evento con su tabla oficial. Cómo lo calculamos
Última actualización:
Volver al ranking femenino o al directorio de jugadores.